Экспорт в CSV

Рейтинг по разнице побед и поражений: -26469

Поражений за защиту: 259
Всего боев: 545 (выиграно 49%)

Ник Попался Напал Вмешался Побед Поражений Рейтинг
1 Кетсалькоатль[12] 1 26 76 116 43 93633
2 На посошок[12] 4 20 23 38 20 43510
3 Воложинец Макс[12] 1 5 68 63 25 35589
4 Spike[12] 2 16 23 37 10 26325
5 World Warrior[12] 7 12 73 67 53 25279
6 to fly[12] 0 8 50 40 18 21990
7 Арья Старк[12] 3 32 25 51 19 14744
8 Konstantine Del Piero[12] 1 0 42 38 23 14718
9 Адский Мясник[12] 2 0 43 34 25 10272
10 Сокровище[12] 0 0 39 27 18 10150
11 Skeleton-Mage[12] 1 0 34 23 16 6236
12 LAV[12] 2 2 11 16 21 5727
13 Капелька солнца[12] 2 0 33 23 13 5581
14 D-O-C[12] 9 0 57 39 47 5566
15 Спартаковец[12] 0 0 13 9 4 4447
16 Мастер битв[12] 1 0 18 11 9 4077
17 Каратель[12] 1 2 20 15 8 3470
18 Guzel[10] 0 8 1 8 1 3470
19 Kelemvor[12] 1 0 33 16 24 2901
20 Cmapuk[12] 0 0 13 12 3 2645
21 Седой Волшебник[12] 0 0 13 10 5 2489
22 Iron - Man[12] 0 0 18 12 9 2192
23 Pay to win[12] 0 0 8 5 3 1997
24 A L S[12] 0 0 16 10 6 1845
25 Zy Xel[12] 2 0 26 16 15 1655
26 fatal-ist[12] 0 0 9 6 4 1314
27 RENESMEE[12] 8 0 32 21 31 1277
28 pure drive[12] 1 0 14 10 5 1172
29 prod[12] 2 0 3 4 5 1139
30 MONSTER HUNTER[12] 1 0 9 8 5 1069
31 tallentia[12] 1 0 10 7 4 1008
32 Sanpa[12] 0 0 1 2 0 975
33 Виктори-я[12] 0 0 9 5 6 748
34 Степс[12] 0 0 8 5 3 399
35 Wolf Prime[12] 1 0 6 2 5 262
36 торка[12] 0 0 0 1 1 158
37 лицидей[12] 0 0 2 2 0 102
38 Чумной_Доктор[12] 0 0 1 1 1 93
39 Nick Strangeman[9] 0 0 1 1 0 93
40 Voldemorts[12] 2 0 4 3 3 81
41 Drunk Man[12] 0 0 1 1 0 66
42 Лучистая_я[12] 0 0 1 1 0 66
43 Svetosha[12] 2 0 1 1 2 52
44 ENGLAND[11] 2 0 1 2 1 50
45 евро Кайфарик[12] 0 1 4 2 3 12
46 Goody[12] 0 0 0 0 0 0
47 Алля[12] 0 0 0 0 0 0
48 dewo[12] 0 0 0 0 0 0
49 Skiv[12] 0 0 0 0 0 0
50 MONROE[12] 0 0 1 0 1 0
51 Критяра[12] 0 0 0 0 0 0
52 ninjashadow[12] 0 0 0 0 0 0
53 Salich[12] 0 0 0 0 0 0
54 Frhd[12] 0 0 0 0 0 0
55 Maximus[12] 1 0 0 0 1 0
56 Ripper Untold[12] 0 0 0 0 0 0
57 Disturbia[12] 0 0 0 0 0 0
58 Chaparrita[12] 0 0 0 0 0 0
59 Ketzal[9] 0 0 0 0 0 0
60 GONE Fludd[11] 0 0 0 0 0 0
61 Taghiev[9] 0 0 0 0 0 0
62 Nirvana flame[10] 0 0 0 0 0 0
63 Explosiive[8] 0 0 0 0 0 0
64 skatkung[8] 0 0 0 0 0 0
65 Визунчик[11] 0 0 0 0 0 0
66 Воин Х[12] 0 0 0 0 0 0
67 Creeper[9] 0 0 0 0 0 0
68 Букет гвоздей[12] 1 0 0 0 1 -181
69 ZLOY NIK[12] 1 0 0 0 1 -182
70 Крутой Призрак[12] 2 0 1 1 3 -273
71 MOON DRAGON[12] 1 0 1 1 1 -301
72 Ehmedlinec[12] 1 0 1 1 1 -318
73 Basser[12] 3 0 2 1 4 -856
74 Jonny Kidman[12] 7 0 0 5 6 -1038
75 Razartus[12] 1 0 0 0 1 -1482
76 LOREANA[12] 1 0 4 3 2 -1644
77 Ноль[12] 1 0 3 1 3 -1945
78 user IOO[12] 2 0 8 4 6 -2505
79 Карпик[12] 4 0 3 3 4 -2967
80 Бойа Фаус[12] 4 0 4 2 7 -3317
81 Panda Bear[12] 8 0 30 22 25 -3488
82 Dhero[12] 3 0 8 3 13 -3933
83 Генераллиссимус[10] 4 0 12 6 14 -4702
84 ArchiPi[12] 5 0 13 8 11 -5086
85 Лунакс[12] 7 0 3 3 7 -5315
86 DTranquillity[12] 5 0 15 10 11 -6184
87 The Persian[10] 6 0 7 3 10 -6365
88 starik ya[12] 12 0 5 6 11 -7541
89 СФИНКС[12] 8 0 4 3 11 -7578

Формула расчета по участникам

Если в клане отсутствует какой-то игрок, то добавить его можно через историю персонажей.


История аукциона | Стоимость коллекций/частиц/фрагментов/осколков | Дорогие покупки | Нелепые покупки | Удачные покупки | Локатор ботов | Анализатор чарок | История персонажей | Рейтинг по соклановцам | Рейтинг кланов по КС и РКВ | Рейтинг ТОП-кланов | Получаемый рейтинг в КВ | Вступление и выход из клана | Блокировки и ДЯ | Таблица клановых боев | Табло заявок на РКВ | Открыть сейф |