История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.
Если вам понравился ресурс, то лайкните топик на форуме БК или напишите ваши пожелания по улучшению.

АКСАКАЛ[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Критовик | Победы | 233051 | 233160 (+109) | 09.02.2023 |
| 2 | Критовик | Поражения | 14705 | 14707 (+2) | 09.02.2023 |
| 3 | Критовик | Победы | 233047 | 233051 (+4) | 08.02.2023 |
| 4 | Критовик | Поражения | 14700 | 14705 (+5) | 08.02.2023 |
| 5 | Критовик | Победы | 233041 | 233047 (+6) | 07.02.2023 |
| 6 | Критовик | Поражения | 14696 | 14700 (+4) | 07.02.2023 |
| 7 | Критовик | Победы | 233032 | 233041 (+9) | 05.02.2023 |
| 8 | Критовик | Поражения | 14695 | 14696 (+1) | 05.02.2023 |
| 9 | Критовик | Победы | 233031 | 233032 (+1) | 04.02.2023 |
| 10 | Критовик | Победы | 232958 | 233031 (+73) | 03.02.2023 |
| 11 | Критовик | Победы | 232955 | 232958 (+3) | 02.02.2023 |
| 12 | Критовик | Поражения | 14693 | 14695 (+2) | 02.02.2023 |
| 13 | Критовик | Победы | 232756 | 232955 (+199) | 01.02.2023 |
| 14 | Критовик | Поражения | 14692 | 14693 (+1) | 01.02.2023 |
| 15 | Критовик | Победы | 232749 | 232756 (+7) | 31.01.2023 |
| 16 | Критовик | Поражения | 14687 | 14692 (+5) | 31.01.2023 |
| 17 | Критовик | Победы | 232741 | 232749 (+8) | 30.01.2023 |
| 18 | Критовик | Победы | 232716 | 232741 (+25) | 28.01.2023 |
| 19 | Критовик | Победы | 232703 | 232716 (+13) | 27.01.2023 |
| 20 | Критовик | Поражения | 14686 | 14687 (+1) | 27.01.2023 |
| 21 | Критовик | Победы | 232644 | 232703 (+59) | 26.01.2023 |
| 22 | Критовик | Поражения | 14683 | 14686 (+3) | 26.01.2023 |
| 23 | Критовик | Победы | 232554 | 232644 (+90) | 25.01.2023 |
| 24 | Критовик | Поражения | 14682 | 14683 (+1) | 25.01.2023 |
| 25 | Критовик | Поражения | 14681 | 14682 (+1) | 24.01.2023 |
| 26 | Критовик | Поражения | 14680 | 14681 (+1) | 22.01.2023 |
| 27 | Критовик | Победы | 232322 | 232554 (+232) | 21.01.2023 |
| 28 | Критовик | Поражения | 14674 | 14680 (+6) | 21.01.2023 |
| 29 | Критовик | Победы | 232098 | 232322 (+224) | 20.01.2023 |
| 30 | Рысь | Уровень питомца | 1 | 2 | 20.01.2023 |
| 31 | Критовик | Поражения | 14673 | 14674 (+1) | 20.01.2023 |
| 32 | Критовик | Победы | 231959 | 232098 (+139) | 19.01.2023 |
| 33 | Критовик | Поражения | 14672 | 14673 (+1) | 19.01.2023 |
| 34 | Критовик | Победы | 231947 | 231959 (+12) | 18.01.2023 |
| 35 | Критовик | Поражения | 14669 | 14672 (+3) | 18.01.2023 |
| 36 | Критовик | Победы | 231937 | 231947 (+10) | 16.01.2023 |
| 37 | Критовик | Победы | 231925 | 231937 (+12) | 15.01.2023 |
| 38 | Критовик | Поражения | 14666 | 14669 (+3) | 15.01.2023 |
| 39 | Критовик | Победы | 231916 | 231925 (+9) | 14.01.2023 |
| 40 | Критовик | Поражения | 14665 | 14666 (+1) | 13.01.2023 |
| 41 | Критовик | Победы | 231737 | 231916 (+179) | 12.01.2023 |
| 42 | Критовик | Поражения | 14656 | 14665 (+9) | 12.01.2023 |
| 43 | Критовик | Победы | 231715 | 231737 (+22) | 11.01.2023 |
| 44 | Критовик | Поражения | 14651 | 14656 (+5) | 11.01.2023 |
| 45 | Критовик | Победы | 231707 | 231715 (+8) | 10.01.2023 |
| 46 | Критовик | Поражения | 14649 | 14651 (+2) | 10.01.2023 |
| 47 | Критовик | Победы | 231704 | 231707 (+3) | 09.01.2023 |
| 48 | Критовик | Победы | 231686 | 231704 (+18) | 08.01.2023 |
| 49 | Благородство | 150 | 151 | 08.01.2023 | |
| 50 | Критовик | Поражения | 14646 | 14649 (+3) | 08.01.2023 |
Всего поймали в Клановом сражении: 37
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 4
© thane@kodg.ru | история собирается от 18.07.2020