Рейтинг может выводиться не совсем корректно, это связанно с техническими причинами его получения. По ссылке можно посмотреть верный рейтинг на сегодняшний день от разработчиков БК.

<<< Сезон 01-06-2025 - 31-08-2025 >>>


Склонность:
Клан / День 1 месяц
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Lions 231 2 (19) 1 (20) 1 (20) 1 (20) 1 (20) 1 (20) 3 (18) 2 (19) 2 (19) 1 (20) 3 (18) 3 (18)
2 Lux 229 1 (20) 2 (19) 2 (19) 2 (19) 2 (19) 2 (19) 2 (19) 3 (18) 3 (18) 2 (19) 1 (20) 1 (20)
3 Sworn 223 3 (18) 3 (18) 3 (18) 3 (18) 3 (18) 4 (17) 1 (20) 1 (20) 1 (20) 3 (18) 2 (19) 2 (19)
4 Levsha 198 5 (16) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 6 (15) 6 (15) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 5 (16)
5 OFC 194 6 (15) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 6 (15) 3 (18) 4 (17) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 4 (17)
6 EOL 182 4 (17) 7 (14) 7 (14) 6 (15) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 6 (15) 6 (15) 6 (15) 7 (14) 6 (15)
7 WarriorsoftheMind 170 7 (14) 6 (15) 6 (15) 7 (14) 7 (14) 7 (14) 7 (14) 7 (14) 8 (13) 7 (14) 6 (15) 7 (14)
8 Paladins 157 8 (13) 8 (13) 8 (13) 8 (13) 8 (13) 8 (13) 8 (13) 8 (13) 7 (14) 8 (13) 8 (13) 8 (13)
9 Outcasts 140 9 (12) 10 (11) 9 (12) 9 (12) 9 (12) 10 (11) 9 (12) 9 (12) 9 (12) 10 (11) 10 (11) 9 (12)
10 Cossacks 127 12 (9) 12 (9) 12 (9) 12 (9) 10 (11) 9 (12) 10 (11) 10 (11) 10 (11) 9 (12) 9 (12) 10 (11)
11 Chicago 117 13 (8) 11 (10) 11 (10) 11 (10) 11 (10) 11 (10) 11 (10) 11 (10) 11 (10) 11 (10) 11 (10) 12 (9)
12 Renaissance 109 10 (11) 9 (12) 10 (11) 10 (11) 12 (9) 12 (9) 13 (8) 13 (8) 13 (8) 13 (8) 13 (8) 15 (6)
13 VelvetLions 94 16 (5) 16 (5) 15 (6) 14 (7) 13 (8) 13 (8) 12 (9) 12 (9) 12 (9) 12 (9) 12 (9) 11 (10)
14 CleverLions 72 15 (6) 15 (6) 16 (5) 17 (4) 16 (5) 15 (6) 14 (7) 14 (7) 14 (7) 15 (6) 15 (6) 14 (7)
15 MoonKnights 68 14 (7) 13 (8) 13 (8) 13 (8) 14 (7) 14 (7) 17 (4) 19 (2) 18 (3) 17 (4) 16 (5) 16 (5)
16 SentinelsOfLight 68 11 (10) 14 (7) 17 (4) 15 (6) 17 (4) 20 (1) 18 (3) 15 (6) 16 (5) 14 (7) 14 (7) 13 (8)
17 NewK 41 18 (3) 17 (4) 14 (7) 16 (5) 18 (3) 17 (4) 16 (5) 17 (4) 19 (2) 18 (3) 20 (1)
18 PurpleLions 32 19 (2) 20 (1) 20 (1) 19 (2) 16 (5) 15 (6) 16 (5) 15 (6) 19 (2) 19 (2)
19 Wises 32 17 (4) 19 (2) 19 (2) 18 (3) 15 (6) 19 (2) 20 (1) 18 (3) 17 (4) 16 (5)
20 Necrolit 11 20 (1) 18 (3) 18 (3) 20 (1) 18 (3)
21 DOTW 10 20 (1) 20 (1) 20 (1) 18 (3) 17 (4)
22 Rainbow 9 19 (2) 17 (4) 18 (3)
23 Doc 3 20 (1) 19 (2)
24 Indigo 3 20 (1) 19 (2)
Склонность:
Клан / День 1 месяц
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 DarkClan 240 1 (20) 1 (20) 1 (20) 1 (20) 1 (20) 1 (20) 1 (20) 1 (20) 1 (20) 1 (20) 1 (20) 1 (20)
2 TiS 226 2 (19) 2 (19) 2 (19) 2 (19) 3 (18) 3 (18) 2 (19) 2 (19) 2 (19) 2 (19) 2 (19) 2 (19)
3 BlackFlames 216 5 (16) 3 (18) 3 (18) 3 (18) 2 (19) 2 (19) 3 (18) 3 (18) 3 (18) 3 (18) 3 (18) 3 (18)
4 Hunters 205 3 (18) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17)
5 FightForFreedom 193 4 (17) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 5 (16)
6 SteelKnights 166 6 (15) 6 (15) 6 (15) 6 (15) 6 (15) 6 (15) 7 (14) 7 (14) 7 (14) 9 (12) 9 (12) 11 (10)
7 DWH 158 14 (7) 10 (11) 9 (12) 9 (12) 8 (13) 8 (13) 6 (15) 6 (15) 6 (15) 6 (15) 6 (15) 6 (15)
8 SteelD 158 9 (12) 7 (14) 7 (14) 7 (14) 7 (14) 7 (14) 9 (12) 9 (12) 9 (12) 8 (13) 8 (13) 7 (14)
9 KoDG 142 12 (9) 11 (10) 10 (11) 11 (10) 11 (10) 9 (12) 8 (13) 8 (13) 8 (13) 7 (14) 7 (14) 8 (13)
10 WoF 136 7 (14) 8 (13) 8 (13) 10 (11) 10 (11) 10 (11) 10 (11) 10 (11) 11 (10) 11 (10) 11 (10) 10 (11)
11 FoundoutBlood 135 8 (13) 9 (12) 11 (10) 8 (13) 9 (12) 11 (10) 11 (10) 11 (10) 10 (11) 10 (11) 10 (11) 9 (12)
12 DarkCelestialclan 106 10 (11) 12 (9) 13 (8) 12 (9) 12 (9) 13 (8) 12 (9) 12 (9) 12 (9) 12 (9) 13 (8) 13 (8)
13 NightFighters 85 15 (6) 16 (5) 16 (5) 15 (6) 15 (6) 14 (7) 13 (8) 13 (8) 13 (8) 13 (8) 12 (9) 12 (9)
14 Forpost 84 11 (10) 13 (8) 12 (9) 13 (8) 13 (8) 12 (9) 15 (6) 14 (7) 14 (7) 17 (4) 18 (3) 16 (5)
15 Smile 73 15 (6) 14 (7) 14 (7) 14 (7) 15 (6) 14 (7) 15 (6) 15 (6) 14 (7) 14 (7) 14 (7)
16 MIB 48 17 (4) 20 (1) 17 (4) 17 (4) 16 (5) 17 (4) 16 (5) 16 (5) 16 (5) 18 (3) 16 (5) 18 (3)
17 Sting 44 18 (3) 18 (3) 19 (2) 19 (2) 17 (4) 18 (3) 19 (2) 17 (4) 17 (4) 16 (5) 15 (6) 15 (6)
18 SuiciderS 33 16 (5) 14 (7) 15 (6) 16 (5) 20 (1) 17 (4) 20 (1) 18 (3) 20 (1)
19 Wolverines 26 13 (8) 17 (4) 18 (3) 18 (3) 18 (3) 16 (5)
20 KORT 21 19 (2) 19 (2) 20 (1) 20 (1) 19 (2) 19 (2) 20 (1) 15 (6) 19 (2) 19 (2)
21 BLooDLusT 16 20 (1) 18 (3) 19 (2) 19 (2) 17 (4) 17 (4)
22 RFaction 9 20 (1) 18 (3) 19 (2) 20 (1) 20 (1) 20 (1)
Склонность:
Клан / День 1 месяц
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 OIG 236 2 (19) 3 (18) 1 (20) 1 (20) 2 (19) 1 (20) 1 (20) 1 (20) 1 (20) 1 (20) 1 (20) 1 (20)
2 Freehold 228 3 (18) 1 (20) 2 (19) 3 (18) 1 (20) 2 (19) 2 (19) 2 (19) 2 (19) 2 (19) 2 (19) 2 (19)
3 NeA 220 1 (20) 2 (19) 3 (18) 2 (19) 3 (18) 3 (18) 3 (18) 3 (18) 3 (18) 3 (18) 3 (18) 3 (18)
4 Casuals 204 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17) 4 (17)
5 TeutonicOrder 185 7 (14) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 6 (15) 6 (15) 6 (15) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 7 (14)
6 TimeKnights 180 9 (12) 6 (15) 6 (15) 6 (15) 6 (15) 5 (16) 5 (16) 5 (16) 6 (15) 7 (14) 6 (15) 5 (16)
7 SITO 158 6 (15) 8 (13) 9 (12) 9 (12) 7 (14) 7 (14) 7 (14) 9 (12) 7 (14) 6 (15) 8 (13) 11 (10)
8 Incognito 151 8 (13) 9 (12) 8 (13) 7 (14) 8 (13) 8 (13) 8 (13) 8 (13) 9 (12) 9 (12) 10 (11) 9 (12)
9 TIGERS 141 5 (16) 7 (14) 7 (14) 8 (13) 9 (12) 9 (12) 10 (11) 10 (11) 11 (10) 11 (10) 12 (9) 12 (9)
10 VersuS 136 10 (11) 16 (5) 11 (10) 11 (10) 10 (11) 11 (10) 9 (12) 7 (14) 8 (13) 8 (13) 9 (12) 6 (15)
11 Supernova 97 20 (1) 14 (7) 16 (5) 17 (4) 17 (4) 12 (9) 11 (10) 11 (10) 10 (11) 10 (11) 7 (14) 10 (11)
12 WesternBrotherhood 82 11 (10) 10 (11) 10 (11) 10 (11) 11 (10) 14 (7) 17 (4) 17 (4) 17 (4) 16 (5) 16 (5)
13 RDM 81 15 (6) 13 (8) 17 (4) 14 (7) 14 (7) 13 (8) 13 (8) 14 (7) 13 (8) 15 (6) 15 (6) 15 (6)
14 Mercenaries 72 16 (5) 17 (4) 18 (3) 15 (6) 15 (6) 15 (6) 14 (7) 13 (8) 15 (6) 14 (7) 14 (7) 14 (7)
15 NRG 71 17 (4) 20 (1) 18 (3) 13 (8) 17 (4) 12 (9) 12 (9) 12 (9) 13 (8) 13 (8) 13 (8)
16 KeepersofHeaven 60 12 (9) 12 (9) 13 (8) 16 (5) 16 (5) 17 (4) 14 (7) 16 (5) 17 (4) 17 (4)
17 OoS 58 19 (2) 19 (2) 16 (5) 19 (2) 18 (3) 20 (1) 15 (6) 16 (5) 12 (9) 11 (10) 8 (13)
18 FoB 49 14 (7) 18 (3) 13 (8) 12 (9) 12 (9) 19 (2) 18 (3) 18 (3) 19 (2) 18 (3)
19 STTBS 49 11 (10) 14 (7) 18 (3) 10 (11) 16 (5) 16 (5) 18 (3) 20 (1) 18 (3) 20 (1)
20 Mysty 24 12 (9) 15 (6) 15 (6) 19 (2) 20 (1)
21 EmpireOfTheSun 13 20 (1) 19 (2) 19 (2) 20 (1) 19 (2) 19 (2) 18 (3)
22 Cross 10 13 (8) 19 (2)
23 Coma 7 15 (6) 20 (1)
24 Ametist 4 18 (3) 20 (1)
25 IVV 3 20 (1) 19 (2)
26 Racoons 1 20 (1)

История аукциона | Стоимость коллекций/частиц/фрагментов/осколков | Дорогие покупки | Нелепые покупки | Удачные покупки | Локатор ботов | Анализатор чарок | История персонажей | Рейтинг по соклановцам | Рейтинг кланов по КС и РКВ | Рейтинг ТОП-кланов | Получаемый рейтинг в КВ | Вступление и выход из клана | Блокировки и ДЯ | Таблица клановых боев | Табло заявок на РКВ | Открыть сейф |