История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.
Если вам понравился ресурс, то лайкните топик на форуме БК или напишите ваши пожелания по улучшению.

Lemonti[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танк | Поражения | 9690 | 9694 (+4) | 01.09.2024 |
| 2 | Танк | Победы | 150468 | 150472 (+4) | 30.08.2024 |
| 3 | Танк | Поражения | 9683 | 9690 (+7) | 30.08.2024 |
| 4 | Танк | Поражения | 9682 | 9683 (+1) | 28.08.2024 |
| 5 | Танк | Поражения | 9681 | 9682 (+1) | 27.08.2024 |
| 6 | Танк | Победы | 150444 | 150468 (+24) | 21.08.2024 |
| 7 | Танк | Поражения | 9680 | 9681 (+1) | 21.08.2024 |
| 8 | Танк | Победы | 150437 | 150444 (+7) | 07.08.2024 |
| 9 | Танк | Поражения | 9672 | 9680 (+8) | 07.08.2024 |
| 10 | Танк | Победы | 150432 | 150437 (+5) | 04.08.2024 |
| 11 | Танк | Поражения | 9665 | 9672 (+7) | 04.08.2024 |
| 12 | Танк | Победы | 150428 | 150432 (+4) | 30.07.2024 |
| 13 | Танк | Поражения | 9659 | 9665 (+6) | 30.07.2024 |
| 14 | Танк | Победы | 150420 | 150428 (+8) | 29.07.2024 |
| 15 | Танк | Победы | 150414 | 150420 (+6) | 28.07.2024 |
| 16 | Танк | Поражения | 9655 | 9659 (+4) | 28.07.2024 |
| 17 | Танк | Победы | 150410 | 150414 (+4) | 27.07.2024 |
| 18 | Танк | Победы | 150406 | 150410 (+4) | 25.07.2024 |
| 19 | Танк | Победы | 150402 | 150406 (+4) | 23.07.2024 |
| 20 | Танк | Победы | 150387 | 150402 (+15) | 20.07.2024 |
| 21 | Танк | Поражения | 9652 | 9655 (+3) | 20.07.2024 |
| 22 | Танк | Победы | 150382 | 150387 (+5) | 19.07.2024 |
| 23 | Танк | Поражения | 9647 | 9652 (+5) | 19.07.2024 |
| 24 | Танк | Победы | 150381 | 150382 (+1) | 17.07.2024 |
| 25 | Танк | Победы | 150369 | 150381 (+12) | 14.07.2024 |
| 26 | Танк | Поражения | 9642 | 9647 (+5) | 14.07.2024 |
| 27 | Танк | Победы | 150310 | 150369 (+59) | 13.07.2024 |
| 28 | Танк | Поражения | 9636 | 9642 (+6) | 13.07.2024 |
| 29 | Танк | Победы | 150273 | 150310 (+37) | 12.07.2024 |
| 30 | Танк | Поражения | 9630 | 9636 (+6) | 12.07.2024 |
| 31 | Танк | Победы | 150265 | 150273 (+8) | 10.07.2024 |
| 32 | Танк | Победы | 150260 | 150265 (+5) | 09.07.2024 |
| 33 | Танк | Поражения | 9624 | 9630 (+6) | 09.07.2024 |
| 34 | Танк | Победы | 150231 | 150260 (+29) | 08.07.2024 |
| 35 | Танк | Поражения | 9617 | 9624 (+7) | 08.07.2024 |
| 36 | Танк | Победы | 150223 | 150231 (+8) | 07.07.2024 |
| 37 | Танк | Победы | 150210 | 150223 (+13) | 06.07.2024 |
| 38 | Танк | Поражения | 9608 | 9617 (+9) | 06.07.2024 |
| 39 | Танк | Поражения | 9607 | 9608 (+1) | 05.07.2024 |
| 40 | Танк | Победы | 150207 | 150210 (+3) | 02.07.2024 |
| 41 | Танк | Поражения | 9605 | 9607 (+2) | 02.07.2024 |
| 42 | Танк | Поражения | 9604 | 9605 (+1) | 01.07.2024 |
| 43 | Танк | Победы | 150202 | 150207 (+5) | 30.06.2024 |
| 44 | Танк | Поражения | 9599 | 9604 (+5) | 30.06.2024 |
| 45 | Танк | Победы | 150199 | 150202 (+3) | 29.06.2024 |
| 46 | Танк | Поражения | 9592 | 9599 (+7) | 29.06.2024 |
| 47 | Танк | Победы | 150196 | 150199 (+3) | 25.06.2024 |
| 48 | Танк | Победы | 150187 | 150196 (+9) | 20.06.2024 |
| 49 | Танк | Победы | 150182 | 150187 (+5) | 19.06.2024 |
| 50 | Танк | Поражения | 9589 | 9592 (+3) | 19.06.2024 |
Всего поймали в Клановом сражении: 23
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 23
© thane@kodg.ru | история собирается от 18.07.2020