История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.
Если вам понравился ресурс, то лайкните топик на форуме БК или напишите ваши пожелания по улучшению.

Lemonti[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танк | Победы | 132786 | 132979 (+193) | 08.09.2023 |
| 2 | Танк | Поражения | 9088 | 9089 (+1) | 08.09.2023 |
| 3 | Танк | Поражения | 9087 | 9088 (+1) | 07.09.2023 |
| 4 | Танк | Победы | 132592 | 132786 (+194) | 06.09.2023 |
| 5 | Танк | Поражения | 9084 | 9087 (+3) | 06.09.2023 |
| 6 | Танк | Победы | 132206 | 132592 (+386) | 04.09.2023 |
| 7 | Благородство | 119 | 120 | 04.09.2023 | |
| 8 | Танк | Поражения | 9081 | 9084 (+3) | 04.09.2023 |
| 9 | Танк | Победы | 131904 | 132206 (+302) | 03.09.2023 |
| 10 | Танк | Поражения | 9080 | 9081 (+1) | 03.09.2023 |
| 11 | Танк | Победы | 131517 | 131904 (+387) | 02.09.2023 |
| 12 | Танк | Поражения | 9079 | 9080 (+1) | 02.09.2023 |
| 13 | Танк | Поражения | 9078 | 9079 (+1) | 01.09.2023 |
| 14 | Танк | Победы | 131512 | 131517 (+5) | 31.08.2023 |
| 15 | Танк | Поражения | 9074 | 9078 (+4) | 31.08.2023 |
| 16 | Танк | Победы | 131508 | 131512 (+4) | 30.08.2023 |
| 17 | Танк | Поражения | 9070 | 9074 (+4) | 30.08.2023 |
| 18 | Танк | Победы | 131496 | 131508 (+12) | 28.08.2023 |
| 19 | Танк | Поражения | 9069 | 9070 (+1) | 28.08.2023 |
| 20 | Танк | Победы | 131398 | 131496 (+98) | 27.08.2023 |
| 21 | Танк | Победы | 131301 | 131398 (+97) | 06.08.2023 |
| 22 | Танк | Поражения | 9068 | 9069 (+1) | 06.08.2023 |
| 23 | Танк | Поражения | 9066 | 9068 (+2) | 05.08.2023 |
| 24 | Танк | Победы | 131297 | 131301 (+4) | 03.08.2023 |
| 25 | Танк | Поражения | 9063 | 9066 (+3) | 03.08.2023 |
| 26 | Танк | Победы | 131290 | 131297 (+7) | 02.08.2023 |
| 27 | Танк | Поражения | 9059 | 9063 (+4) | 02.08.2023 |
| 28 | Танк | Поражения | 9058 | 9059 (+1) | 01.08.2023 |
| 29 | Танк | Победы | 131197 | 131290 (+93) | 31.07.2023 |
| 30 | Танк | Поражения | 9053 | 9058 (+5) | 31.07.2023 |
| 31 | Танк | Победы | 131114 | 131197 (+83) | 30.07.2023 |
| 32 | Танк | Поражения | 9045 | 9053 (+8) | 30.07.2023 |
| 33 | Танк | Поражения | 9044 | 9045 (+1) | 29.07.2023 |
| 34 | Танк | Победы | 131113 | 131114 (+1) | 28.07.2023 |
| 35 | Танк | Победы | 130912 | 131113 (+201) | 27.07.2023 |
| 36 | Танк | Победы | 130798 | 130912 (+114) | 26.07.2023 |
| 37 | Танк | Победы | 130692 | 130798 (+106) | 22.07.2023 |
| 38 | Танк | Поражения | 9041 | 9044 (+3) | 22.07.2023 |
| 39 | Танк | Победы | 130691 | 130692 (+1) | 20.07.2023 |
| 40 | Танк | Победы | 130574 | 130691 (+117) | 17.07.2023 |
| 41 | Танк | Поражения | 9039 | 9041 (+2) | 17.07.2023 |
| 42 | Танк | Победы | 130448 | 130574 (+126) | 16.07.2023 |
| 43 | Танк | Поражения | 9028 | 9039 (+11) | 16.07.2023 |
| 44 | Танк | Победы | 130424 | 130448 (+24) | 14.07.2023 |
| 45 | Танк | Победы | 130419 | 130424 (+5) | 13.07.2023 |
| 46 | Танк | Поражения | 9025 | 9028 (+3) | 13.07.2023 |
| 47 | Танк | Победы | 130390 | 130419 (+29) | 12.07.2023 |
| 48 | Танк | Поражения | 9020 | 9025 (+5) | 12.07.2023 |
| 49 | Танк | Поражения | 9019 | 9020 (+1) | 11.07.2023 |
| 50 | Танк | Победы | 130170 | 130390 (+220) | 09.07.2023 |
Всего поймали в Клановом сражении: 23
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 23
© thane@kodg.ru | история собирается от 18.07.2020