История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.
Если вам понравился ресурс, то лайкните топик на форуме БК или напишите ваши пожелания по улучшению.

Lemonti[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танк | Поражения | 8218 | 8224 (+6) | 27.06.2022 |
| 2 | Танк | Победы | 111803 | 111819 (+16) | 26.06.2022 |
| 3 | Танк | Поражения | 8217 | 8218 (+1) | 26.06.2022 |
| 4 | Танк | Ничьи | 129 | 130 (+1) | 25.06.2022 |
| 5 | Танк | Победы | 111667 | 111803 (+136) | 25.06.2022 |
| 6 | Танк | Поражения | 8211 | 8217 (+6) | 25.06.2022 |
| 7 | Танк | Победы | 111540 | 111667 (+127) | 24.06.2022 |
| 8 | Танк | Победы | 111537 | 111540 (+3) | 23.06.2022 |
| 9 | Танк | Поражения | 8208 | 8211 (+3) | 23.06.2022 |
| 10 | Танк | Победы | 111522 | 111537 (+15) | 22.06.2022 |
| 11 | Танк | Поражения | 8201 | 8208 (+7) | 22.06.2022 |
| 12 | Танк | Победы | 111383 | 111522 (+139) | 20.06.2022 |
| 13 | Танк | Поражения | 8193 | 8201 (+8) | 20.06.2022 |
| 14 | Танк | Победы | 111251 | 111383 (+132) | 18.06.2022 |
| 15 | Танк | Поражения | 8185 | 8193 (+8) | 18.06.2022 |
| 16 | Танк | Победы | 111117 | 111251 (+134) | 17.06.2022 |
| 17 | Танк | Победы | 111114 | 111117 (+3) | 16.06.2022 |
| 18 | Благородство | 98 | 99 | 16.06.2022 | |
| 19 | Танк | Поражения | 8181 | 8185 (+4) | 16.06.2022 |
| 20 | Танк | Победы | 111101 | 111114 (+13) | 15.06.2022 |
| 21 | Танк | Поражения | 8174 | 8181 (+7) | 15.06.2022 |
| 22 | Танк | Победы | 110953 | 111101 (+148) | 14.06.2022 |
| 23 | Танк | Поражения | 8169 | 8174 (+5) | 14.06.2022 |
| 24 | Танк | Победы | 110949 | 110953 (+4) | 13.06.2022 |
| 25 | Танк | Поражения | 8163 | 8169 (+6) | 13.06.2022 |
| 26 | Танк | Победы | 110943 | 110949 (+6) | 11.06.2022 |
| 27 | Танк | Поражения | 8158 | 8163 (+5) | 11.06.2022 |
| 28 | Танк | Поражения | 8156 | 8158 (+2) | 10.06.2022 |
| 29 | Танк | Победы | 110939 | 110943 (+4) | 09.06.2022 |
| 30 | Танк | Поражения | 8148 | 8156 (+8) | 09.06.2022 |
| 31 | Танк | Победы | 110936 | 110939 (+3) | 08.06.2022 |
| 32 | Танк | Поражения | 8140 | 8148 (+8) | 08.06.2022 |
| 33 | Благородство | 97 | 98 | 07.06.2022 | |
| 34 | Танк | Поражения | 8139 | 8140 (+1) | 07.06.2022 |
| 35 | Танк | Победы | 110929 | 110936 (+7) | 06.06.2022 |
| 36 | Танк | Поражения | 8135 | 8139 (+4) | 06.06.2022 |
| 37 | Благородство | 96 | 97 | 05.06.2022 | |
| 38 | Танк | Поражения | 8134 | 8135 (+1) | 05.06.2022 |
| 39 | Танк | Победы | 110925 | 110929 (+4) | 04.06.2022 |
| 40 | Танк | Поражения | 8127 | 8134 (+7) | 04.06.2022 |
| 41 | Танк | Победы | 110923 | 110925 (+2) | 02.06.2022 |
| 42 | Танк | Поражения | 8119 | 8127 (+8) | 02.06.2022 |
| 43 | Танк | Победы | 110919 | 110923 (+4) | 01.06.2022 |
| 44 | Танк | Поражения | 8113 | 8119 (+6) | 01.06.2022 |
| 45 | Благородство | 95 | 96 | 31.05.2022 | |
| 46 | Танк | Победы | 110916 | 110919 (+3) | 30.05.2022 |
| 47 | Танк | Поражения | 8107 | 8113 (+6) | 30.05.2022 |
| 48 | Танк | Победы | 110716 | 110916 (+200) | 29.05.2022 |
| 49 | Танк | Поражения | 8098 | 8107 (+9) | 29.05.2022 |
| 50 | Танк | Победы | 110710 | 110716 (+6) | 28.05.2022 |
Всего поймали в Клановом сражении: 23
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 23
© thane@kodg.ru | история собирается от 18.07.2020