История персонажей БК собирается от 18.07.2020г. Выводятся данные по изменению уровня, клана, звания в клане, склонности, блокировкам, запрету передач, изменению имени, уровня и клички питомца, победам/поражениям/ничьим и т.п.
Если вам понравился ресурс, то лайкните топик на форуме БК или напишите ваши пожелания по улучшению.

valtasaar[12]
(история на сайте BOU)
| # | Уточнение | Событие | Было | Стало | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Танк | Победы | 13004 | 13009 (+5) | 15.04.2026 |
| 2 | Благородство | 104 | 105 | 15.04.2026 | |
| 3 | Танк | Поражения | 3898 | 3901 (+3) | 15.04.2026 |
| 4 | Критовик | Победы | 18564 | 18649 (+85) | 13.04.2026 |
| 5 | Критовик | Поражения | 290 | 291 (+1) | 13.04.2026 |
| 6 | Критовик | Победы | 18530 | 18564 (+34) | 12.04.2026 |
| 7 | Критовик | Поражения | 287 | 290 (+3) | 12.04.2026 |
| 8 | Критовик | Победы | 18485 | 18530 (+45) | 11.04.2026 |
| 9 | Танк | Победы | 12998 | 12999 (+1) | 09.04.2026 |
| 10 | Танк | Поражения | 3889 | 3891 (+2) | 09.04.2026 |
| 11 | Критовик | Победы | 18358 | 18390 (+32) | 05.04.2026 |
| 12 | Критовик | Поражения | 282 | 283 (+1) | 05.04.2026 |
| 13 | Критовик | Победы | 18324 | 18358 (+34) | 04.04.2026 |
| 14 | Критовик | Победы | 18240 | 18324 (+84) | 03.04.2026 |
| 15 | Критовик | Поражения | 280 | 282 (+2) | 03.04.2026 |
| 16 | Критовик | Поражения | 279 | 280 (+1) | 02.04.2026 |
| 17 | Критовик | Победы | 18201 | 18240 (+39) | 31.03.2026 |
| 18 | Танк | Победы | 12984 | 12985 (+1) | 29.03.2026 |
| 19 | Танк | Поражения | 3870 | 3871 (+1) | 29.03.2026 |
| 20 | Танк | Победы | 12970 | 12975 (+5) | 26.03.2026 |
| 21 | Танк | Поражения | 3853 | 3859 (+6) | 26.03.2026 |
| 22 | Танк | Победы | 12967 | 12970 (+3) | 22.03.2026 |
| 23 | Танк | Поражения | 3846 | 3853 (+7) | 22.03.2026 |
| 24 | Танк | Победы | 12965 | 12967 (+2) | 21.03.2026 |
| 25 | Танк | Поражения | 3844 | 3846 (+2) | 21.03.2026 |
| 26 | Танк | Победы | 12947 | 12957 (+10) | 07.03.2026 |
| 27 | Благородство | 103 | 104 | 07.03.2026 | |
| 28 | Танк | Поражения | 3827 | 3832 (+5) | 07.03.2026 |
| 29 | Танк | Победы | 12946 | 12947 (+1) | 05.03.2026 |
| 30 | Танк | Поражения | 3826 | 3827 (+1) | 05.03.2026 |
| 31 | Критовик | Победы | 17778 | 17798 (+20) | 03.03.2026 |
| 32 | Критовик | Поражения | 255 | 256 (+1) | 03.03.2026 |
| 33 | Критовик | Победы | 17773 | 17778 (+5) | 02.03.2026 |
| 34 | Критовик | Поражения | 254 | 255 (+1) | 02.03.2026 |
| 35 | Критовик | Победы | 17693 | 17773 (+80) | 01.03.2026 |
| 36 | Критовик | Поражения | 249 | 254 (+5) | 01.03.2026 |
| 37 | Танк | Победы | 12929 | 12936 (+7) | 25.02.2026 |
| 38 | Танк | Поражения | 3798 | 3807 (+9) | 25.02.2026 |
| 39 | Танк | Победы | 12928 | 12929 (+1) | 24.02.2026 |
| 40 | Танк | Поражения | 3797 | 3798 (+1) | 24.02.2026 |
| 41 | Танк | Победы | 12925 | 12928 (+3) | 21.02.2026 |
| 42 | Танк | Поражения | 3790 | 3797 (+7) | 21.02.2026 |
| 43 | Танк | Победы | 12923 | 12925 (+2) | 18.02.2026 |
| 44 | Танк | Поражения | 3789 | 3790 (+1) | 18.02.2026 |
| 45 | Танк | Победы | 12921 | 12923 (+2) | 17.02.2026 |
| 46 | Танк | Поражения | 3787 | 3789 (+2) | 17.02.2026 |
| 47 | Танк | Победы | 12920 | 12921 (+1) | 16.02.2026 |
| 48 | Танк | Победы | 12916 | 12920 (+4) | 15.02.2026 |
| 49 | Танк | Поражения | 3782 | 3787 (+5) | 15.02.2026 |
| 50 | Танк | Победы | 12915 | 12916 (+1) | 14.02.2026 |
Всего поймали в Клановом сражении: 9
Всего поймали в Клановом сражении за текущий клан: 9
© thane@kodg.ru | история собирается от 18.07.2020