Экспорт в CSV

Рейтинг по разнице побед и поражений: 2186

Поражений за защиту: 145
Всего боев: 399 (выиграно 55%)

Ник Попался Напал Вмешался Побед Поражений Рейтинг
1 Кадгар[12] 4 92 74 135 45 31955
2 Linkin-Park[12] 7 17 56 74 29 12484
3 Ад машина[12] 7 3 69 61 46 10763
4 Alekse[12] 19 1 89 79 49 9281
5 Том Рэдл[12] 2 30 75 75 67 8668
6 Stkulechek[12] 7 1 4 9 4 1395
7 Google com[12] 1 0 7 5 6 1133
8 Я Водолей[12] 3 0 15 12 10 867
9 neotw[12] 5 0 1 4 2 619
10 Skaar[12] 2 0 0 3 7 508
11 Hondaslav[12] 2 0 6 4 5 421
12 MICHAEL[12] 1 0 1 3 1 405
13 IGLA[12] 2 0 6 4 5 382
14 Seducer[12] 0 0 0 1 0 145
15 Shali[8] 1 3 2 4 2 44
16 True_den[11] 1 0 0 1 0 20
17 Ken Vatanabi[12] 2 0 0 2 0 10
18 Daver[12] 2 0 0 1 1 1
19 Дед Володя[12] 0 0 0 0 0 0
20 Айнатиль[11] 0 0 0 0 0 0
21 Eternalsun[9] 0 0 0 0 0 0
22 Elestrado[9] 0 0 0 0 0 0
23 Xipos[12] 0 0 0 0 0 0
24 Титан неба[12] 6 0 0 0 6 0
25 FEARLESS CRETE[12] 1 0 0 1 0 0
26 EJIka[12] 0 0 0 0 0 0
27 Пыш Пыш[12] 0 0 0 0 0 0
28 Mad Joker[7] 0 0 0 0 0 0
29 Glaus[12] 0 0 0 0 0 0
30 astur[11] 0 0 0 0 0 0
31 Хуррем Султан[8] 0 0 0 0 0 0
32 Небесная душа[10] 0 0 0 0 0 0
33 korupt[7] 0 0 0 0 0 0
34 Kiss-my-axe[7] 0 0 0 0 0 0
35 ksandron[12] 0 0 0 0 0 0
36 Данюра[7] 0 0 0 0 0 0
37 Agua Black Man[9] 0 0 0 0 0 0
38 icenine[7] 0 0 0 0 0 0
39 Bullet Proof[12] 0 0 0 0 0 0
40 Prizrak[10] 0 0 0 0 0 0
41 Joks[8] 0 0 0 0 0 0
42 нива ляшка[11] 0 0 0 0 0 0
43 Vanderix[6] 0 0 0 0 0 0
44 KVP[7] 0 0 0 0 0 0
45 Vulkovskyi[7] 0 0 0 0 0 0
46 Leo_n_id[11] 0 0 0 0 0 0
47 Kuveis[8] 0 0 0 0 0 0
48 Herbici[10] 0 0 0 0 0 0
49 Cerenimoo[6] 0 0 0 0 0 0
50 Silvantos[7] 0 0 0 0 0 0
51 Krushitel[8] 0 0 0 0 0 0
52 Mea Culpa[9] 0 0 0 0 0 0
53 Tyngys[12] 0 0 0 0 0 0
54 Tonika[7] 0 0 0 0 0 0
55 imamoff[12] 0 0 0 0 0 0
56 ОБЖОРА[12] 0 0 0 0 0 0
57 Мусульманен[10] 0 0 0 0 0 0
58 immper[10] 0 0 0 0 0 0
59 Kassa[10] 0 0 0 0 0 0
60 STAK[10] 0 0 0 0 0 0
61 Eful-ful[9] 0 0 0 0 0 0
62 Шкант[10] 0 0 0 0 0 0
63 verve[8] 0 0 0 0 0 0
64 Armordrive[8] 0 0 0 0 0 0
65 DIAL[11] 0 0 0 0 0 0
66 Dvalin[9] 0 0 0 0 0 0
67 OKSIGEN[8] 0 0 0 0 0 0
68 Бузова[7] 0 0 0 0 0 0
69 Тедд[9] 0 0 0 0 0 0
70 Мук[11] 0 0 0 0 0 0
71 Oceanmarine[11] 0 0 0 0 0 0
72 Aston Villa[9] 0 0 0 0 0 0
73 Mr Right[10] 0 0 0 0 0 0
74 cedrric[6] 0 0 0 0 0 0
75 Чудак человек[12] 0 0 0 0 0 0
76 Asellus Tertius[10] 0 0 0 0 0 0
77 HRIP[8] 0 0 0 0 0 0
78 Sweet memories[11] 0 0 0 0 0 0
79 Marchelinno[10] 0 0 0 0 0 0
80 arastur[7] 0 0 0 0 0 0
81 Goner[8] 0 0 0 0 0 0
82 Yaspe[8] 0 0 0 0 0 0
83 Persey Rus[7] 0 0 0 0 0 0
84 Black Thorn[9] 0 0 0 0 0 0
85 Artkill[7] 0 0 0 0 0 0
86 Crics[12] 0 0 0 0 0 0
87 Bileceri Ushagi[8] 0 0 0 0 0 0
88 STARIKAN[12] 0 0 0 0 0 0
89 Kharon[12] 0 0 0 0 0 0
90 Ser Felix[7] 0 0 0 0 0 0
91 Bogatyryov[6] 0 0 0 0 0 0
92 Darkest[7] 0 0 0 0 0 0
93 BELLORO[10] 0 0 0 0 0 0
94 kapibar[9] 0 0 0 0 0 0
95 Insee[12] 0 0 0 1 0 0
96 Musashi[9] 0 0 0 0 0 0
97 Klimberg[6] 0 0 0 0 0 0
98 ENX[12] 0 0 0 0 0 0
99 Kimas[8] 0 0 0 0 0 0
100 Abulii[8] 0 0 0 0 0 0
101 Joyd[10] 0 0 0 0 0 0
102 Talali[8] 0 0 0 0 0 0
103 Captain Nemo[11] 0 0 0 0 0 0
104 ALPHARD[8] 0 0 0 0 0 0
105 гюльане[7] 0 0 0 0 0 0
106 Black Rose[11] 0 0 0 0 0 0
107 Гамми[12] 0 0 0 0 0 0
108 Erikson[9] 0 0 0 0 0 0
109 The Resurrected[9] 0 0 0 0 0 0
110 Docent[7] 0 0 0 0 0 0
111 Woodland[11] 0 0 0 0 0 0
112 IV Murad[10] 0 0 0 0 0 0
113 Eiliv[11] 0 0 0 0 0 0
114 Stamtj[7] 0 0 0 0 0 0
115 Ханабадский[12] 0 0 0 0 0 0
116 SAMURAl[12] 0 0 0 0 0 0
117 qabirga[7] 0 0 0 0 0 0
118 Kopolo[12] 0 0 0 0 0 0
119 Канг[10] 0 0 0 0 0 0
120 KNULL[8] 0 0 0 0 0 0
121 Leonar Foss[10] 0 0 0 0 0 0
122 Ящперица[8] 0 0 0 0 0 0
123 Keanmair[10] 0 0 0 0 0 0
124 Ладан[8] 0 0 0 0 0 0
125 Penguin But Why[7] 0 0 0 0 0 0
126 Kontrabandist[8] 0 0 0 0 0 0
127 uhbabyljha[10] 0 0 0 0 0 0
128 Derwy[10] 0 0 0 0 0 0
129 Аммиранн[9] 0 0 0 0 0 0
130 Bulbazavr[7] 0 0 0 0 0 0
131 Elaina[7] 0 0 0 0 0 0
132 Exorcistikus[7] 0 0 0 0 0 0
133 Djamil[6] 0 0 0 0 0 0
134 RBR[8] 0 0 0 0 0 0
135 LEFFE[7] 0 0 0 0 0 0
136 Kabuches[8] 0 0 0 0 0 0
137 Кинг-конг[8] 0 0 0 0 0 0
138 Double Damage[10] 0 0 0 0 0 0
139 Dvijok_s[6] 0 0 0 0 0 0
140 Skalight[8] 0 0 0 0 0 0
141 demon_ejder[7] 0 0 0 0 0 0
142 AXE LUX XII[12] 0 0 0 0 0 0
143 Mahmyd[6] 0 0 0 0 0 0
144 Dirty Lui[8] 0 0 0 0 0 0
145 Evacode[10] 0 0 0 0 0 0
146 Nikron[11] 0 0 0 0 0 0
147 Amegalpenza[12] 4 0 1 2 3 -19
148 ZOIDBERG[12] 2 0 0 0 2 -30
149 Винодел[12] 1 0 0 0 1 -146
150 Уася[12] 6 0 1 2 6 -275
151 Da Hool[12] 3 0 0 1 2 -344
152 Uff[12] 1 0 0 0 1 -402
153 Cavaler[12] 1 0 0 0 1 -616
154 авакадо[12] 1 0 0 0 1 -690
155 Летогор[12] 1 0 1 1 1 -969
156 Контузия[12] 14 0 0 6 8 -987
157 Love-or-die[11] 3 0 0 1 2 -1112
158 Bog Porki[12] 3 0 0 0 3 -1151
159 Друг Бетмена[12] 12 0 14 11 15 -1583

Формула расчета по участникам

Если в клане отсутствует какой-то игрок, то добавить его можно через историю персонажей.


История аукциона | Стоимость коллекций/частиц/фрагментов/осколков | Дорогие покупки | Нелепые покупки | Удачные покупки | Локатор ботов | Анализатор чарок | История персонажей | Рейтинг по соклановцам | Рейтинг кланов по КС и РКВ | Рейтинг ТОП-кланов | Получаемый рейтинг в КВ | Вступление и выход из клана | Блокировки и ДЯ | Таблица клановых боев | Табло заявок на РКВ | Открыть сейф |