Экспорт в CSV

Рейтинг по разнице побед и поражений: -176

Поражений за защиту: 31
Всего боев: 40 (выиграно 23%)

Ник Попался Напал Вмешался Побед Поражений Рейтинг
1 ИСТОЧНИК[12] 3 2 9 5 11 736
2 Madfan[12] 2 3 1 3 3 515
3 Greepy[12] 3 0 0 1 2 128
4 Амун[12] 11 0 4 1 16 92
5 catabanga[10] 0 0 0 0 0 0
6 HERMES[12] 1 0 0 0 1 0
7 АНТРОПОГЕН[12] 0 0 0 0 0 0
8 terror-ism[8] 0 0 0 0 0 0
9 x-BAKU-x[8] 1 0 0 0 1 0
10 Utinabalahli[10] 0 0 0 0 0 0
11 Rocco-Borroco[8] 0 0 0 0 0 0
12 Poine[7] 0 0 0 0 0 0
13 Рубеж[10] 0 0 0 0 0 0
14 kulinariwee[11] 0 0 0 0 0 0
15 Якен Хгар[12] 1 0 0 0 1 0
16 Шалтай Болтай[8] 0 0 0 0 0 0
17 М-Горький[9] 0 0 6 0 6 0
18 BRASIJI[10] 0 0 0 0 0 0
19 Beydiyev[7] 0 0 0 0 0 0
20 Haliavnik[11] 0 0 1 0 1 0
21 Sarane[7] 0 0 0 0 0 0
22 Niklaus M[8] 0 0 0 0 0 0
23 Imtahan[12] 0 0 0 0 0 0
24 xranitel lyubvi[10] 0 0 0 0 0 0
25 Partysound[9] 0 0 1 0 1 0
26 Cerenimoo[6] 0 0 0 0 0 0
27 SMERTING[7] 0 0 0 0 0 0
28 Gemeower[12] 0 0 0 0 0 0
29 asushnik[8] 0 0 0 0 0 0
30 rodjers[8] 0 0 0 0 0 0
31 Rjabkow[8] 1 0 0 0 1 0
32 Хумгат[7] 0 0 0 0 0 0
33 pina colada[8] 0 0 0 0 0 0
34 Ollyalyalya[10] 0 0 0 0 0 0
35 Ezio[7] 0 0 0 0 0 0
36 Кувалдол[9] 0 0 0 0 0 0
37 Whylawd[7] 0 0 0 0 0 0
38 Хряк[9] 0 0 0 0 0 0
39 Тристовосьмой[11] 0 0 0 0 0 0
40 Royli[11] 0 0 0 0 0 0
41 dzy[10] 0 0 0 0 0 0
42 Paloma leather[8] 0 0 0 0 0 0
43 НЕТ ДЕНЕГ[7] 0 0 0 0 0 0
44 Полдарк[9] 0 0 0 0 0 0
45 don-Amigos[7] 0 0 0 0 0 0
46 Bratvatut[8] 0 0 0 0 0 0
47 Crypto GCR[11] 0 0 0 0 0 0
48 Imperator Bakuu[10] 0 0 0 0 0 0
49 Madrid[10] 0 0 0 0 0 0
50 акимчик[7] 0 0 0 0 0 0
51 Микт[9] 0 0 0 0 0 0
52 Приведение[7] 0 0 0 0 0 0
53 SMOSHI[7] 0 0 0 0 0 0
54 Alishok[10] 1 0 0 0 1 0
55 RMT[7] 0 0 0 0 0 0
56 Trebunal_Aze[7] 0 0 0 0 0 0
57 КИНГ БАЛЬТАЗАР[7] 0 0 0 0 0 0
58 Caucasus C[7] 0 0 0 0 0 0
59 Rablex[8] 0 0 0 0 0 0
60 Сандра[7] 0 0 0 0 0 0
61 Dgoni[10] 0 0 0 0 0 0
62 Sniip[7] 0 0 0 0 0 0
63 Даш[8] 0 0 0 0 0 0
64 Jig-Jig[9] 0 0 0 0 0 0
65 Sulyjman[7] 0 0 0 0 0 0
66 AXI_LES[7] 0 0 0 0 0 0
67 Smile soon of[8] 0 0 0 0 0 0
68 Hovo[11] 0 0 0 0 0 0
69 Maxvolio[8] 0 0 0 0 0 0
70 gostline[11] 0 0 0 0 0 0
71 Бурёнка[11] 1 0 0 0 1 0
72 Баловень[7] 0 0 0 0 0 0
73 wandam[9] 0 0 0 0 0 0
74 Object[11] 0 0 0 0 0 0
75 Yogar[6] 0 0 0 0 0 0
76 sergeyvoin[7] 0 0 0 0 0 0
77 Valid[10] 0 0 0 0 0 0
78 Pampon[11] 0 0 0 0 0 0
79 Turk-Rauf[7] 0 0 0 0 0 0
80 paramon[7] 0 0 0 0 0 0
81 Mracoris[12] 0 0 0 0 0 0
82 Stojik[6] 0 0 0 0 0 0
83 Tira[6] 0 0 0 0 0 0
84 Cupidon-G[10] 0 0 0 0 0 0
85 Rizmulia[10] 0 0 0 0 0 0
86 muqill[7] 0 0 0 0 0 0
87 Без доната[11] 0 0 0 0 0 0
88 Чекпароу[6] 0 0 0 0 0 0
89 Пиратехник[9] 0 0 0 0 0 0
90 Пивкабы[10] 0 0 0 0 0 0
91 Танцующий дождь[8] 0 0 0 0 0 0
92 vasif[9] 0 0 1 0 1 0
93 MEKO[8] 0 0 0 0 0 0
94 Smasher[7] 0 0 0 0 0 0
95 Kjansonne[6] 0 0 0 0 0 0
96 Hecii[7] 0 0 0 0 0 0
97 Koryoin[10] 0 0 0 0 0 0
98 Pier[8] 0 0 0 0 0 0
99 Etna[8] 0 0 0 0 0 0
100 Комитет[11] 0 0 0 0 0 0
101 SWOL[11] 0 0 0 0 0 0
102 Sewadius[6] 0 0 0 0 0 0
103 Strillec[6] 0 0 0 0 0 0
104 Urfin Jus[7] 0 0 0 0 0 0
105 Люминий[7] 0 0 0 0 0 0
106 Caspe-R[12] 0 0 0 0 0 0
107 Варг[7] 0 0 0 0 0 0
108 Lawnmoverman[10] 0 0 0 0 0 0
109 Говорун[12] 0 0 0 0 0 0
110 На рельсах[7] 0 0 0 0 0 0
111 Kiko[10] 0 0 0 0 0 0
112 Mihalic[7] 0 0 0 0 0 0
113 burelom[10] 0 0 0 0 0 0
114 In my heart[8] 0 0 0 0 0 0
115 Firgof[8] 0 0 0 0 0 0
116 Ravenheim[11] 0 0 0 0 0 0
117 Трюкач-ловкач[10] 0 0 0 0 0 0
118 Ленивый[7] 0 0 0 0 0 0
119 черная-магия[10] 0 0 0 0 0 0
120 Чёрная Вдова[10] 0 0 0 0 0 0
121 Мисс Вселенная[9] 0 0 0 0 0 0
122 Бывшая Леди[9] 0 0 0 0 0 0
123 Красная Роза[9] 0 0 0 0 0 0
124 Ёшкин Кот[10] 0 0 0 0 0 0
125 Подрыв Устоев[10] 0 0 0 0 0 0
126 Исходный Код[9] 0 0 0 0 0 0
127 Всегда Готов[8] 0 0 0 0 0 0
128 Киллер из Ада[9] 0 0 0 0 0 0
129 Лого Типчик[8] 0 0 0 0 0 0
130 Dark Man[10] 1 0 0 0 1 -3
131 Dark_Hero[9] 5 0 0 0 5 -271

Формула расчета по участникам

Если в клане отсутствует какой-то игрок, то добавить его можно через историю персонажей.


История аукциона | Стоимость коллекций/частиц/фрагментов/осколков | Дорогие покупки | Нелепые покупки | Удачные покупки | Локатор ботов | Анализатор чарок | История персонажей | Рейтинг по соклановцам | Рейтинг кланов по КС и РКВ | Рейтинг ТОП-кланов | Получаемый рейтинг в КВ | Вступление и выход из клана | Блокировки и ДЯ | Таблица клановых боев | Табло заявок на РКВ | Открыть сейф |