Экспорт в CSV

Рейтинг по разнице побед и поражений: -513

Поражений за защиту: 50
Всего боев: 73 (выиграно 26%)

Ник Попался Напал Вмешался Побед Поражений Рейтинг
1 ИСТОЧНИК[12] 6 2 11 5 17 658
2 Madfan[12] 2 3 1 3 3 515
3 М-Горький[10] 0 10 14 9 23 138
4 Greepy[12] 5 0 3 2 6 130
5 Амун[12] 6 0 4 1 10 126
6 Говорун[12] 0 0 0 1 0 24
7 catabanga[10] 0 0 0 0 0 0
8 SKY-NET[10] 0 0 0 0 0 0
9 HERMES[12] 1 0 0 0 1 0
10 x-BAKU-x[11] 1 0 0 0 1 0
11 Rocco-Borroco[7] 0 0 0 0 0 0
12 kulinariwee[11] 0 0 0 0 0 0
13 Шалтай Болтай[9] 0 0 0 0 0 0
14 BRASIJI[7] 0 0 0 0 0 0
15 Haliavnik[11] 0 0 1 0 1 0
16 Partysound[10] 1 2 4 2 5 0
17 Gemeower[12] 0 0 0 0 0 0
18 asushnik[8] 0 0 0 0 0 0
19 MAGIC boks[7] 1 0 0 0 1 0
20 Rjabkow[10] 1 0 0 0 1 0
21 zubik[11] 0 0 0 0 0 0
22 Ollyalyalya[10] 0 0 0 0 0 0
23 Ezio[7] 0 0 0 0 0 0
24 Хряк[9] 0 0 0 0 0 0
25 Royli[11] 0 0 0 0 0 0
26 НЕТ ДЕНЕГ[7] 0 0 0 0 0 0
27 Полдарк[9] 0 0 0 0 0 0
28 Madrid[10] 0 0 0 0 0 0
29 Микт[9] 0 0 0 0 0 0
30 Alishok[11] 1 0 1 0 2 0
31 RMT[7] 0 0 0 0 0 0
32 КИНГ БАЛЬТАЗАР[7] 0 0 0 0 0 0
33 Caucasus C[7] 0 0 0 0 0 0
34 Sniip[7] 0 0 0 0 0 0
35 Jig-Jig[9] 0 0 0 0 0 0
36 AXI_LES[7] 0 0 0 0 0 0
37 Object[11] 0 0 0 0 0 0
38 Yogar[6] 0 0 0 0 0 0
39 Pampon[11] 0 0 0 0 0 0
40 Trigger[10] 0 0 0 0 0 0
41 Turk-Rauf[8] 0 0 0 0 0 0
42 Emil Geldi[9] 0 0 0 0 0 0
43 muqill[7] 0 0 0 0 0 0
44 Чекпароу[7] 0 0 0 0 0 0
45 Пиратехник[12] 0 0 0 0 0 0
46 Пивкабы[10] 0 0 0 0 0 0
47 Танцующий дождь[9] 0 0 0 0 0 0
48 vasif[9] 0 0 1 0 1 0
49 MEKO[9] 0 0 0 0 0 0
50 Smasher[8] 0 0 0 0 0 0
51 Kjansonne[6] 0 0 0 0 0 0
52 Hecii[7] 0 0 0 0 0 0
53 Koryoin[11] 0 0 0 0 0 0
54 Pier[8] 0 0 0 0 0 0
55 Etna[8] 0 0 0 0 0 0
56 Комитет[11] 0 0 0 0 0 0
57 SWOL[11] 0 0 0 0 0 0
58 Sewadius[6] 0 0 0 0 0 0
59 Strillec[6] 0 0 0 0 0 0
60 Urfin Jus[7] 0 0 0 0 0 0
61 Люминий[7] 0 0 0 0 0 0
62 Caspe-R[12] 0 0 0 0 0 0
63 Варг[7] 0 0 0 0 0 0
64 Lawnmoverman[10] 0 0 0 0 0 0
65 На рельсах[7] 0 0 0 0 0 0
66 Kiko[10] 0 0 0 0 0 0
67 Mihalic[7] 0 0 0 0 0 0
68 burelom[10] 0 0 0 0 0 0
69 In my heart[8] 0 0 0 0 0 0
70 Firgof[9] 0 0 0 0 0 0
71 Ravenheim[11] 0 0 0 0 0 0
72 Трюкач-ловкач[10] 0 0 0 0 0 0
73 Ленивый[7] 0 0 0 0 0 0
74 черная-магия[12] 0 0 0 0 0 0
75 Чёрная Вдова[12] 0 0 0 0 0 0
76 Мисс Вселенная[11] 0 0 0 0 0 0
77 Бывшая Леди[12] 0 0 0 0 0 0
78 Красная Роза[12] 0 0 0 0 0 0
79 Ёшкин Кот[12] 0 0 0 0 0 0
80 Подрыв Устоев[12] 0 0 0 0 0 0
81 Исходный Код[11] 0 0 0 0 0 0
82 Всегда Готов[7] 0 0 0 0 0 0
83 Киллер из Ада[10] 0 0 0 0 0 0
84 Лого Типчик[10] 0 0 0 0 0 0
85 Святой Граль[7] 0 0 0 0 0 0
86 Дикий чувак[10] 0 0 0 0 0 0
87 Без Оружный[7] 0 0 0 0 0 0
88 Steel Born[6] 0 0 0 0 0 0
89 Dabba[12] 1 0 0 0 1 -1
90 Dark Man[11] 1 0 0 0 1 -3
91 Dark_Hero[8] 17 0 0 0 17 -300

Формула расчета по участникам

Если в клане отсутствует какой-то игрок, то добавить его можно через историю персонажей.


История аукциона | Стоимость коллекций/частиц/фрагментов/осколков | Дорогие покупки | Нелепые покупки | Удачные покупки | Локатор ботов | Анализатор чарок | История персонажей | Рейтинг по соклановцам | Рейтинг кланов по КС и РКВ | Рейтинг ТОП-кланов | Получаемый рейтинг в КВ | Вступление и выход из клана | Блокировки и ДЯ | Таблица клановых боев | Табло заявок на РКВ | Открыть сейф |