
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 99,00 по выкупу +31% | 99,00 / 99,00 | через 3 ч 26 мин 22.10 09:32 | |
| 99,00 по выкупу +31% | 99,00 / 99,00 | через 3 ч 26 мин 22.10 09:32 | |
| 99,00 по выкупу +31% | 99,00 / 99,00 | через 3 ч 26 мин 22.10 09:32 | |
| 62,44 по ставке −18% | 624,36 / — ставок 4 | через 8 ч 42 мин 22.10 14:48 | |
| 62,44 по ставке −18% | 624,36 / — ставок 4 | через 8 ч 42 мин 22.10 14:48 | |
| 88,89 по ставке +17% | 800,00 / — | через 14 ч 43 мин 22.10 20:48 | |
| 79,55 по ставке | 3 500,00 / — | через 14 ч 43 мин 22.10 20:49 | |
| 85,00 по выкупу +12% | 85,00 / 85,00 | через 15 ч 9 мин 22.10 21:15 | |
| 99,00 по выкупу +31% | 99,00 / 99,00 | через 15 ч 47 мин 22.10 21:53 | |
| 99,00 по выкупу +31% | 99,00 / 99,00 | через 15 ч 47 мин 22.10 21:53 | |
| 99,00 по выкупу +31% | 99,00 / 99,00 | через 15 ч 47 мин 22.10 21:53 | |
| 89,80 по выкупу +19% | 425,00 / 449,00 | через 16 ч 59 мин 22.10 23:05 | |
| 89,80 по выкупу +19% | 425,00 / 449,00 | через 16 ч 59 мин 22.10 23:05 | |
| 89,80 по выкупу +19% | 425,00 / 449,00 | через 16 ч 59 мин 22.10 23:05 | |
| 89,00 по выкупу +17% | 890,00 / 890,00 | через 1 д 17 ч 23.10 23:41 | |
| 89,00 по выкупу +17% | 890,00 / 890,00 | через 1 д 17 ч 23.10 23:41 | |
| 89,00 по выкупу +17% | 890,00 / 890,00 | через 2 д 16 ч 24.10 22:15 | |
| 89,00 по выкупу +17% | 890,00 / 890,00 | через 2 д 16 ч 24.10 22:15 | |
| 89,00 по выкупу +17% | 890,00 / 890,00 | через 2 д 16 ч 24.10 22:15 | |
| 89,00 по выкупу +17% | 890,00 / 890,00 | через 2 д 16 ч 24.10 22:15 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 89,00 выкуп | 890,00 | 22.10.2026 00:06 | |
| 89,90 выкуп | 899,00 | 21.10.2026 23:01 | |
| 85,00 выкуп | 85,00 | 21.10.2026 21:36 | |
| 88,80 выкуп | 888,00 | 21.10.2026 20:11 | |
| 88,80 выкуп | 888,00 | 21.10.2026 20:11 | |
| 80,00 выкуп | 160,00 | 21.10.2026 19:51 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 21.10.2026 19:51 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 21.10.2026 19:51 | |
| 85,00 выкуп | 85,00 | 21.10.2026 15:56 | |
| 85,00 выкуп | 425,00 | 21.10.2026 15:56 | |
| 75,75 торги, 1 ставка | 757,50 | 21.10.2026 13:21 | |
| 75,75 торги, 1 ставка | 757,50 | 21.10.2026 13:21 | |
| 83,81 выкуп | 1 760,00 | 21.10.2026 12:41 | |
| 85,00 выкуп | 425,00 | 21.10.2026 09:11 | |
| 85,00 выкуп | 425,00 | 21.10.2026 09:11 | |
| 85,00 выкуп | 425,00 | 21.10.2026 09:11 | |
| 85,00 выкуп | 425,00 | 21.10.2026 09:11 | |
| 89,00 выкуп | 890,00 | 21.10.2026 00:01 | |
| 89,00 выкуп | 890,00 | 21.10.2026 00:01 | |
| 89,80 выкуп | 449,00 | 20.10.2026 19:21 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 20.10.2026 16:21 | |
| 92,00 выкуп | 92,00 | 20.10.2026 16:21 | |
| 92,00 выкуп | 92,00 | 20.10.2026 16:21 | |
| 92,00 выкуп | 92,00 | 20.10.2026 16:21 | |
| 68,28 торги, 8 ставок | 614,53 | 20.10.2026 10:41 | |
| 92,00 выкуп | 92,00 | 20.10.2026 10:10 | |
| 92,00 выкуп | 92,00 | 20.10.2026 10:10 | |
| 92,00 выкуп | 92,00 | 20.10.2026 10:10 | |
| 88,00 выкуп | 88,00 | 19.10.2026 20:41 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 19.10.2026 20:41 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 19.10.2026 20:41 | |
| 79,33 торги, 3 ставки | 2 380,00 | 19.10.2026 20:21 | |
| 89,00 выкуп | 890,00 | 19.10.2026 16:16 | |
| 89,00 выкуп | 890,00 | 19.10.2026 14:36 | |
| 99,80 выкуп | 998,00 | 19.10.2026 11:21 | |
| 58,97 торги, 4 ставки | 1 061,52 | 19.10.2026 09:26 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 18.10.2026 22:11 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 18.10.2026 22:11 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 18.10.2026 20:56 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 18.10.2026 20:56 | |
| 88,01 торги, 1 ставка | 616,10 | 18.10.2026 19:56 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 18.10.2026 18:26 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 18.10.2026 18:26 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 18.10.2026 18:26 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 18.10.2026 18:26 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 18.10.2026 18:26 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 18.10.2026 18:26 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 18.10.2026 17:36 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 18.10.2026 17:31 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 18.10.2026 17:31 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 18.10.2026 17:31 | |
| 85,00 выкуп | 850,00 | 18.10.2026 16:01 | |
| 85,00 выкуп | 850,00 | 18.10.2026 16:01 | |
| 85,00 выкуп | 850,00 | 18.10.2026 15:06 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 18.10.2026 12:41 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 18.10.2026 12:41 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 18.10.2026 12:41 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 18.10.2026 12:41 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 17.10.2026 23:31 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 17.10.2026 23:31 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 17.10.2026 23:31 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 17.10.2026 23:31 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 17.10.2026 23:31 | |
| 76,51 торги, 1 ставка | 3 060,30 | 17.10.2026 18:51 | |
| 90,98 торги, 1 ставка | 3 366,33 | 17.10.2026 17:06 | |
| 85,00 торги, 3 ставки | 850,00 | 17.10.2026 14:21 | |
| 82,50 выкуп | 825,00 | 17.10.2026 13:56 | |
| 82,50 выкуп | 825,00 | 17.10.2026 12:51 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 17.10.2026 10:01 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 17.10.2026 10:01 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 17.10.2026 10:01 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 17.10.2026 10:01 | |
| 95,95 торги, 1 ставка | 959,50 | 17.10.2026 09:41 | |
| 70,00 выкуп | 490,00 | 16.10.2026 22:11 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 16.10.2026 19:56 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 16.10.2026 19:56 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 16.10.2026 19:56 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 16.10.2026 19:56 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 16.10.2026 19:56 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 16.10.2026 19:21 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 16.10.2026 19:21 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 16.10.2026 19:21 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 16.10.2026 19:21 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 16.10.2026 19:21 | |
| 70,70 торги, 1 ставка | 5 656,00 | 16.10.2026 17:56 | |
| 89,80 выкуп | 898,00 | 16.10.2026 17:06 | |
| 85,00 выкуп | 850,00 | 16.10.2026 14:51 | |
| 82,50 выкуп | 825,00 | 15.10.2026 18:36 | |
| 83,33 выкуп | 2 500,00 | 15.10.2026 16:36 | |
| 94,00 выкуп | 94,00 | 14.10.2026 21:36 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 14.10.2026 14:36 | |
| 82,50 выкуп | 825,00 | 14.10.2026 13:21 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 14.10.2026 09:46 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 14.10.2026 09:46 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 14.10.2026 09:46 | |
| 98,00 выкуп | 98,00 | 14.10.2026 09:46 | |
| 94,00 выкуп | 94,00 | 14.10.2026 09:46 | |
| 94,00 выкуп | 94,00 | 14.10.2026 09:46 | |
| 94,00 выкуп | 94,00 | 14.10.2026 09:46 | |
| 87,00 выкуп | 870,00 | 14.10.2026 08:41 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.