Рейтинг кланов Рейтинг грабителей

Игрок Боёв (кс/ркв) Побед Поражений Рейтинг
1 MadSquirrelsПаровоз[12]инфо 41/39 66 14 20459
2 Freeholdx-BRAVE-x[12]инфо 20/36 42 14 18342
3 OFCЗам Директор[12]инфо 30/30 46 14 18000
4 CrossDjida[12]инфо 29/15 35 9 15226
5 LuxCrypto[12]инфо 34/21 45 10 14928
6 BlackFlamesArabic[12]инфо 15/21 33 3 14027
7 LuxЗлой Дядя[12]инфо 38/2 40 0 13877
8 WolverinesVORA[12]инфо 32/34 57 9 13281
9 LoEGA L S[12]инфо 17/20 28 9 13028
10 SmileMemories[12]инфо 9/35 39 5 11994
11 CleverLionsЯ-М-А[12]инфо 36/57 62 31 11350
12 CrossКумару[12]инфо 21/23 32 12 11290
13 LKeepersЛ-И-С[12]инфо 19/55 47 27 10475
14 SupernovaВинотавр[12] инфо 29/18 43 4 10429
15 KoDGThane[12]инфо 18/18 31 5 10281
16 MIBРустамище[12]инфо 16/20 27 9 9566
17 OoSГизма[12]инфо 21/27 46 2 9351
18 DarkClanDENMARK[12]инфо 17/7 22 2 9347
19 KORTSilence Angel[12]инфо 39/86 58 67 9284
20 STTBSГолый[12]инфо 35/43 51 27 9226
21 DOTWЭйнштейн[12]инфо 19/19 34 4 9208
22 PandaForceBloody Butcher[12]инфо 40/61 72 29 8767
23 LKeepersКаратель[12]инфо 32/39 51 20 8669
24 FreeholdDeath Prophet[12]инфо 20/18 29 9 8438
25 ScorpionsStingГрицевец[12]инфо 23/27 36 14 8266
26 LoEGplennik ada[12]инфо 14/9 20 3 8179
27 HuntersTest[12]инфо 10/11 14 7 7786
28 LionsEscimo[12]инфо 18/15 26 7 7539
29 SteelDPREDA_TOR[12]инфо 20/30 32 18 7479
30 FreeholdEnjoi[12]инфо 16/15 24 7 7385
31 TIGERSAranli[12]инфо 19/17 21 15 7379
32 TiSTrue[12]инфо 21/35 54 2 7235
33 ElementXu xu[12]инфо 17/20 25 12 7053
34 CasualsFessio[12]инфо 28/25 43 10 6867
35 ArmeliteKING OF ARMENIA[12]инфо 26/20 38 8 6846
36 BLooDLusTManiack[12]инфо 17/34 45 6 6804
37 DWHMassaro[12]инфо 8/14 22 0 6781
38 TeutonicOrderVargr[12]инфо 11/19 14 16 6759
39 OutcastsYousef[12]инфо 11/12 22 1 6720
40 SteelKnightsfastest[12]инфо 6/32 29 9 6639
41 OIGEyal[12]инфо 13/5 16 2 6541
42 BLooDLusTGorshok[12]инфо 25/31 45 11 6436
43 DOTWEvgeniy_[12]инфо 17/13 27 3 6415
44 FreeholdПАЛКА-КОЛБАСЫ[10]инфо 2/10 8 4 6373
45 CossacksБен Стилер[12]инфо 18/24 27 15 6335
46 Forpostеще тот тип[12]инфо 14/37 34 17 6271
47 TiSnic_romant[12]инфо 3/26 27 2 6241
48 DWHCelestion[12]инфо 17/6 22 1 6199
49 RFactionDark Fire Mage[12]инфо 28/30 51 7 6192
50 ArmeliteEGMEN[12]инфо 19/24 31 12 6179
51 Crusadersartemcheg[12]инфо 13/15 22 6 6177
52 HuntersKent-BumerM[12]инфо 23/8 27 4 6104
53 Chicagoсейнт пи[12]инфо 11/31 33 9 6052
54 STTBSващпебетон[12]инфо 11/16 19 8 6052
55 CleverLionsAleskert[12]инфо 17/36 31 22 6051
56 TeutonicOrderMuriam[12]инфо 32/26 35 23 6044
57 ComaАлекс из Эвиала[12]инфо 24/26 33 17 6027
58 AnomalyСын Пелея[12]инфо 39/31 45 25 6005
59 TIGERSZakonik Muradov[12]инфо 16/9 17 8 5946
60 ChicagoRemember[12]инфо 15/30 28 17 5937
61 FreeholdOSMAN OTTOMAN[12]инфо 11/16 22 5 5931
62 SupernovaChavalier[11]инфо 21/13 31 3 5887
63 GreyForceIf I could[12]инфо 39/40 76 3 5847
64 OFCРэндл[12]инфо 13/10 15 8 5820
65 ScorpionsStingOniks[12]инфо 16/20 27 9 5811
66 FightForFreedomСвами[12]инфо 20/3 18 5 5774
67 StingЛана[12]инфо 32/58 52 38 5713
68 RFactionXarakiri[12]инфо 22/34 38 18 5707
69 StingМерлин[12]инфо 36/61 70 27 5630
70 AmetistТИГАР[12]инфо 49/64 46 67 5485
71 Cossacksskick[12]инфо 13/10 15 8 5464
72 StingMIYAGI[12]инфо 16/32 30 18 5432
73 TeutonicOrderCATIP[12]инфо 12/27 18 21 5354
74 DOTWIBESI[12]инфо 21/16 32 5 5339
75 TeutonicOrderВованиус[12]инфо 9/23 14 18 5295
76 TIGERSRevived[12]инфо 13/16 18 11 5294
77 BlackFlamesBismark[12]инфо 11/12 21 2 5287
78 OFCМрачный[12]инфо 12/15 16 11 5162
79 LegionnairesНорд[12]инфо 22/47 53 16 5158
80 RFactionBOIH[12]инфо 13/13 19 7 5120
81 CrossStrong Bumy[12]инфо 10/14 17 7 5082
82 TimeKnightsWessex[12]инфо 30/26 43 13 5052
83 TIGERSOzai[12]инфо 5/31 25 11 5043
84 LKeepersFox A[12]инфо 8/23 17 14 5040
85 MIBотец ТУК[12]инфо 11/16 21 6 5000
86 PaladinsNety[12]инфо 14/13 18 9 4994
87 IndigoKalyanaman[12]инфо 13/17 22 8 4893
88 DarkCelestialclanVelns[12]инфо 9/25 26 8 4866
89 FreeholdЛовкий-дракон[12]инфо 1/15 14 2 4798
90 LoEGBogus[12]инфо 2/11 10 3 4787
91 NightFightersYttrium[12]инфо 17/14 29 2 4747
92 RDMYURIY[12]инфо 17/30 40 7 4710
93 DarkCelestialclandevileens[12]инфо 3/26 18 11 4701
94 FoBLove_Sex_Money[12]инфо 13/12 22 3 4679
95 LegionnairesIngennico[12]инфо 14/50 39 25 4654
96 SuiciderSSLOT FISH[12]инфо 15/46 36 25 4619
97 TIGERSOld Night[12]инфо 11/9 10 10 4587
98 NecrolitAerodance[12]инфо 18/55 51 22 4571
99 LegionnairesС С С[12]инфо 19/10 23 6 4448
100 LionsMichael Myers[11]инфо 1/7 7 1 4427

Всего игроков в рейтинге: 1963



Частые вопросы

Где рейтинг игроков Бойцовского клуба по клановым боям?
На kodg.ru в «Рейтинге игроков по КС и РКВ»: бойцы всех кланов отсортированы по рейтингу за клановые нападения. По умолчанию — текущий сезон, можно выбрать текущую неделю или свои даты начиная с 1 июня 2020 года.
Почему меня нет в рейтинге игроков по КС и РКВ?
В таблицу попадают только игроки с положительным результатом за выбранный период. Учитываются клановые сражения и РКВ; Клановый Вызов, Бой Клан-Лиги и Командный излом в счёт не идут.
Как считается рейтинг игрока по КС и РКВ на сайте?
За выигранный бой игроку идёт его доля рейтинга стороны — поровну на всех участников, а за клановое сражение, проигранное в одиночку, вычитается весь потерянный рейтинг. Это своя формула сайта, она считается по логам боёв.
Как посмотреть бои игрока из рейтинга КС и РКВ?
Цифры «Боёв (кс/ркв)», «Побед» и «Поражений» кликабельны и открывают окно с этими боями. Значок у ника ведёт на историю персонажа на сайте, «i» — на анкету в игре, эмблема клана — в рейтинг по соклановцам.

Доска объявлений KoDG

Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.

  1. 1Подтвердите персонажа кодом в Telegram или в анкете
  2. 2Выберите вещь из рюкзака или опишите, что ищете
  3. 3Договоритесь с покупателем в игре
Как вам ресурс?Что нравится, что мешает и чего не хватает — по отзывам и решаем, что делать дальше.Оставить отзыв