Место Наименование Продано / выставлено лотов Вероятность продажи Ставок на лот Средняя стоимость за шт
1 Какой-то мусор 4 058 / 4 332 94% 0,55 1,25
2 Изумрудная смола 953 / 1 095 87% 0,06 0,10
3 Трава для оформления 1 775 / 787 98% 0,04 0,17
4 Свиток постепенного исцеления 1 059 / 1 522 70% 0,48 22,22
5 Дублон из глубин 571 / 571 100% 1,00 500,00
6 Отпирающий ключ 510 / 662 77% 0,39 1,04
7 Холон 657 / 1 182 56% 1,04 107,06
8 Восстановление энергии 900HP 430 / 520 83% 0,73 42,84
9 Восстановление энергии 600HP 488 / 705 69% 0,48 10,10
10 Свиток тактических просчетов 452 / 615 73% 0,58 24,00
11 Янтарная Смола 465 / 658 71% 0,49 174,84
12 Туша Лося 355 / 400 89% 2,99 36,06
13 Туша Кабана 296 / 333 89% 2,64 15,46
14 Призвать Тоннельную Гончую 262 / 275 95% 0,76 1,06
15 Холон 400 / 684 58% 1,06 9,51
16 Ящик Цветовода-Эксперта 608 / 1 623 37% 0,85 909,00
17 Свиток толстой кожи 289 / 377 77% 0,31 24,00
18 Знание рун: Книга неофита 302 / 431 70% 3,35 35,61
19 Сверток с пропуском 272 / 355 77% 0,47 32,32
20 Забытый Камень Перехода 235 / 265 89% 0,76 5,10
21 Стрелы для лука из лозы 283 / 391 72% 1,85 3,09
22 Щепка 255 / 321 79% 2,01 22,53
23 Безупречный Слиток 284 / 435 65% 0,53 1 175,00
24 Набор Капканщика 345 / 730 47% 0,97 0,71
25 Юркий угорь 196 / 250 78% 2,22 17,34
26 Свиток дополнительного здоровья 187 / 250 75% 0,51 25,25
27 Живой арахис 168 / 202 83% 0,16 50,50
28 Туша Оленя 173 / 215 80% 2,61 7,58
29 Зачаровать Перчатки [12] 134 / 134 100% 0,17 28,85
30 Зачаровать Кольцо [12] 186 / 273 68% 0,92 6,13
31 Камень Отражения Земли 139 / 154 90% 1,60 56,66
32 Камень Отражения Дробления 133 / 145 92% 1,30 56,67
33 Помощь призраков 211 / 367 57% 1,89 51,51
34 Камень Отражения Воздуха 132 / 144 92% 1,76 57,57
35 Камень Отражения Огня 127 / 143 89% 1,56 57,22
36 Камень Отражения Воды 126 / 142 89% 1,76 57,22
37 Тушка Зайца 131 / 154 85% 3,23 4,72
38 Камень Отражения Разрезания 125 / 143 87% 1,58 57,79
39 Осенний ларец сияния 176 / 285 62% 1,32 8,08
40 Камень Отражения Уколов 117 / 130 90% 1,65 56,67
41 Зачаровать Кольцо [12] 150 / 214 70% 1,38 744,67
42 Камень Отражения Разрубания 113 / 122 93% 1,58 57,22
43 Летний ларец сияния 193 / 359 54% 0,31 70,00
44 Тушка Барсука 115 / 130 88% 3,58 3,57
45 Призма Недр Катакомб 157 / 245 64% 0,60 290,00
46 Испортившийся эликсир 100 / 102 98% 0,51 1,25
47 Зачаровать Кольцо [12] 131 / 177 74% 0,54 75,75
48 Превосходное удобрение 168 / 293 57% 1,31 286,17
49 Весенний ларец сияния 183 / 352 52% 0,17 40,80
50 Энергетический клубок 201 / 427 47% 1,04 30,30
51 Призма Глубин Бездны 147 / 230 64% 0,65 252,50
52 Тушка Сурка 116 / 145 80% 2,36 1,77
53 Додека Бауни 176 / 377 47% 0,94 2 800,00
54 Тушка Ондатры 95 / 114 83% 2,60 2,64
55 Увесистый мешочек с амулетами 294 / 1 127 26% 0,27 2 828,00
56 Жетон Единения 166 / 366 45% 0,31 79,04
57 Тушка Косули 86 / 100 86% 2,89 6,06
58 Ром! 93 / 119 78% 0,56 2,75
59 Нападение 95 / 125 76% 1,35 10,44
60 Гриб Хаоса 342 / 1 623 21% 0,42 2 020,00
61 Тушка Бурозубки 88 / 108 81% 1,96 1,30
62 Ключ сияния 149 / 317 47% 0,42 286,16
63 Лояльность Emeralds city 135 / 273 49% 0,80 44,73
64 Испорченный свиток 152 / 350 43% 0,63 0,25
65 Зачаровать Оружие [12] 128 / 258 50% 0,48 90,90
66 Старинное Вино 76 / 91 84% 0,53 2,02
67 Восстановление энергии 150HP 76 / 94 81% 0,68 5,10
68 Проклятый Саженец 108 / 196 55% 1,54 206,06
69 Зачаровать Оружие [12] 116 / 228 51% 0,52 7,88
70 Потерянный Слог 125 / 272 46% 0,60 4 327,26
71 Зачаровать Поножи [12] 76 / 101 75% 1,22 303,00
72 Зачаровать Броню [12] 91 / 145 63% 0,63 303,00
73 Отголосок Зла 69 / 84 82% 4,12 1,26
74 Демоническая жемчужина алчности 65 / 77 84% 2,29 39,42
75 Зачаровать Ожерелье [12] 86 / 137 63% 0,64 303,00
76 Зачаровать Перчатки [12] 109 / 221 49% 0,71 0,71
77 Пылающий Манускрипт 136 / 346 39% 0,71 454,50
78 Призма Чертогов Снов 70 / 93 75% 1,62 49,49
79 Запечатанный Набор Счастливых Талисманов 122 / 285 43% 0,27 14,14
80 Чаша Слез 168 / 550 31% 0,64 101,00
81 Зачаровать Серьги [12] 56 / 63 89% 0,37 29,29
82 Зачаровать Серьги [12] 92 / 172 53% 0,77 0,71
83 Зачаровать Наручи [12] 84 / 144 58% 0,68 303,00
84 Зачаровать Серьги [12] 88 / 159 55% 0,54 303,00
85 Демоническая жемчужина гордыни 69 / 99 70% 1,62 39,49
86 Зачаровать Шлем [12] 104 / 225 46% 0,54 0,71
87 Зачаровать Перчатки [12] 67 / 96 70% 1,14 303,00
88 Дружелюбный поросенок 53 / 61 87% 0,03 40,40
89 Зачаровать Пояс [12] 92 / 187 49% 0,68 303,00
90 Семечко Бонсайчика 61 / 83 73% 1,34 157,65
91 Тюльпан 61 / 84 73% 0,69 1,01
92 Додека Логладо 284 / 1 825 16% 0,02 5 050,00
93 Призма Искажения Песка 94 / 202 47% 0,58 30,91
94 Розеа 59 / 83 71% 0,77 1,01
95 Свиток изумрудного груза 74 / 131 56% 0,15 77,27
96 Скрепы Душ 62 / 92 67% 2,40 86,72
97 Восстановление энергии 300HP 50 / 60 83% 0,72 15,45
98 Право на дружбу [1000000] 52 / 66 79% 0,88 159,23
99 Зелье рунной удачи 68 / 114 60% 1,29 25,25
100 Колокольчик 45 / 50 90% 0,80 1,02
101 Изумрудный щит 69 / 118 58% 1,15 20,40
102 Затасканные рукавицы бывалого клятвоотступника 43 / 46 93% 0,02 3,30
103 Зачаровать Броню [12] 88 / 195 45% 0,69 0,71
104 Улучшенная Янтарная Смола 66 / 111 59% 0,42 707,00
105 Зачаровать Обувь [12] 99 / 255 39% 0,49 0,71
106 Пустая бутыль 101 / 270 37% 0,27 0,31
107 Туристическое обязательство 75 / 149 50% 0,47 103,03
108 Зачаровать Пояс [12] 89 / 216 41% 0,53 0,71
109 Металлиум 73 / 150 49% 0,53 6,57
110 Зачаровать Поножи [12] 87 / 214 41% 0,45 0,71
111 Зачаровать Ожерелье [12] 86 / 210 41% 0,49 0,71
112 Янтарная Капля 87 / 215 40% 0,77 1,07
113 Демоническая жемчужина гнева 52 / 77 68% 1,61 38,64
114 Зачаровать Обувь [12] 66 / 125 53% 0,50 303,00
115 Зачаровать Наручи [12] 86 / 213 40% 0,54 0,71
116 Зачаровать Оружие [12] 70 / 148 47% 0,69 824,24
117 Мох благословленный Грибницей 45 / 62 73% 1,13 25,25
118 Нож Древних Стражей 51 / 80 64% 1,33 5,15
119 Изумрудный амулет 59 / 112 53% 0,75 10,30
120 Право на дружбу [500] 72 / 168 43% 0,24 0,04
121 Холон 98 / 312 31% 0,45 42,42
122 Свиток изумрудного шипа 48 / 76 63% 0,38 76,51
123 Гладиолус 38 / 48 79% 1,54 1,03
124 Зачаровать Шлем [12] 62 / 132 47% 0,48 303,00
125 Торба для оторванных ушей 47 / 78 60% 1,27 181,80
126 Право на дружбу [100000] 39 / 55 71% 1,11 11,11
127 Банка с особым раствором 40 / 58 69% 0,69 229,52
128 Дека Бауни 38 / 54 70% 0,93 1,20
129 Додека Сигладо 192 / 1 404 14% 0,03 3 030,00
130 Зачаровать Шлем [12] 28 / 30 93% 1,33 28,84
131 Дубина Древних Стражей 37 / 53 70% 1,02 5,05
132 Увядший букет 29 / 33 88% 0,18 2,00
133 Тушка Полёвки 37 / 54 69% 1,54 1,00
134 Зачаровать Наручи [12] 29 / 34 85% 0,38 28,64
135 Зачаровать Кольцо [10] 32 / 42 76% 0,86 0,53
136 Молот Алчных Глубин 40 / 66 61% 1,55 1 256,68
137 Солнечный Фиал 40 / 66 61% 1,85 1 300,21
138 Право на дружбу [2500] 72 / 215 33% 0,50 0,10
139 Длиннопес 29 / 35 83% 0,00 30,30
140 Чревоугодень 88 / 323 27% 0,20 2,02
141 Лояльность Лагеря мародеров 54 / 126 43% 0,98 171,52
142 Зачаровать Обувь [12] 24 / 25 96% 0,84 29,58
143 Зачаровать Поножи [12] 29 / 37 78% 0,59 28,56
144 Увесистый мешочек с амулетами 37 / 61 61% 1,10 272,70
145 Испорченный боевой свиток 50 / 112 45% 0,97 0,67
146 Икринка 23 / 24 96% 2,33 122,41
147 Сундук с экипировкой танка 22 / 22 100% 0,95 24,34
148 Энергоклубок 68 / 217 31% 0,48 30,30
149 Ундека Ригладо 27 / 35 77% 0,63 7,14
150 Ундека Регладо 24 / 28 86% 0,96 7,14
151 Зоопарикмахер 26 / 33 79% 0,39 15,15
152 Большая сумка для трупов 68 / 226 30% 0,84 404,00
153 Камень Отражения Дробления 37 / 68 54% 0,49 206,06
154 Великая демоническая жемчужина алчности 84 / 351 24% 0,13 425,04
155 Корона Подземного Сияния 105 / 560 19% 0,30 303,00
156 Старый Пират 25 / 32 78% 0,06 1,50
157 Помощь призраков 62 / 199 31% 0,23 5,05
158 Камень Отражения Огня 31 / 50 62% 0,72 202,00
159 Зачаровать Броню [12] 21 / 23 91% 1,96 28,56
160 Додека Регладо 182 / 1 741 10% 0,06 4 040,00
161 Омар из Моря Спокойствия 53 / 150 35% 0,01 2,01
162 Зачаровать Ожерелье [12] 46 / 113 41% 0,35 28,36
163 Восстановление Маны 1000MP 29 / 45 64% 0,62 20,20
164 Ундека Сагладо 20 / 22 91% 1,00 7,14
165 Додека Сагладо 160 / 1 422 11% 0,02 3 030,00
166 Великая демоническая жемчужина гордыни 38 / 81 47% 0,42 606,00
167 Додека Шегладо 153 / 1 351 11% 0,02 3 030,00
168 Додека Мугладо 144 / 1 217 12% 0,02 3 030,00
169 Додека Ногладо 137 / 1 102 12% 0,03 3 030,00
170 Право на дружбу [1000] 55 / 179 31% 0,26 0,07
171 Зачаровать Поножи [12] 20 / 24 83% 0,92 92,59
172 Слепок Обратимости 23 / 32 72% 0,41 5,05
173 Додека Рагладо 134 / 1 089 12% 0,02 3 028,99
174 Камень Отражения Разрезания 31 / 59 53% 0,66 202,00
175 Нона Бауни 27 / 45 60% 0,89 1,01
176 Право на дружбу [5000] 61 / 230 27% 0,28 0,21
177 Сумка изумрудных запасов. 68 / 286 24% 0,36 378,34
178 Палка Копалка 25 / 39 64% 1,59 2,02
179 Додека Рогладо 139 / 1 224 11% 0,02 3 030,00
180 Пояс Обреченного Воина 32 / 65 49% 0,52 6,06
181 Зачаровать Щит [12] 44 / 123 36% 0,73 0,20
182 Камень Отражения Уколов 25 / 41 61% 0,66 202,00
183 Мешок Хранителей Лесного Покоя. 51 / 173 29% 0,91 1 224,12
184 Букет с розеями 3 32 / 69 46% 0,65 1,03
185 Восстановление энергии 300HP 20 / 27 74% 0,59 5,05
186 Сапоги яростного мертвеца 24 / 39 62% 0,46 5,05
187 Додека Ригладо 132 / 1 184 11% 0,03 2 929,00
188 Запечатанный Кристалл Судьбы 45 / 140 32% 0,64 909,00
189 Додека Садрако 51 / 180 28% 0,13 2 626,00
190 Додека Согладо 126 / 1 099 11% 0,03 3 030,00
191 Додека Ругладо 115 / 920 13% 0,08 2 828,00
192 Броня Снайпера Свиты Повелителя 23 / 37 62% 0,51 7,14
193 Ундека Бауни 21 / 31 68% 1,03 3,00
194 Эффективное удобрение 44 / 141 31% 0,24 8,58
195 Голодная Корона Подземного Сияния 68 / 338 20% 0,15 202,00
196 Великая демоническая жемчужина гнева 35 / 91 38% 0,22 808,00
197 Фантик Удачливого Алхимика 30 / 67 45% 0,79 3,03
198 Призвать Рысь 28 / 59 47% 1,63 478,66
199 Испорченный стрелковый свиток 23 / 40 58% 0,83 0,78
200 Изумрудная Лампа 23 / 40 58% 0,80 30,30


© thane@kodg.ru | глубина аукциона от 03.09.2019

Thane - Combats Got Talent #1

Частые вопросы

Какие предметы чаще всего покупают на аукционе БК?
Это видно на странице «Популярные товары» на kodg.ru: 200 предметов, которые за последний месяц и продавались часто, и уходили легко. Место считается по числу продаж с поправкой на долю проданных лотов, поэтому предмет, который выставляют горами без спроса, наверх не поднимется.
За какой период и с каким порогом считаются популярные товары?
Берутся лоты, торги по которым закончились за последний месяц, и в список попадают только предметы от 20 продаж. Таблица пересчитывается раз в сутки.
Что показывают колонки «Вероятность продажи» и «Ставок на лот»?
«Вероятность продажи» — доля проданных и выкупленных лотов от всех выставленных за месяц. «Ставок на лот» — среднее число ставок на один лот, по нему видно, насколько за предмет борются. Любую колонку можно отсортировать щелчком по заголовку, числовые с первого щелчка сортируются от большего.
Почему «Какой-то мусор» и испортившиеся эликсиры стоят одной строкой?
Разновидности «Какого-то мусора», «Испортившегося эликсира» и «Увядшего букета» собраны в одну строку каждая, под названием указано число разновидностей. Иначе сотни почти одинаковых вариантов заняли бы большую часть списка.
Откуда берётся средняя цена в списке популярных товаров?
Из того же справочника цен, что и в «Истории аукциона», по паре «код + название». Если справочник цену не знает, показывается средняя цена продажи за штуку по этим же лотам за месяц; значок рядом с ценой ( или ) подскажет, насколько ей можно верить.

Доска объявлений KoDG

Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.

  1. 1Подтвердите персонажа кодом в Telegram или в анкете
  2. 2Выберите вещь из рюкзака или опишите, что ищете
  3. 3Договоритесь с покупателем в игре
Как вам ресурс?Что нравится, что мешает и чего не хватает — по отзывам и решаем, что делать дальше.Оставить отзыв