
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 210,00 по выкупу +19% | 210,00 / 210,00 | через 3 ч 32 мин 22.10 09:31 | |
| 210,00 по выкупу +19% | 210,00 / 210,00 | через 3 ч 32 мин 22.10 09:31 | |
| 210,00 по выкупу +19% | 210,00 / 210,00 | через 3 ч 32 мин 22.10 09:31 | |
| 200,00 по выкупу +13% | 180,00 / 200,00 | через 8 ч 6 мин 22.10 14:05 | |
| 200,00 по выкупу +13% | 180,00 / 200,00 | через 8 ч 6 мин 22.10 14:05 | |
| 200,00 по выкупу +13% | 180,00 / 200,00 | через 8 ч 6 мин 22.10 14:05 | |
| 200,00 по выкупу +13% | 180,00 / 200,00 | через 8 ч 6 мин 22.10 14:05 | |
| 206,00 по выкупу +17% | 189,00 / 206,00 | через 13 ч 20 мин 22.10 19:19 | |
| 206,00 по выкупу +17% | 189,00 / 206,00 | через 13 ч 20 мин 22.10 19:19 | |
| 206,00 по выкупу +17% | 189,00 / 206,00 | через 13 ч 20 мин 22.10 19:19 | |
| 206,00 по выкупу +17% | 189,00 / 206,00 | через 13 ч 20 мин 22.10 19:19 | |
| 206,00 по выкупу +17% | 189,00 / 206,00 | через 13 ч 20 мин 22.10 19:19 | |
| 206,00 по выкупу +17% | 189,00 / 206,00 | через 13 ч 20 мин 22.10 19:19 | |
| 206,00 по выкупу +17% | 189,00 / 206,00 | через 13 ч 20 мин 22.10 19:19 | |
| 206,00 по выкупу +17% | 189,00 / 206,00 | через 13 ч 20 мин 22.10 19:19 | |
| 206,00 по выкупу +17% | 189,00 / 206,00 | через 13 ч 20 мин 22.10 19:19 | |
| 206,00 по выкупу +17% | 189,00 / 206,00 | через 13 ч 21 мин 22.10 19:20 | |
| 206,00 по выкупу +17% | 189,00 / 206,00 | через 13 ч 21 мин 22.10 19:20 | |
| 206,00 по выкупу +17% | 189,00 / 206,00 | через 13 ч 21 мин 22.10 19:20 | |
| 206,00 по выкупу +17% | 189,00 / 206,00 | через 13 ч 21 мин 22.10 19:20 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 200,00 выкуп | 200,00 | 22.10.2026 02:21 | |
| 200,00 выкуп | 200,00 | 22.10.2026 02:21 | |
| 200,00 выкуп | 200,00 | 22.10.2026 02:21 | |
| 200,00 выкуп | 200,00 | 22.10.2026 02:16 | |
| 200,00 выкуп | 200,00 | 22.10.2026 02:16 | |
| 185,00 выкуп | 185,00 | 22.10.2026 00:11 | |
| 185,00 выкуп | 185,00 | 22.10.2026 00:11 | |
| 198,00 выкуп | 198,00 | 21.10.2026 23:51 | |
| 198,00 выкуп | 198,00 | 21.10.2026 23:51 | |
| 198,00 выкуп | 198,00 | 21.10.2026 23:11 | |
| 198,00 выкуп | 198,00 | 21.10.2026 23:06 | |
| 198,00 выкуп | 198,00 | 21.10.2026 22:21 | |
| 198,00 выкуп | 198,00 | 21.10.2026 21:41 | |
| 196,00 выкуп | 196,00 | 21.10.2026 21:21 | |
| 196,00 выкуп | 196,00 | 21.10.2026 21:21 | |
| 197,00 выкуп | 197,00 | 21.10.2026 21:21 | |
| 197,00 выкуп | 197,00 | 21.10.2026 21:21 | |
| 197,00 выкуп | 197,00 | 21.10.2026 20:26 | |
| 195,00 выкуп | 195,00 | 21.10.2026 19:46 | |
| 195,00 выкуп | 195,00 | 21.10.2026 19:46 | |
| 176,50 торги, 1 ставка | 705,99 | 21.10.2026 17:01 | |
| 171,20 торги, 1 ставка | 342,39 | 21.10.2026 17:01 | |
| 196,00 выкуп | 196,00 | 21.10.2026 14:36 | |
| 196,00 выкуп | 196,00 | 21.10.2026 14:36 | |
| 198,00 выкуп | 198,00 | 21.10.2026 13:36 | |
| 198,00 выкуп | 198,00 | 21.10.2026 01:26 | |
| 198,00 выкуп | 198,00 | 21.10.2026 01:26 | |
| 215,00 выкуп | 215,00 | 20.10.2026 20:26 | |
| 220,00 выкуп | 220,00 | 20.10.2026 20:01 | |
| 215,00 выкуп | 215,00 | 20.10.2026 18:36 | |
| 215,00 выкуп | 215,00 | 20.10.2026 18:36 | |
| 205,00 выкуп | 205,00 | 20.10.2026 18:16 | |
| 205,00 выкуп | 205,00 | 20.10.2026 16:56 | |
| 205,00 выкуп | 205,00 | 20.10.2026 16:56 | |
| 205,00 выкуп | 205,00 | 20.10.2026 16:41 | |
| 205,00 выкуп | 205,00 | 20.10.2026 16:41 | |
| 185,00 выкуп | 370,00 | 20.10.2026 12:36 | |
| 206,00 выкуп | 206,00 | 20.10.2026 11:16 | |
| 206,00 выкуп | 206,00 | 20.10.2026 11:16 | |
| 205,00 выкуп | 205,00 | 20.10.2026 11:11 | |
| 200,00 выкуп | 200,00 | 20.10.2026 10:51 | |
| 201,00 выкуп | 201,00 | 20.10.2026 10:51 | |
| 215,00 выкуп | 215,00 | 20.10.2026 07:01 | |
| 215,00 выкуп | 215,00 | 20.10.2026 07:01 | |
| 220,00 выкуп | 220,00 | 20.10.2026 02:36 | |
| 250,00 выкуп | 250,00 | 20.10.2026 01:56 | |
| 215,00 выкуп | 215,00 | 20.10.2026 01:11 | |
| 209,00 выкуп | 209,00 | 20.10.2026 01:06 | |
| 209,00 выкуп | 209,00 | 20.10.2026 01:06 | |
| 209,00 выкуп | 209,00 | 20.10.2026 01:06 | |
| 209,00 выкуп | 209,00 | 20.10.2026 01:01 | |
| 209,00 выкуп | 209,00 | 20.10.2026 00:56 | |
| 209,00 выкуп | 209,00 | 20.10.2026 00:56 | |
| 209,00 выкуп | 209,00 | 20.10.2026 00:46 | |
| 209,00 выкуп | 209,00 | 20.10.2026 00:46 | |
| 209,00 выкуп | 209,00 | 20.10.2026 00:41 | |
| 209,00 выкуп | 209,00 | 20.10.2026 00:41 | |
| 210,00 выкуп | 210,00 | 20.10.2026 00:36 | |
| 210,00 выкуп | 210,00 | 20.10.2026 00:31 | |
| 210,00 выкуп | 210,00 | 20.10.2026 00:21 | |
| 210,00 выкуп | 210,00 | 20.10.2026 00:21 | |
| 210,00 выкуп | 210,00 | 20.10.2026 00:16 | |
| 199,00 выкуп | 199,00 | 20.10.2026 00:11 | |
| 210,00 выкуп | 210,00 | 20.10.2026 00:11 | |
| 199,00 выкуп | 199,00 | 20.10.2026 00:06 | |
| 199,00 выкуп | 199,00 | 20.10.2026 00:06 | |
| 195,00 выкуп | 195,00 | 20.10.2026 00:01 | |
| 215,00 выкуп | 215,00 | 19.10.2026 22:56 | |
| 215,00 выкуп | 215,00 | 19.10.2026 22:56 | |
| 200,00 выкуп | 200,00 | 19.10.2026 16:05 | |
| 200,00 выкуп | 200,00 | 19.10.2026 16:05 | |
| 201,00 выкуп | 201,00 | 19.10.2026 14:51 | |
| 199,00 выкуп | 199,00 | 19.10.2026 14:51 | |
| 199,00 выкуп | 199,00 | 19.10.2026 14:36 | |
| 179,78 торги, 1 ставка | 179,78 | 19.10.2026 14:11 | |
| 200,00 выкуп | 200,00 | 19.10.2026 13:16 | |
| 205,00 выкуп | 205,00 | 19.10.2026 13:16 | |
| 180,00 выкуп | 360,00 | 19.10.2026 13:16 | |
| 212,50 выкуп | 850,00 | 19.10.2026 13:11 | |
| 199,00 выкуп | 199,00 | 19.10.2026 10:06 | |
| 199,00 выкуп | 199,00 | 19.10.2026 10:06 | |
| 199,00 выкуп | 199,00 | 19.10.2026 09:50 | |
| 199,00 выкуп | 199,00 | 19.10.2026 09:50 | |
| 155,42 торги, 7 ставок | 155,42 | 19.10.2026 00:56 | |
| 199,00 выкуп | 199,00 | 19.10.2026 00:46 | |
| 199,00 выкуп | 199,00 | 19.10.2026 00:31 | |
| 199,00 выкуп | 199,00 | 19.10.2026 00:31 | |
| 199,00 выкуп | 199,00 | 19.10.2026 00:06 | |
| 199,00 выкуп | 199,00 | 19.10.2026 00:06 | |
| 171,72 торги, 3 ставки | 515,15 | 18.10.2026 23:26 | |
| 199,00 выкуп | 199,00 | 18.10.2026 21:06 | |
| 195,00 выкуп | 195,00 | 18.10.2026 19:56 | |
| 185,00 выкуп | 185,00 | 18.10.2026 19:46 | |
| 185,00 выкуп | 185,00 | 18.10.2026 19:46 | |
| 182,00 выкуп | 182,00 | 18.10.2026 16:51 | |
| 182,00 выкуп | 182,00 | 18.10.2026 16:36 | |
| 182,00 выкуп | 182,00 | 18.10.2026 16:36 | |
| 185,00 выкуп | 185,00 | 18.10.2026 14:46 | |
| 188,00 выкуп | 188,00 | 18.10.2026 14:46 | |
| 188,00 выкуп | 188,00 | 18.10.2026 12:21 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.