#КланКол-во нападений (6 мес./все время)
1 Supernova 14 / 314
2 OoS 98 / 255
3 WoF 40 / 198
4 Only 8 / 176
5 Cross 0 / 156
6 Freehold 14 / 141
7 BlackFlames 7 / 102
8 Lux 17 / 99
9 DarkClan 11 / 91
10 BrutalCreed 38 / 91
11 LoEG 2 / 90
12 TiS 12 / 76
13 Sworn 0 / 76
14 FreedomLegion 19 / 75
15 Hunters 28 / 72
16 OIG 1 / 71
17 KoS 0 / 68
18 SAND 33 / 60
19 Blackstars 9 / 54
20 KoDG 38 / 53
21 Racoons 4 / 53
22 FlameArmorShield 24 / 38
23 Alpha 1 / 37
24 DeathDragons 0 / 35
25 Ragnarok 0 / 34
26 PirateSkull 2 / 34
27 MaKaKinG 21 / 30
28 FightForFreedom 8 / 30
29 NRG 6 / 30
30 Recruits 0 / 29
31 DungeonWarriors 0 / 27
32 TeutonicOrder 3 / 27
33 FoB 2 / 24
34 LKeepers 1 / 21
35 HAWK 5 / 21
36 BlackFraers 1 / 21
37 RFH 3 / 20
38 Brigada 0 / 20
39 CoP 0 / 20
40 BFR 1 / 20
41 GodsClan 0 / 19
42 SteelD 6 / 19
43 AZE 0 / 18
44 DesertEagle 0 / 18
45 SITO 0 / 18
46 TIGERS 0 / 17
47 Ukr 4 / 16
48 Agressors 12 / 16
49 BlackCompany 1 / 15
50 PeacefulWarriors 0 / 15
51 lrw 0 / 14
52 VersuS 0 / 14
53 Saints 1 / 14
54 Limb 1 / 14
55 RecruitsRenaissance 0 / 14
56 Marinad 0 / 14
57 RofT 12 / 14
58 XxX 0 / 13
59 TimeKnights 0 / 13
60 Incognito 0 / 13
61 RedSunLegion 8 / 12
62 CruelRivals 0 / 12
63 SaM 0 / 12
64 NiG 4 / 12
65 DarkRunesAdepts 1 / 12
66 Wises 0 / 12
67 Flame 0 / 11
68 Poison 0 / 11
69 Angelsnights 0 / 10
70 Lordship 0 / 10
71 paxromana 1 / 10
72 Empire 0 / 10
73 Mysty 0 / 10
74 Kaedwen 0 / 10
75 FromHell 1 / 10
76 StarLight 4 / 10
77 Elevation 0 / 10
78 SPB 1 / 10
79 Flower 0 / 9
80 KeepersofHeaven 4 / 9
81 RFaction 0 / 9
82 Coma 1 / 9
83 tribunal 0 / 9
84 DecepticonS 5 / 9
85 Squad 0 / 9
86 ANARAZ 1 / 9
87 BaDBoys 1 / 9
88 DWH 0 / 9
89 Wolves 1 / 8
90 StrikeForceBrothers 0 / 8
91 Wanderers 0 / 8
92 WOLFWARRIORS 0 / 8
93 Lions 0 / 8
94 SAINTKNIGHTS 0 / 8
95 STTBS 0 / 8
96 WarriorsoftheMind 0 / 8
97 WesternBrotherhood 1 / 8
98 Liberators 1 / 8
99 Casuals 1 / 8
100 Armelite 3 / 8

Всего кланов в списке: 364



© thane@kodg.ru

Частые вопросы

Какие кланы в БК нападают на свой пантеон?
На kodg.ru на странице «Нападения на свой пантеон» — список кланов, которые нападали на кланы своей склонности в клановых сражениях и клановых вызовах. Для каждого указано число таких нападений за последние 6 месяцев и за всё время.
Как посмотреть бои клана против своего пантеона?
Обе цифры в строке кликабельны: открывается окно со списком этих боёв за полгода или за всё время, с итогом и ссылками на лог.
Как часто обновляется список нападений на свой пантеон?
Список пересчитывается раз в сутки. Считаются только бои, где клан был нападающей стороной и у обеих сторон совпадала склонность.
Где ещё на сайте видно, что клан бьёт свой пантеон?
В таблице сезонного рейтинга кланов у такого клана стоит значок-молния , данные по нему тоже за полгода. В истории клановых боёв можно поставить галочку «нападения на свой пантеон» и посмотреть такие бои конкретного клана за любой период.

Доска объявлений KoDG

Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.

  1. 1Подтвердите персонажа кодом в Telegram или в анкете
  2. 2Выберите вещь из рюкзака или опишите, что ищете
  3. 3Договоритесь с покупателем в игре
Как вам ресурс?Что нравится, что мешает и чего не хватает — по отзывам и решаем, что делать дальше.Оставить отзыв