![Зачаровать Серьги [12]](/media/auction/img/33774b497340f263d68d6f53cb26d6e311d47bc9.gif)
Зачаровать Серьги [12] EF303,00 кр
Зачаровать Серьги [12] ER9 088,99 кр
Зачаровать Серьги [12] F29,29 кр
Зачаровать Серьги [12] R915,00 кр
Зачаровать Серьги [12] U29 138,50 кр
Зачаровать Серьги [12] VR2 787,60 кр
Зачаровать Серьги [12] VF91,81 кр
Зачаровать Серьги [12] P6,06 кр
Зачаровать Серьги [12] L80 587,90 кр
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
![]() | 0,67 по ставке | 166,65 / — ставок 1 | через 6 ч 10 мин 21.10 13:06 |
![]() | 0,81 по выкупу +14% | 745,00 / 745,00 | через 8 ч 9 мин 21.10 15:05 |
![]() | 0,32 по ставке −54% | 8,08 / — ставок 1 | через 11 ч 29 мин 21.10 18:25 |
![]() | 0,70 по ставке | 700,00 / — | через 14 ч 1 мин 21.10 20:57 |
![]() | 0,73 по ставке | 730,00 / — | через 14 ч 55 мин 21.10 21:51 |
![]() | 0,80 по ставке +13% | 800,00 / — | через 15 ч 25 мин 21.10 22:21 |
![]() | 0,80 по ставке +13% | 800,00 / — | через 15 ч 28 мин 21.10 22:24 |
![]() | 0,90 по ставке +27% | 450,00 / — | через 15 ч 31 мин 21.10 22:27 |
![]() | 0,77 по выкупу | 208,00 / 209,00 | через 1 д 5 ч 22.10 12:53 |
![]() | 0,77 по выкупу | 208,00 / 209,00 | через 1 д 6 ч 22.10 13:24 |
![]() | 0,77 по выкупу | 208,00 / 209,00 | через 1 д 6 ч 22.10 13:30 |
![]() | 0,96 по выкупу +36% | 120,00 / 125,00 | через 1 д 9 ч 22.10 16:40 |
![]() | 0,67 по ставке | 166,65 / — ставок 1 | через 1 д 10 ч 22.10 17:12 |
![]() | 1,14 по выкупу +60% | 185,00 / 210,00 | через 1 д 12 ч 22.10 19:21 |
![]() | 1,20 по выкупу +70% | 1 000,00 / 1 200,00 | через 2 д 2 ч 23.10 09:43 |
![]() | 1,43 по выкупу +102% | 200,00 / 250,00 | через 2 д 2 ч 23.10 09:48 |
![]() | 1,25 по выкупу +77% | 550,00 / 600,00 | через 2 д 2 ч 23.10 09:49 |
![]() | 1,10 по ставке +56% | 1 100,00 / — | через 2 д 4 ч 23.10 11:54 |
![]() | 0,80 по выкупу +13% | 749,00 / 799,00 | через 2 д 9 ч 23.10 16:02 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
![]() | 0,80 выкуп | 80,00 | 21.10.2026 00:36 |
![]() | 0,74 выкуп | 45,00 | 20.10.2026 22:21 |
![]() | 0,72 выкуп | 720,00 | 20.10.2026 22:06 |
![]() | 0,66 торги, 2 ставки | 124,45 | 20.10.2026 22:01 |
![]() | 0,80 выкуп | 80,00 | 20.10.2026 14:06 |
![]() | 0,65 торги, 3 ставки | 151,57 | 20.10.2026 13:26 |
![]() | 0,81 выкуп | 77,00 | 20.10.2026 12:41 |
![]() | 0,67 торги, 3 ставки | 669,70 | 19.10.2026 23:56 |
![]() | 0,70 торги, 1 ставка | 696,90 | 19.10.2026 18:50 |
![]() | 0,73 выкуп | 725,00 | 19.10.2026 18:11 |
![]() | 0,72 выкуп | 720,00 | 19.10.2026 12:56 |
![]() | 0,64 торги, 6 ставок | 63,68 | 19.10.2026 08:21 |
![]() | 0,72 выкуп | 720,00 | 19.10.2026 00:46 |
![]() | 0,72 выкуп | 720,00 | 18.10.2026 23:11 |
![]() | 0,74 выкуп | 35,00 | 18.10.2026 23:06 |
![]() | 0,77 выкуп | 20,00 | 18.10.2026 20:56 |
![]() | 0,67 выкуп | 350,00 | 18.10.2026 16:01 |
![]() | 0,77 выкуп | 209,00 | 18.10.2026 11:11 |
![]() | 0,67 торги, 1 ставка | 101,00 | 18.10.2026 08:56 |
![]() | 0,71 торги, 1 ставка | 106,05 | 18.10.2026 00:26 |
![]() | 0,77 выкуп | 209,00 | 17.10.2026 23:21 |
![]() | 0,72 торги, 6 ставок | 723,66 | 17.10.2026 20:46 |
![]() | 0,70 выкуп | 306,00 | 17.10.2026 12:31 |
![]() | 0,65 торги, 2 ставки | 76,51 | 17.10.2026 02:21 |
![]() | 0,93 выкуп | 125,00 | 16.10.2026 22:21 |
![]() | 0,67 торги, 2 ставки | 673,26 | 16.10.2026 18:56 |
![]() | 0,79 выкуп | 88,00 | 16.10.2026 16:11 |
![]() | 0,75 выкуп | 100,00 | 16.10.2026 13:46 |
![]() | 0,74 выкуп | 185,00 | 16.10.2026 12:56 |
![]() | 0,69 торги, 1 ставка | 404,00 | 15.10.2026 19:06 |
![]() | 0,73 выкуп | 220,00 | 15.10.2026 18:21 |
![]() | 0,70 выкуп | 700,00 | 15.10.2026 18:11 |
![]() | 0,70 выкуп | 700,00 | 15.10.2026 18:11 |
![]() | 0,65 торги, 5 ставок | 574,71 | 15.10.2026 11:51 |
![]() | 0,75 выкуп | 69,00 | 15.10.2026 08:01 |
![]() | 0,70 выкуп | 700,00 | 15.10.2026 07:51 |
![]() | 0,70 выкуп | 700,00 | 15.10.2026 06:26 |
![]() | 0,78 выкуп | 780,00 | 14.10.2026 23:56 |
![]() | 0,77 выкуп | 209,00 | 14.10.2026 23:56 |
![]() | 0,69 торги, 1 ставка | 686,80 | 14.10.2026 21:56 |
![]() | 0,73 выкуп | 365,00 | 14.10.2026 16:41 |
![]() | 0,72 выкуп | 718,00 | 14.10.2026 14:36 |
![]() | 0,74 выкуп | 176,00 | 14.10.2026 09:06 |
![]() | 0,80 выкуп | 80,00 | 14.10.2026 09:06 |
![]() | 0,77 торги, 1 ставка | 25,25 | 13.10.2026 23:36 |
![]() | 0,69 торги, 1 ставка | 171,70 | 13.10.2026 22:41 |
![]() | 0,69 торги, 1 ставка | 686,80 | 13.10.2026 21:26 |
![]() | 0,69 торги, 1 ставка | 151,50 | 13.10.2026 19:41 |
![]() | 0,64 торги, 6 ставок | 63,68 | 13.10.2026 10:06 |
![]() | 0,73 торги, 1 ставка | 583,78 | 12.10.2026 22:36 |
![]() | 0,75 выкуп | 750,00 | 12.10.2026 20:36 |
![]() | 0,71 торги, 2 ставки | 713,04 | 12.10.2026 17:41 |
![]() | 0,67 торги, 2 ставки | 173,41 | 12.10.2026 15:51 |
![]() | 0,73 выкуп | 725,00 | 12.10.2026 08:51 |
![]() | 0,74 выкуп | 399,00 | 12.10.2026 08:51 |
![]() | 0,74 выкуп | 399,00 | 12.10.2026 08:51 |
![]() | 0,77 выкуп | 209,00 | 12.10.2026 08:51 |
![]() | 0,75 выкуп | 275,00 | 12.10.2026 07:41 |
![]() | 0,70 торги, 1 ставка | 353,50 | 11.10.2026 23:46 |
![]() | 0,74 выкуп | 599,00 | 11.10.2026 21:11 |
![]() | 0,66 торги, 1 ставка | 131,31 | 11.10.2026 11:16 |
![]() | 0,80 выкуп | 80,00 | 11.10.2026 11:01 |
![]() | 0,80 выкуп | 80,00 | 11.10.2026 11:01 |
![]() | 0,68 торги, 5 ставок | 68,27 | 11.10.2026 08:11 |
![]() | 0,80 выкуп | 799,00 | 11.10.2026 02:11 |
![]() | 0,72 выкуп | 720,00 | 10.10.2026 23:26 |
![]() | 0,71 торги, 1 ставка | 707,00 | 10.10.2026 22:41 |
![]() | 0,72 выкуп | 720,00 | 10.10.2026 22:21 |
![]() | 0,72 выкуп | 720,00 | 10.10.2026 22:21 |
![]() | 0,78 выкуп | 310,00 | 10.10.2026 20:41 |
![]() | 0,71 выкуп | 710,00 | 10.10.2026 19:21 |
![]() | 0,69 выкуп | 690,00 | 10.10.2026 19:11 |
![]() | 0,70 выкуп | 700,00 | 10.10.2026 19:11 |
![]() | 0,48 торги, 1 ставка | 9,09 | 10.10.2026 16:36 |
![]() | 0,67 торги, 3 ставки | 669,70 | 10.10.2026 12:56 |
![]() | 0,71 торги, 1 ставка | 70,70 | 10.10.2026 11:41 |
![]() | 0,72 выкуп | 720,00 | 10.10.2026 09:51 |
![]() | 0,73 выкуп | 710,00 | 10.10.2026 09:51 |
![]() | 0,71 торги, 1 ставка | 707,00 | 10.10.2026 04:36 |
![]() | 0,67 торги, 4 ставки | 66,27 | 10.10.2026 00:21 |
![]() | 0,71 торги, 1 ставка | 707,00 | 09.10.2026 12:51 |
![]() | 0,75 выкуп | 187,00 | 09.10.2026 00:21 |
![]() | 0,77 выкуп | 209,00 | 08.10.2026 23:11 |
![]() | 0,80 выкуп | 80,00 | 08.10.2026 21:41 |
![]() | 0,72 выкуп | 720,00 | 08.10.2026 20:26 |
![]() | 0,71 торги, 1 ставка | 707,00 | 08.10.2026 20:21 |
![]() | 0,70 выкуп | 210,00 | 08.10.2026 13:41 |
![]() | 0,80 выкуп | 164,00 | 08.10.2026 08:01 |
![]() | 0,75 выкуп | 750,00 | 08.10.2026 07:26 |
![]() | 0,72 выкуп | 720,00 | 07.10.2026 23:21 |
![]() | 0,72 выкуп | 720,00 | 07.10.2026 19:31 |
![]() | 0,71 торги, 1 ставка | 353,50 | 07.10.2026 10:51 |
![]() | 0,75 выкуп | 300,00 | 07.10.2026 10:01 |
![]() | 0,78 выкуп | 777,00 | 06.10.2026 23:01 |
![]() | 0,65 торги, 4 ставки | 64,52 | 06.10.2026 20:36 |
![]() | 0,71 торги, 1 ставка | 707,00 | 06.10.2026 20:26 |
![]() | 0,70 выкуп | 399,00 | 06.10.2026 15:21 |
![]() | 0,74 выкуп | 740,00 | 05.10.2026 23:41 |
![]() | 0,70 выкуп | 700,00 | 05.10.2026 22:26 |
![]() | 0,52 выкуп | 56,00 | 05.10.2026 19:16 |
Весь торговый чат всех городов на одной странице: поиск по словам, отдельно «куплю» и «продам», уведомления о нужных объявлениях в Telegram. Найти его можно в меню «Инструменты».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.