
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 260,00 по ставке | 260,00 / — | через 4 ч 5 мин 22.10 10:05 | |
| 377,00 по ставке +49% | 2 262,00 / — | через 5 ч 16 мин 22.10 11:16 | |
| 260,00 по ставке | 260,00 / — | через 5 ч 52 мин 22.10 11:52 | |
| 300,00 по ставке +19% | 300,00 / — | через 16 ч 16 мин 22.10 22:16 | |
| 260,00 по ставке | 260,00 / — | через 16 ч 36 мин 22.10 22:35 | |
| 2 500,00 по ставке +890% | 2 500,00 / — | через 1 д 6 ч 23.10 12:15 | |
| 265,00 по выкупу | 530,00 / 530,00 | через 1 д 9 ч 23.10 15:29 | |
| 265,00 по выкупу | 530,00 / 530,00 | через 1 д 9 ч 23.10 15:29 | |
| 265,00 по выкупу | 530,00 / 530,00 | через 1 д 9 ч 23.10 15:29 | |
| 265,00 по выкупу | 530,00 / 530,00 | через 1 д 9 ч 23.10 15:29 | |
| 265,00 по выкупу | 530,00 / 530,00 | через 1 д 9 ч 23.10 15:29 | |
| 265,00 по выкупу | 530,00 / 530,00 | через 1 д 9 ч 23.10 15:29 | |
| 265,00 по выкупу | 530,00 / 530,00 | через 1 д 9 ч 23.10 15:29 | |
| 265,00 по выкупу | 530,00 / 530,00 | через 1 д 9 ч 23.10 15:29 | |
| 265,00 по выкупу | 530,00 / 530,00 | через 1 д 9 ч 23.10 15:30 | |
| 265,00 по выкупу | 530,00 / 530,00 | через 1 д 9 ч 23.10 15:30 | |
| 265,00 по выкупу | 530,00 / 530,00 | через 1 д 9 ч 23.10 15:30 | |
| 265,00 по выкупу | 530,00 / 530,00 | через 1 д 9 ч 23.10 15:30 | |
| 265,00 по выкупу | 530,00 / 530,00 | через 1 д 9 ч 23.10 15:30 | |
| 265,00 по выкупу | 530,00 / 530,00 | через 1 д 9 ч 23.10 15:30 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 250,00 выкуп | 250,00 | 22.10.2026 05:41 | |
| 255,00 выкуп | 255,00 | 22.10.2026 03:01 | |
| 262,50 выкуп | 525,00 | 22.10.2026 03:01 | |
| 250,00 выкуп | 250,00 | 21.10.2026 17:56 | |
| 255,03 торги, 2 ставки | 510,05 | 21.10.2026 15:16 | |
| 250,00 выкуп | 250,00 | 21.10.2026 14:06 | |
| 265,00 выкуп | 265,00 | 21.10.2026 12:06 | |
| 265,00 выкуп | 265,00 | 21.10.2026 12:06 | |
| 264,00 выкуп | 264,00 | 21.10.2026 11:56 | |
| 260,00 выкуп | 260,00 | 21.10.2026 11:56 | |
| 259,50 выкуп | 519,00 | 21.10.2026 11:56 | |
| 245,00 выкуп | 245,00 | 21.10.2026 09:41 | |
| 245,00 выкуп | 245,00 | 21.10.2026 09:41 | |
| 266,00 выкуп | 266,00 | 21.10.2026 00:16 | |
| 260,00 выкуп | 260,00 | 20.10.2026 23:41 | |
| 260,00 выкуп | 260,00 | 20.10.2026 23:41 | |
| 266,00 выкуп | 266,00 | 20.10.2026 23:41 | |
| 266,00 выкуп | 266,00 | 20.10.2026 23:41 | |
| 257,57 торги, 3 ставки | 257,57 | 20.10.2026 22:36 | |
| 257,57 торги, 3 ставки | 257,57 | 20.10.2026 17:31 | |
| 275,00 выкуп | 550,00 | 20.10.2026 17:26 | |
| 268,00 выкуп | 268,00 | 20.10.2026 12:51 | |
| 270,00 выкуп | 270,00 | 20.10.2026 12:51 | |
| 250,00 выкуп | 500,00 | 20.10.2026 12:41 | |
| 250,00 выкуп | 250,00 | 20.10.2026 10:06 | |
| 267,00 выкуп | 267,00 | 20.10.2026 01:21 | |
| 268,00 выкуп | 268,00 | 20.10.2026 01:21 | |
| 255,02 торги, 2 ставки | 255,02 | 19.10.2026 23:26 | |
| 260,00 выкуп | 260,00 | 19.10.2026 23:06 | |
| 260,00 выкуп | 260,00 | 19.10.2026 23:06 | |
| 252,41 торги, 7 ставок | 252,41 | 19.10.2026 21:26 | |
| 252,41 торги, 7 ставок | 252,41 | 19.10.2026 21:26 | |
| 252,41 торги, 7 ставок | 252,41 | 19.10.2026 21:26 | |
| 249,92 торги, 6 ставок | 249,92 | 19.10.2026 21:26 | |
| 255,00 выкуп | 255,00 | 19.10.2026 15:51 | |
| 252,50 торги, 1 ставка | 252,50 | 19.10.2026 09:41 | |
| 257,57 торги, 3 ставки | 257,57 | 18.10.2026 23:26 | |
| 260,00 выкуп | 260,00 | 18.10.2026 22:56 | |
| 269,00 выкуп | 269,00 | 18.10.2026 22:56 | |
| 269,00 выкуп | 269,00 | 18.10.2026 22:56 | |
| 270,00 выкуп | 270,00 | 18.10.2026 22:56 | |
| 240,00 торги, 4 ставки | 240,00 | 18.10.2026 17:56 | |
| 269,00 выкуп | 269,00 | 18.10.2026 14:26 | |
| 269,00 выкуп | 269,00 | 18.10.2026 14:26 | |
| 269,00 выкуп | 269,00 | 18.10.2026 14:26 | |
| 274,00 выкуп | 274,00 | 18.10.2026 10:56 | |
| 274,00 выкуп | 274,00 | 18.10.2026 10:56 | |
| 270,00 выкуп | 270,00 | 18.10.2026 08:56 | |
| 267,00 выкуп | 267,00 | 18.10.2026 08:56 | |
| 268,00 выкуп | 268,00 | 18.10.2026 08:56 | |
| 270,00 выкуп | 270,00 | 18.10.2026 08:56 | |
| 270,00 выкуп | 270,00 | 18.10.2026 08:56 | |
| 270,00 выкуп | 270,00 | 18.10.2026 08:56 | |
| 270,00 выкуп | 270,00 | 18.10.2026 08:56 | |
| 270,00 выкуп | 270,00 | 18.10.2026 08:56 | |
| 270,00 выкуп | 270,00 | 18.10.2026 08:56 | |
| 270,00 выкуп | 270,00 | 18.10.2026 08:56 | |
| 267,00 выкуп | 267,00 | 17.10.2026 23:36 | |
| 269,00 выкуп | 269,00 | 17.10.2026 23:36 | |
| 242,40 торги, 1 ставка | 242,40 | 17.10.2026 21:36 | |
| 242,40 торги, 1 ставка | 484,80 | 17.10.2026 19:11 | |
| 257,57 торги, 3 ставки | 257,57 | 17.10.2026 13:11 | |
| 260,00 выкуп | 260,00 | 17.10.2026 11:21 | |
| 266,00 выкуп | 266,00 | 17.10.2026 11:21 | |
| 255,00 выкуп | 510,00 | 17.10.2026 11:16 | |
| 252,50 торги, 1 ставка | 252,50 | 17.10.2026 02:56 | |
| 252,50 торги, 1 ставка | 252,50 | 16.10.2026 21:26 | |
| 252,50 торги, 1 ставка | 252,50 | 16.10.2026 20:41 | |
| 270,00 выкуп | 270,00 | 16.10.2026 18:06 | |
| 270,00 выкуп | 270,00 | 16.10.2026 18:06 | |
| 270,00 выкуп | 270,00 | 16.10.2026 18:06 | |
| 270,00 выкуп | 270,00 | 16.10.2026 18:06 | |
| 255,02 торги, 2 ставки | 255,02 | 16.10.2026 14:56 | |
| 257,31 торги, 7 ставок | 514,62 | 16.10.2026 14:36 | |
| 265,00 выкуп | 530,00 | 16.10.2026 13:36 | |
| 275,00 выкуп | 275,00 | 16.10.2026 12:06 | |
| 275,00 выкуп | 275,00 | 16.10.2026 12:06 | |
| 275,00 выкуп | 275,00 | 16.10.2026 07:41 | |
| 260,00 выкуп | 260,00 | 15.10.2026 23:26 | |
| 229,86 торги, 11 ставок | 229,86 | 15.10.2026 22:41 | |
| 247,26 торги, 3 ставки | 247,26 | 15.10.2026 22:11 | |
| 255,03 торги, 2 ставки | 510,05 | 15.10.2026 21:06 | |
| 244,82 торги, 2 ставки | 244,82 | 15.10.2026 20:06 | |
| 260,00 выкуп | 260,00 | 15.10.2026 13:56 | |
| 269,00 выкуп | 269,00 | 15.10.2026 13:56 | |
| 270,00 выкуп | 270,00 | 15.10.2026 11:51 | |
| 270,00 выкуп | 270,00 | 15.10.2026 11:51 | |
| 265,00 выкуп | 265,00 | 15.10.2026 06:26 | |
| 273,00 выкуп | 273,00 | 15.10.2026 01:41 | |
| 255,00 выкуп | 255,00 | 14.10.2026 22:51 | |
| 250,00 торги, 8 ставок | 250,00 | 14.10.2026 22:26 | |
| 275,00 выкуп | 275,00 | 14.10.2026 18:06 | |
| 275,00 выкуп | 275,00 | 14.10.2026 18:06 | |
| 265,00 выкуп | 265,00 | 14.10.2026 16:06 | |
| 268,00 выкуп | 268,00 | 14.10.2026 16:06 | |
| 268,00 выкуп | 268,00 | 14.10.2026 16:06 | |
| 266,67 выкуп | 800,00 | 13.10.2026 23:01 | |
| 269,00 выкуп | 269,00 | 13.10.2026 23:01 | |
| 265,00 выкуп | 265,00 | 13.10.2026 21:36 | |
| 75,00 выкуп | 75,00 | 13.10.2026 19:26 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.