
Великая демоническая жемчужина гордыни EF454,50 кр
Великая демоническая жемчужина гордыни L1 836,18 кр
Великая демоническая жемчужина гордыни VR808,00 кр
Великая демоническая жемчужина гордыни ER1 111,00 кр
Великая демоническая жемчужина гордыни U1 616,00 кр
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 600,00 по ставке | 3 000,00 / — | через 1 ч 10 мин 22.10 23:24 | |
| 600,00 по ставке | 3 600,00 / — | через 15 ч 47 мин 23.10 14:01 | |
| 585,80 по ставке | 585,80 / — ставок 1 | через 16 ч 6 мин 23.10 14:20 | |
| 600,00 по ставке | 2 400,00 / — | через 23 ч 2 мин 23.10 21:16 | |
| 583,33 по ставке | 3 500,00 / — | через 2 д 18 ч 25.10 16:42 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 617,11 торги, 1 ставка | 1 234,22 | 22.10.2026 16:11 | |
| 589,17 торги, 1 ставка | 3 535,00 | 22.10.2026 13:26 | |
| 618,18 торги, 2 ставки | 618,18 | 21.10.2026 19:06 | |
| 580,75 торги, 1 ставка | 580,75 | 21.10.2026 15:51 | |
| 580,75 торги, 1 ставка | 580,75 | 21.10.2026 15:51 | |
| 612,06 торги, 4 ставки | 612,06 | 21.10.2026 15:51 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 1 818,00 | 21.10.2026 00:11 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.10.2026 22:01 | |
| 550,00 торги, 1 ставка | 3 299,99 | 20.10.2026 20:16 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 7 272,00 | 19.10.2026 18:36 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 3 030,00 | 19.10.2026 01:06 | |
| 595,90 торги, 1 ставка | 595,90 | 15.10.2026 20:06 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 3 030,00 | 14.10.2026 01:31 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 1 818,00 | 13.10.2026 21:11 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 1 818,00 | 13.10.2026 21:06 | |
| 589,17 торги, 1 ставка | 3 535,00 | 13.10.2026 16:11 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 3 636,00 | 11.10.2026 14:31 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 11.10.2026 11:06 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 3 636,00 | 11.10.2026 10:46 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 3 636,00 | 11.10.2026 00:36 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 1 212,00 | 10.10.2026 13:41 | |
| 595,90 торги, 1 ставка | 595,90 | 10.10.2026 10:51 | |
| 595,90 торги, 1 ставка | 595,90 | 10.10.2026 10:51 | |
| 595,90 торги, 1 ставка | 595,90 | 10.10.2026 10:51 | |
| 595,90 торги, 1 ставка | 595,90 | 10.10.2026 10:51 | |
| 607,87 торги, 3 ставки | 607,87 | 09.10.2026 17:56 | |
| 618,18 торги, 3 ставки | 3 090,90 | 09.10.2026 00:41 | |
| 620,00 торги, 3 ставки | 620,00 | 08.10.2026 11:36 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 3 030,00 | 07.10.2026 21:06 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 07.10.2026 14:56 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 4 242,00 | 06.10.2026 22:01 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 03.10.2026 13:36 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 03.10.2026 13:36 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 03.10.2026 13:36 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 03.10.2026 13:36 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 03.10.2026 13:36 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 03.10.2026 13:36 | |
| 590,85 торги, 1 ставка | 590,85 | 29.09.2026 22:16 | |
| 605,24 торги, 1 ставка | 3 631,46 | 28.09.2026 18:16 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 27.09.2026 22:26 | |
| 580,75 торги, 1 ставка | 580,75 | 27.09.2026 21:02 | |
| 580,75 торги, 1 ставка | 580,75 | 27.09.2026 21:02 | |
| 580,75 торги, 1 ставка | 580,75 | 26.09.2026 23:16 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 21.09.2026 20:22 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 19.09.2026 22:56 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 18.09.2026 21:16 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 18.09.2026 19:26 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 1 212,00 | 18.09.2026 16:56 | |
| 612,06 торги, 2 ставки | 612,06 | 10.09.2026 21:22 | |
| 610,36 торги, 2 ставки | 3 662,16 | 10.09.2026 13:26 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 1 818,00 | 09.09.2026 23:06 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 09.09.2026 19:42 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 07.09.2026 19:46 | |
| 612,06 торги, 2 ставки | 1 224,12 | 06.09.2026 23:16 | |
| 589,17 торги, 1 ставка | 3 535,00 | 06.09.2026 08:52 | |
| 502,91 торги, 2 ставки | 3 017,45 | 05.09.2026 20:22 | |
| 595,90 торги, 1 ставка | 595,90 | 04.09.2026 22:16 | |
| 612,06 торги, 2 ставки | 612,06 | 01.09.2026 20:06 | |
| 601,85 торги, 2 ставки | 601,85 | 31.08.2026 22:32 | |
| 707,00 торги, 1 ставка | 707,00 | 30.08.2026 15:42 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 29.08.2026 19:56 | |
| 595,90 торги, 1 ставка | 595,90 | 26.08.2026 20:36 | |
| 599,99 торги, 1 ставка | 599,99 | 24.08.2026 20:42 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 23.08.2026 20:46 | |
| 620,43 торги, 5 ставок | 4 342,98 | 23.08.2026 20:36 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 22.08.2026 20:02 | |
| 606,00 торги, 2 ставки | 606,00 | 22.08.2026 10:42 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.08.2026 23:12 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.08.2026 23:12 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.08.2026 23:12 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 20.08.2026 23:12 | |
| 510,05 торги, 1 ставка | 3 060,30 | 19.08.2026 21:12 | |
| 607,53 торги, 9 ставок | 607,53 | 15.08.2026 22:06 | |
| 618,18 торги, 9 ставок | 618,18 | 14.08.2026 21:42 | |
| 612,06 торги, 2 ставки | 612,06 | 14.08.2026 19:22 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 14.08.2026 19:22 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 14.08.2026 19:22 | |
| 808,00 торги, 1 ставка | 4 040,00 | 08.08.2026 15:06 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 06.08.2026 18:02 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 06.08.2026 18:02 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 3 636,00 | 04.08.2026 12:12 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 02.08.2026 12:26 | |
| 637,57 торги, 2 ставки | 1 275,13 | 31.07.2026 19:12 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.