
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 1,00 по ставке −50% | 1,00 / — | через 43 мин 23.10 02:45 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 26.09.2026 14:16 | |
| 49,00 выкуп | 49,00 | 17.09.2026 00:22 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 30.08.2026 09:22 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 11.08.2026 17:42 | |
| 3,00 выкуп | 3,00 | 20.07.2026 17:12 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 17.07.2026 00:36 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 15.07.2026 22:56 | |
| 10,00 выкуп | 10,00 | 13.05.2026 02:06 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 11.05.2026 21:06 | |
| 3,00 выкуп | 3,00 | 01.05.2026 13:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 14.03.2026 21:02 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 14.03.2026 21:02 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 08.03.2026 19:22 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 07.03.2026 11:12 | |
| 3,00 выкуп | 3,00 | 07.03.2026 11:12 | |
| 3,00 выкуп | 3,00 | 07.03.2026 11:12 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 06.03.2026 22:36 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 08.02.2026 10:26 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 03.02.2026 00:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 30.12.2025 08:12 | |
| 5,00 выкуп | 5,00 | 26.12.2025 03:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 17.12.2025 08:02 | |
| 3,00 выкуп | 3,00 | 04.12.2025 20:12 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 04.12.2025 03:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 28.11.2025 23:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 28.11.2025 23:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 11.11.2025 01:12 | |
| 8,00 выкуп | 8,00 | 19.09.2025 11:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 28.08.2025 19:06 | |
| 8,00 выкуп | 8,00 | 08.08.2025 00:26 | |
| 7,00 выкуп | 7,00 | 04.08.2025 17:46 | |
| 20,00 выкуп | 20,00 | 11.06.2025 22:26 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 09.06.2025 22:22 | |
| 9,00 выкуп | 9,00 | 07.06.2025 07:52 | |
| 3,00 выкуп | 3,00 | 04.06.2025 00:32 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 19.04.2025 20:46 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 17.04.2025 21:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 17.04.2025 21:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 16.04.2025 21:22 | |
| 9,00 выкуп | 9,00 | 10.04.2025 00:26 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 09.04.2025 19:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 08.04.2025 11:02 | |
| 5,00 выкуп | 5,00 | 07.04.2025 23:42 | |
| 5,00 выкуп | 5,00 | 13.03.2025 10:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 01.03.2025 22:16 | |
| 3,00 выкуп | 3,00 | 28.02.2025 00:12 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 30.01.2025 09:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 16.01.2025 20:02 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 29.12.2024 17:22 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 22.12.2024 02:22 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 04.10.2024 21:06 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 13.09.2024 14:06 | |
| 9,00 выкуп | 9,00 | 10.09.2024 22:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 27.06.2024 23:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 27.06.2024 23:06 | |
| 4,00 выкуп | 4,00 | 14.06.2024 16:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 13.06.2024 11:26 | |
| 10,00 выкуп | 10,00 | 05.06.2024 22:56 | |
| 15,00 выкуп | 15,00 | 23.05.2024 17:56 | |
| 10,00 выкуп | 10,00 | 26.04.2024 10:16 | |
| 7,00 торги, 1 ставка | 7,00 | 25.04.2024 17:06 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 22.02.2024 20:22 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 22.02.2024 20:22 | |
| 3,00 выкуп | 3,00 | 20.01.2024 09:02 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 10.12.2023 12:02 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 02.12.2023 00:42 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 27.11.2023 22:12 | |
| 30,00 торги, 1 ставка | 30,00 | 15.11.2023 18:42 | |
| 15,00 выкуп | 15,00 | 15.10.2023 18:16 | |
| 1,03 торги, 2 ставки | 1,03 | 03.09.2023 18:02 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 02.09.2023 17:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 02.09.2023 12:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 18.07.2023 22:26 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 21.03.2023 03:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 07.03.2023 01:26 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 07.03.2023 00:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 06.03.2023 02:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 05.03.2023 22:56 | |
| 1,00 выкуп | 1,00 | 12.02.2023 12:28 | |
| 1,00 выкуп | 1,00 | 12.02.2023 12:22 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 10.02.2023 23:16 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 31.01.2023 20:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 27.01.2023 11:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 22.01.2023 15:52 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 19.12.2022 07:36 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 17.09.2022 00:22 | |
| 5,00 выкуп | 5,00 | 12.09.2022 06:46 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 02.09.2022 10:32 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 02.09.2022 10:32 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 02.09.2022 10:32 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 02.09.2022 10:32 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 02.09.2022 10:32 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 02.09.2022 10:32 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 02.09.2022 10:32 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 02.06.2022 09:32 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 14.05.2022 18:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 07.04.2022 21:32 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 07.04.2022 21:32 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 27.03.2022 12:06 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 23.03.2022 13:16 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.