
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 10,00 по выкупу +562% | 10,00 / 10,00 | через 1 д 14 ч 24.10 16:20 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 26.09.2026 14:16 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 24.09.2026 17:22 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 16.09.2026 19:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 12.09.2026 08:36 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 12.09.2026 03:56 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 03.09.2026 13:02 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 11.08.2026 17:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 20.07.2026 09:26 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 17.07.2026 00:36 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 17.07.2026 00:36 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 04.07.2026 17:26 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 01.07.2026 18:26 | |
| 1,51 торги, 1 ставка | 1,51 | 25.06.2026 21:02 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 12.06.2026 15:02 | |
| 3,00 выкуп | 3,00 | 03.06.2026 00:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 01.06.2026 14:12 | |
| 3,00 выкуп | 3,00 | 27.05.2026 19:32 | |
| 1,00 выкуп | 1,00 | 20.03.2026 23:02 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 18.03.2026 00:52 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 03.03.2026 14:56 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 24.02.2026 12:22 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 13.02.2026 15:26 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 08.02.2026 10:26 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 29.01.2026 01:46 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 30.12.2025 17:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 30.12.2025 17:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 15.12.2025 13:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 07.12.2025 13:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 07.12.2025 13:36 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 04.12.2025 03:06 | |
| 9,45 торги, 1 ставка | 9,45 | 04.12.2025 01:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 04.11.2025 19:42 | |
| 5,00 выкуп | 5,00 | 18.09.2025 00:12 | |
| 5,00 выкуп | 5,00 | 08.09.2025 19:06 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 29.08.2025 03:16 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 27.08.2025 19:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 21.08.2025 22:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 21.08.2025 22:06 | |
| 9,00 выкуп | 9,00 | 15.06.2025 20:52 | |
| 9,00 выкуп | 9,00 | 11.06.2025 22:22 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 09.06.2025 22:22 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 18.04.2025 10:36 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 17.04.2025 21:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 17.04.2025 21:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 17.04.2025 21:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 17.04.2025 21:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 16.04.2025 21:26 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 16.04.2025 21:26 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 16.04.2025 21:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 08.04.2025 11:02 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 04.04.2025 10:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 07.03.2025 17:06 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 01.03.2025 21:16 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 21.02.2025 10:56 | |
| 3,00 выкуп | 3,00 | 16.02.2025 17:06 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 31.01.2025 22:56 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 31.01.2025 22:56 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 31.01.2025 22:56 | |
| 10,00 выкуп | 10,00 | 15.10.2024 00:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 06.10.2024 04:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 06.10.2024 04:22 | |
| 0,00 выкуп | 0,00 | 09.09.2024 16:42 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 19.06.2024 17:42 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 19.06.2024 17:42 | |
| 4,00 выкуп | 4,00 | 14.06.2024 16:12 | |
| 20,00 выкуп | 20,00 | 13.06.2024 12:32 | |
| 4,00 выкуп | 4,00 | 05.06.2024 22:56 | |
| 4,00 выкуп | 4,00 | 05.06.2024 22:56 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 01.06.2024 14:02 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 01.06.2024 13:56 | |
| 5,00 выкуп | 5,00 | 31.05.2024 13:16 | |
| 5,00 выкуп | 5,00 | 31.05.2024 13:16 | |
| 5,00 выкуп | 5,00 | 31.05.2024 13:16 | |
| 1,04 торги, 3 ставки | 1,04 | 25.05.2024 10:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 20.04.2024 22:26 | |
| 1,50 выкуп | 1,50 | 18.04.2024 17:06 | |
| 1,03 торги, 2 ставки | 1,03 | 30.03.2024 21:52 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 07.03.2024 05:12 | |
| 1,00 выкуп | 1,00 | 05.03.2024 14:16 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 07.02.2024 18:46 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 03.02.2024 21:16 | |
| 1,00 выкуп | 1,00 | 31.12.2023 20:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 22.10.2023 21:06 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 06.10.2023 11:46 | |
| 4,00 выкуп | 4,00 | 04.09.2023 11:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 02.09.2023 17:02 | |
| 12,00 выкуп | 12,00 | 27.06.2023 10:06 | |
| 5,00 выкуп | 5,00 | 09.04.2023 02:36 | |
| 10,00 выкуп | 10,00 | 30.03.2023 02:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 07.03.2023 02:16 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 07.03.2023 00:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 05.03.2023 22:56 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 15.02.2023 08:52 | |
| 1,00 выкуп | 1,00 | 12.02.2023 12:32 | |
| 2,00 выкуп | 2,00 | 22.01.2023 18:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 29.12.2022 12:26 | |
| 5,00 выкуп | 5,00 | 08.12.2022 19:06 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 02.09.2022 10:32 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 02.09.2022 10:32 | |
| 15,00 выкуп | 15,00 | 30.11.-0001 00:00 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.