
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
Сейчас этого предмета на аукционе нет.
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 321,63 торги, 20 ставок | 321,63 | 15.10.2026 00:41 | |
| 618,18 торги, 3 ставки | 618,18 | 09.10.2026 21:51 | |
| 784,77 торги, 2 ставки | 784,77 | 02.09.2026 19:16 | |
| 606,00 торги, 1 ставка | 606,00 | 06.08.2026 21:56 | |
| 408,04 торги, 2 ставки | 408,04 | 05.08.2026 21:46 | |
| 612,06 торги, 1 ставка | 612,06 | 14.07.2026 01:12 | |
| 15,00 выкуп | 15,00 | 01.07.2026 17:24 | |
| 306,03 торги, 2 ставки | 306,03 | 06.06.2026 16:56 | |
| 950,00 выкуп | 950,00 | 03.06.2026 20:06 | |
| 153,01 торги, 2 ставки | 153,01 | 11.04.2026 19:06 | |
| 303,00 торги, 1 ставка | 303,00 | 04.04.2026 17:12 | |
| 220,00 торги, 12 ставок | 220,00 | 14.03.2026 19:16 | |
| 252,50 торги, 1 ставка | 252,50 | 14.03.2026 12:12 | |
| 112,67 торги, 9 ставок | 112,67 | 05.03.2026 00:32 | |
| 325,00 торги, 3 ставки | 325,00 | 02.03.2026 12:36 | |
| 505,00 торги, 1 ставка | 505,00 | 02.03.2026 12:16 | |
| 250,00 торги, 17 ставок | 250,00 | 22.02.2026 22:06 | |
| 404,00 торги, 1 ставка | 404,00 | 19.02.2026 16:22 | |
| 126,25 торги, 3 ставки | 126,25 | 13.02.2026 22:26 | |
| 505,00 торги, 1 ставка | 505,00 | 10.02.2026 23:56 | |
| 110,45 торги, 10 ставок | 110,45 | 31.01.2026 00:02 | |
| 350,00 выкуп | 350,00 | 29.01.2026 14:32 | |
| 145,81 торги, 37 ставок | 145,81 | 22.01.2026 06:36 | |
| 515,15 торги, 3 ставки | 515,15 | 20.01.2026 14:22 | |
| 500,00 выкуп | 500,00 | 20.01.2026 00:52 | |
| 134,67 торги, 15 ставок | 134,67 | 13.01.2026 15:02 | |
| 919,52 торги, 20 ставок | 919,52 | 04.12.2025 01:12 | |
| 707,00 торги, 2 ставки | 707,00 | 07.11.2025 20:26 | |
| 250,00 торги, 18 ставок | 250,00 | 03.07.2025 20:42 | |
| 206,06 торги, 18 ставок | 206,06 | 02.06.2025 13:22 | |
| 336,33 торги, 1 ставка | 336,33 | 02.06.2025 13:06 | |
| 207,07 торги, 7 ставок | 207,07 | 01.06.2025 15:06 | |
| 99,00 выкуп | 99,00 | 20.03.2025 19:56 | |
| 300,00 выкуп | 300,00 | 03.03.2025 11:22 | |
| 206,06 торги, 3 ставки | 206,06 | 02.03.2025 21:42 | |
| 204,02 торги, 2 ставки | 204,02 | 02.03.2025 21:42 | |
| 252,50 торги, 1 ставка | 252,50 | 01.03.2025 16:26 | |
| 350,00 выкуп | 350,00 | 01.03.2025 00:36 | |
| 155,04 торги, 21 ставка | 155,04 | 25.02.2025 16:36 | |
| 114,46 торги, 4 ставки | 114,46 | 23.02.2025 11:12 | |
| 202,00 торги, 1 ставка | 202,00 | 17.02.2025 21:36 | |
| 133,36 торги, 27 ставок | 133,36 | 08.02.2025 12:12 | |
| 252,50 торги, 1 ставка | 252,50 | 08.02.2025 12:06 | |
| 150,00 выкуп | 150,00 | 16.01.2025 03:22 | |
| 505,00 торги, 1 ставка | 505,00 | 16.01.2025 00:22 | |
| 707,00 торги, 1 ставка | 707,00 | 27.12.2024 01:02 | |
| 1 515,00 торги, 1 ставка | 1 515,00 | 01.12.2024 14:32 | |
| 255,95 выкуп | 255,95 | 30.11.2024 11:42 | |
| 555,50 торги, 1 ставка | 555,50 | 20.11.2024 22:52 | |
| 138,06 торги, 17 ставок | 138,06 | 29.09.2024 16:12 | |
| 463,63 торги, 25 ставок | 463,63 | 02.09.2024 19:06 | |
| 130,00 торги, 1 ставка | 130,00 | 10.04.2024 20:32 | |
| 179,78 торги, 1 ставка | 179,78 | 20.03.2024 16:26 | |
| 129,96 торги, 10 ставок | 129,96 | 09.03.2024 13:12 | |
| 156,09 торги, 6 ставок | 156,09 | 02.03.2024 20:22 | |
| 500,00 выкуп | 500,00 | 25.02.2024 20:06 | |
| 151,50 торги, 1 ставка | 151,50 | 18.02.2024 11:42 | |
| 142,82 торги, 2 ставки | 142,82 | 14.02.2024 18:42 | |
| 103,04 торги, 3 ставки | 103,04 | 13.02.2024 09:32 | |
| 101,00 торги, 6 ставок | 101,00 | 07.02.2024 14:46 | |
| 153,02 торги, 2 ставки | 153,02 | 06.02.2024 13:26 | |
| 52,04 торги, 5 ставок | 52,04 | 05.02.2024 16:16 | |
| 273,39 торги, 9 ставок | 273,39 | 02.02.2024 12:36 | |
| 252,50 торги, 1 ставка | 252,50 | 27.01.2024 06:16 | |
| 153,01 торги, 2 ставки | 153,01 | 20.01.2024 22:02 | |
| 150,00 торги, 5 ставок | 150,00 | 16.01.2024 13:36 | |
| 204,02 торги, 2 ставки | 204,02 | 10.01.2024 09:26 | |
| 100,00 торги, 1 ставка | 100,00 | 08.01.2024 20:26 | |
| 454,50 торги, 1 ставка | 454,50 | 27.12.2023 18:36 | |
| 350,00 выкуп | 350,00 | 23.12.2023 00:06 | |
| 510,05 торги, 2 ставки | 510,05 | 16.12.2023 13:16 | |
| 505,00 торги, 1 ставка | 505,00 | 15.12.2023 23:56 | |
| 520,30 торги, 3 ставки | 520,30 | 14.12.2023 16:26 | |
| 510,05 торги, 1 ставка | 510,05 | 31.07.2023 19:36 | |
| 214,43 торги, 15 ставок | 214,43 | 03.07.2023 12:12 | |
| 757,50 торги, 1 ставка | 757,50 | 01.07.2023 16:56 | |
| 159,23 торги, 11 ставок | 159,23 | 22.06.2023 21:36 | |
| 40,40 торги, 7 ставок | 40,40 | 26.03.2023 13:52 | |
| 757,50 торги, 1 ставка | 757,50 | 08.03.2023 12:22 | |
| 110,00 торги, 16 ставок | 110,00 | 26.02.2023 19:36 | |
| 150,00 торги, 5 ставок | 150,00 | 15.02.2023 10:32 | |
| 151,50 торги, 1 ставка | 151,50 | 09.02.2023 19:26 | |
| 303,00 торги, 1 ставка | 303,00 | 05.02.2023 17:22 | |
| 118,98 торги, 7 ставок | 118,98 | 30.01.2023 15:52 | |
| 202,00 торги, 1 ставка | 202,00 | 15.01.2023 18:42 | |
| 109,36 торги, 23 ставки | 109,36 | 12.01.2023 22:46 | |
| 202,00 торги, 1 ставка | 202,00 | 08.01.2023 12:12 | |
| 252,50 торги, 12 ставок | 252,50 | 28.12.2022 12:42 | |
| 153,01 торги, 13 ставок | 153,01 | 21.12.2022 11:02 | |
| 206,06 торги, 3 ставки | 206,06 | 13.10.2022 08:46 | |
| 560,55 торги, 1 ставка | 560,55 | 06.07.2022 23:42 | |
| 120,00 выкуп | 120,00 | 12.05.2022 00:12 | |
| 21,63 торги, 8 ставок | 21,63 | 28.03.2022 22:36 | |
| 10,91 торги, 10 ставок | 10,91 | 22.03.2022 22:36 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 15.03.2022 20:52 | |
| 70,00 торги, 1 ставка | 70,00 | 22.02.2022 06:46 | |
| 202,00 торги, 1 ставка | 202,00 | 21.02.2022 20:06 | |
| 250,00 торги, 3 ставки | 250,00 | 31.01.2022 14:46 | |
| 357,03 торги, 6 ставок | 357,03 | 29.01.2022 12:56 | |
| 300,00 торги, 11 ставок | 300,00 | 18.01.2022 18:26 |
Весь торговый чат всех городов на одной странице: поиск по словам, отдельно «куплю» и «продам», уведомления о нужных объявлениях в Telegram. Найти его можно в меню «Инструменты».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.