
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 90,00 по ставке +1682% | 90,00 / — | через 4 ч 51 мин 23.10 01:20 | |
| 5,05 по ставке | 5,05 / — ставок 1 | через 14 ч 39 мин 23.10 11:08 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 26,26 торги, 2 ставки | 26,26 | 17.10.2026 22:26 | |
| 75,75 торги, 1 ставка | 75,75 | 10.10.2026 23:16 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 30.07.2026 21:22 | |
| 10,20 торги, 2 ставки | 10,20 | 23.06.2026 18:32 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 20.06.2026 16:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 18.06.2026 07:56 | |
| 15,30 торги, 2 ставки | 15,30 | 06.05.2026 08:12 | |
| 1,10 торги, 7 ставок | 1,10 | 30.04.2026 04:36 | |
| 2,04 торги, 2 ставки | 2,04 | 08.04.2026 21:02 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 27.01.2026 19:42 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 24.01.2026 14:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 19.10.2025 19:36 | |
| 2,00 торги, 4 ставки | 2,00 | 15.10.2025 22:56 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 04.10.2025 20:26 | |
| 50,00 торги, 1 ставка | 50,00 | 10.06.2025 11:12 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 04.06.2025 10:42 | |
| 11,16 торги, 6 ставок | 11,16 | 26.04.2025 15:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 13.04.2025 16:12 | |
| 5,05 торги, 4 ставки | 5,05 | 08.04.2025 19:36 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 11.03.2025 08:12 | |
| 6,00 торги, 1 ставка | 6,00 | 08.03.2025 16:22 | |
| 6,06 торги, 3 ставки | 6,06 | 05.03.2025 21:26 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 20.02.2025 00:32 | |
| 3,00 торги, 6 ставок | 3,00 | 12.02.2025 14:46 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 31.01.2025 22:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 20.01.2025 17:12 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 06.01.2025 15:12 | |
| 5,15 торги, 2 ставки | 5,15 | 04.01.2025 06:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 02.01.2025 17:22 | |
| 2,04 торги, 2 ставки | 2,04 | 12.10.2024 21:02 | |
| 10,20 торги, 2 ставки | 10,20 | 12.10.2024 15:06 | |
| 11,00 торги, 5 ставок | 11,00 | 15.08.2024 22:26 | |
| 5,16 торги, 5 ставок | 5,16 | 15.08.2024 22:26 | |
| 16,79 торги, 9 ставок | 16,79 | 10.08.2024 19:32 | |
| 12,07 торги, 8 ставок | 12,07 | 10.08.2024 19:26 | |
| 5,05 торги, 3 ставки | 5,05 | 09.07.2024 23:02 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 18.06.2024 09:46 | |
| 1,16 торги, 4 ставки | 1,16 | 03.06.2024 17:42 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 03.06.2024 00:06 | |
| 15,31 торги, 6 ставок | 15,31 | 27.04.2024 23:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 23.03.2024 20:26 | |
| 5,00 торги, 1 ставка | 5,00 | 10.03.2024 20:46 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 10.02.2024 20:02 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 07.02.2024 17:46 | |
| 10,00 торги, 1 ставка | 10,00 | 24.01.2024 23:16 | |
| 202,00 торги, 1 ставка | 202,00 | 16.01.2024 21:56 | |
| 2,12 торги, 1 ставка | 2,12 | 04.01.2024 08:16 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 01.01.2024 20:42 | |
| 8,00 торги, 1 ставка | 8,00 | 02.11.2023 01:46 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 31.10.2023 09:26 | |
| 11,11 торги, 1 ставка | 11,11 | 27.10.2023 23:26 | |
| 7,07 торги, 2 ставки | 7,07 | 26.10.2023 03:02 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 08.10.2023 17:56 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 01.10.2023 23:06 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 23.09.2023 09:12 | |
| 80,80 торги, 1 ставка | 80,80 | 14.09.2023 22:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 08.09.2023 16:42 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 23.08.2023 06:46 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 10.07.2023 16:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 29.06.2023 09:36 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 22.06.2023 12:42 | |
| 6,33 торги, 9 ставок | 6,33 | 15.06.2023 22:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 30.05.2023 21:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 28.05.2023 22:22 | |
| 4,08 торги, 1 ставка | 4,08 | 22.05.2023 19:42 | |
| 15,00 торги, 1 ставка | 15,00 | 20.05.2023 17:52 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 06.05.2023 15:06 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 22.04.2023 19:46 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 22.04.2023 19:46 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 13.04.2023 19:12 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 13.04.2023 15:26 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 11.04.2023 21:32 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 30.03.2023 18:06 | |
| 1,03 торги, 2 ставки | 1,03 | 21.03.2023 22:12 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 22.02.2023 17:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 20.02.2023 16:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 12.02.2023 22:26 | |
| 8,33 торги, 4 ставки | 8,33 | 11.02.2023 23:52 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 21.01.2023 22:42 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 20.01.2023 20:06 | |
| 3,00 торги, 3 ставки | 3,00 | 14.12.2022 09:52 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 12.12.2022 00:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 22.11.2022 18:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 11.11.2022 22:26 | |
| 3,03 торги, 2 ставки | 3,03 | 03.11.2022 22:46 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 23.10.2022 18:56 | |
| 3,00 торги, 2 ставки | 3,00 | 10.10.2022 15:22 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 04.10.2022 12:36 | |
| 3,00 торги, 1 ставка | 3,00 | 27.09.2022 19:16 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 25.09.2022 08:12 | |
| 3,00 торги, 1 ставка | 3,00 | 04.09.2022 00:06 | |
| 3,00 торги, 4 ставки | 3,00 | 03.09.2022 08:12 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 30.08.2022 11:32 | |
| 3,03 торги, 2 ставки | 3,03 | 29.08.2022 06:06 | |
| 4,00 торги, 1 ставка | 4,00 | 13.08.2022 14:56 | |
| 4,00 торги, 1 ставка | 4,00 | 12.08.2022 14:26 | |
| 4,00 торги, 1 ставка | 4,00 | 10.08.2022 14:46 | |
| 4,04 торги, 7 ставок | 4,04 | 08.08.2022 12:22 | |
| 4,00 торги, 1 ставка | 4,00 | 04.08.2022 18:32 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 28.07.2022 18:56 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.