
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 90,00 по ставке +1682% | 90,00 / — | через 4 ч 52 мин 23.10 01:23 | |
| 5,05 по ставке | 5,05 / — ставок 1 | через 14 ч 38 мин 23.10 11:08 | |
| 5,00 по ставке | 5,00 / — | через 14 ч 38 мин 23.10 11:09 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 75,75 торги, 1 ставка | 75,75 | 10.10.2026 23:16 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 10.10.2026 11:41 | |
| 19,58 торги, 3 ставки | 19,58 | 29.09.2026 15:02 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 16.07.2026 16:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 05.07.2026 00:02 | |
| 10,00 торги, 7 ставок | 10,00 | 19.06.2026 13:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 15.05.2026 14:02 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 13.05.2026 12:32 | |
| 0,23 торги, 2 ставки | 0,23 | 09.04.2026 22:56 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 07.02.2026 21:56 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 11.01.2026 13:22 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 27.12.2025 17:52 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 15.10.2025 22:12 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 13.10.2025 21:06 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 17.09.2025 14:52 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 13.08.2025 08:12 | |
| 20,00 торги, 1 ставка | 20,00 | 05.08.2025 20:12 | |
| 52,52 торги, 1 ставка | 52,52 | 05.06.2025 13:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 20.05.2025 14:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 15.05.2025 14:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 30.04.2025 20:26 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 27.04.2025 20:26 | |
| 5,20 торги, 3 ставки | 5,20 | 26.04.2025 15:26 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 25.04.2025 15:42 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 27.02.2025 16:12 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 17.02.2025 08:52 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 06.01.2025 12:22 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 23.11.2024 13:06 | |
| 25,25 торги, 1 ставка | 25,25 | 06.11.2024 14:22 | |
| 8,08 торги, 5 ставок | 8,08 | 04.10.2024 10:12 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 21.08.2024 06:32 | |
| 5,00 торги, 6 ставок | 5,00 | 16.08.2024 11:12 | |
| 11,00 торги, 4 ставки | 11,00 | 15.08.2024 22:26 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 13.08.2024 18:36 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 25.07.2024 14:12 | |
| 12,00 торги, 2 ставки | 12,00 | 06.07.2024 20:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 04.07.2024 20:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 18.06.2024 09:46 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 02.06.2024 20:46 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 02.05.2024 13:56 | |
| 11,11 торги, 1 ставка | 11,11 | 26.04.2024 23:36 | |
| 12,12 торги, 1 ставка | 12,12 | 21.04.2024 16:52 | |
| 10,00 торги, 3 ставки | 10,00 | 17.04.2024 11:26 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 10.03.2024 20:46 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 19.02.2024 19:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 10.02.2024 20:02 | |
| 14,14 торги, 1 ставка | 14,14 | 04.02.2024 20:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 28.01.2024 16:32 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 25.01.2024 23:56 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 11.01.2024 14:32 | |
| 5,05 торги, 6 ставок | 5,05 | 25.12.2023 09:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 18.12.2023 16:42 | |
| 2,84 торги, 7 ставок | 2,84 | 16.12.2023 21:02 | |
| 10,00 торги, 1 ставка | 10,00 | 18.11.2023 00:26 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 19.10.2023 13:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 23.09.2023 10:42 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 28.08.2023 23:12 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 07.07.2023 02:32 | |
| 1,14 торги, 6 ставок | 1,14 | 23.06.2023 22:52 | |
| 3,06 торги, 4 ставки | 3,06 | 15.06.2023 10:26 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 14.06.2023 16:36 | |
| 5,60 торги, 6 ставок | 5,60 | 28.05.2023 17:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 28.05.2023 16:26 | |
| 5,10 торги, 8 ставок | 5,10 | 19.05.2023 21:32 | |
| 1,08 торги, 7 ставок | 1,08 | 04.05.2023 15:06 | |
| 10,20 торги, 2 ставки | 10,20 | 22.04.2023 00:16 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 14.04.2023 22:12 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 02.04.2023 22:46 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 06.03.2023 04:02 | |
| 3,15 торги, 5 ставок | 3,15 | 28.02.2023 14:56 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 24.02.2023 17:46 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 20.02.2023 16:12 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 20.02.2023 00:56 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 31.01.2023 05:56 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 05.01.2023 14:42 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 02.01.2023 12:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 11.12.2022 13:06 | |
| 3,00 торги, 1 ставка | 3,00 | 06.12.2022 21:26 | |
| 3,03 торги, 2 ставки | 3,03 | 04.12.2022 23:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 06.11.2022 22:52 | |
| 5,16 торги, 3 ставки | 5,16 | 25.10.2022 18:06 | |
| 3,03 торги, 3 ставки | 3,03 | 21.10.2022 17:36 | |
| 3,03 торги, 3 ставки | 3,03 | 21.10.2022 17:36 | |
| 3,00 торги, 2 ставки | 3,00 | 13.10.2022 19:42 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 13.10.2022 14:42 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 12.10.2022 22:22 | |
| 3,00 торги, 4 ставки | 3,00 | 10.10.2022 08:46 | |
| 3,03 торги, 2 ставки | 3,03 | 28.09.2022 20:26 | |
| 3,03 торги, 3 ставки | 3,03 | 27.09.2022 19:22 | |
| 5,10 торги, 4 ставки | 5,10 | 26.09.2022 19:56 | |
| 3,00 торги, 1 ставка | 3,00 | 23.09.2022 10:32 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 21.09.2022 20:36 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 21.09.2022 20:36 | |
| 4,00 торги, 1 ставка | 4,00 | 13.09.2022 23:56 | |
| 3,00 торги, 1 ставка | 3,00 | 04.09.2022 00:06 | |
| 3,03 торги, 2 ставки | 3,03 | 29.08.2022 06:12 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 22.08.2022 06:42 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 15.08.2022 23:52 | |
| 4,00 торги, 1 ставка | 4,00 | 10.08.2022 14:52 | |
| 4,04 торги, 7 ставок | 4,04 | 08.08.2022 12:22 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.