
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 90,00 по ставке +1665% | 90,00 / — | через 1 ч 7 мин 23.10 01:29 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 16.10.2026 23:01 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 28.09.2026 19:50 | |
| 7,21 торги, 3 ставки | 7,21 | 22.09.2026 19:36 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 23.06.2026 20:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 14.06.2026 21:32 | |
| 25,00 торги, 5 ставок | 25,00 | 11.02.2026 14:26 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 27.12.2025 17:52 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 30.10.2025 11:56 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 27.10.2025 22:52 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 30.08.2025 02:12 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 13.08.2025 08:12 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 04.07.2025 13:26 | |
| 2,08 торги, 4 ставки | 2,08 | 22.05.2025 22:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 06.03.2025 21:16 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 27.02.2025 16:12 | |
| 5,05 торги, 5 ставок | 5,05 | 27.01.2025 12:22 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 31.12.2024 14:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 16.10.2024 13:02 | |
| 10,20 торги, 2 ставки | 10,20 | 12.10.2024 22:56 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 12.10.2024 22:56 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 12.10.2024 15:06 | |
| 17,17 торги, 1 ставка | 17,17 | 01.10.2024 16:56 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 01.10.2024 13:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 22.09.2024 16:02 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 29.08.2024 08:02 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 29.08.2024 08:02 | |
| 5,00 торги, 4 ставки | 5,00 | 16.08.2024 11:22 | |
| 2,04 торги, 2 ставки | 2,04 | 13.08.2024 18:32 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 16.07.2024 20:26 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 10.07.2024 08:16 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 04.07.2024 20:26 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 23.06.2024 22:26 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 23.06.2024 22:26 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 22.04.2024 14:06 | |
| 3,11 торги, 3 ставки | 3,11 | 16.03.2024 23:02 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 06.03.2024 15:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 01.03.2024 16:06 | |
| 2,12 торги, 1 ставка | 2,12 | 23.02.2024 15:36 | |
| 3,31 торги, 6 ставок | 3,31 | 18.02.2024 01:52 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 08.02.2024 18:06 | |
| 2,06 торги, 3 ставки | 2,06 | 06.02.2024 17:46 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 04.02.2024 18:52 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 04.02.2024 15:32 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 19.01.2024 01:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 11.01.2024 16:16 | |
| 10,10 торги, 3 ставки | 10,10 | 28.12.2023 19:46 | |
| 12,00 торги, 1 ставка | 12,00 | 28.12.2023 13:32 | |
| 10,10 торги, 5 ставок | 10,10 | 22.12.2023 01:52 | |
| 2,79 торги, 7 ставок | 2,79 | 16.12.2023 21:02 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 01.12.2023 18:52 | |
| 8,00 торги, 1 ставка | 8,00 | 05.11.2023 18:12 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 19.10.2023 13:36 | |
| 5,15 торги, 3 ставки | 5,15 | 17.10.2023 01:26 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 05.10.2023 05:36 | |
| 10,20 торги, 2 ставки | 10,20 | 25.09.2023 18:56 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 24.09.2023 22:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 23.09.2023 10:46 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 22.09.2023 15:56 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 21.09.2023 15:12 | |
| 22,00 торги, 4 ставки | 22,00 | 28.08.2023 19:16 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 13.07.2023 18:02 | |
| 8,00 торги, 8 ставок | 8,00 | 09.06.2023 09:46 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 30.05.2023 21:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 30.05.2023 09:56 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 27.05.2023 16:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 12.05.2023 20:06 | |
| 3,10 торги, 2 ставки | 3,10 | 06.05.2023 20:56 | |
| 2,04 торги, 2 ставки | 2,04 | 23.04.2023 17:56 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 20.04.2023 00:06 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 19.04.2023 22:26 | |
| 33,33 торги, 1 ставка | 33,33 | 07.04.2023 00:22 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 02.04.2023 11:12 | |
| 10,70 торги, 7 ставок | 10,70 | 01.04.2023 14:46 | |
| 10,70 торги, 7 ставок | 10,70 | 01.04.2023 14:46 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 22.03.2023 17:02 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 17.03.2023 21:12 | |
| 12,12 торги, 1 ставка | 12,12 | 15.03.2023 19:46 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 07.03.2023 17:16 | |
| 6,92 торги, 19 ставок | 6,92 | 07.03.2023 13:52 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 28.01.2023 08:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 22.01.2023 13:56 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 04.01.2023 20:12 | |
| 1,06 торги, 6 ставок | 1,06 | 22.12.2022 20:26 | |
| 3,00 торги, 2 ставки | 3,00 | 16.12.2022 11:52 | |
| 3,03 торги, 2 ставки | 3,03 | 13.12.2022 16:46 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 09.12.2022 15:12 | |
| 3,03 торги, 3 ставки | 3,03 | 05.12.2022 23:12 | |
| 3,00 торги, 3 ставки | 3,00 | 27.11.2022 22:02 | |
| 3,00 торги, 1 ставка | 3,00 | 22.11.2022 22:36 | |
| 3,03 торги, 3 ставки | 3,03 | 20.11.2022 11:26 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 10.11.2022 23:06 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 19.10.2022 22:22 | |
| 3,00 торги, 2 ставки | 3,00 | 13.10.2022 19:42 | |
| 3,00 торги, 4 ставки | 3,00 | 10.10.2022 08:46 | |
| 50,00 торги, 1 ставка | 50,00 | 09.10.2022 21:36 | |
| 3,03 торги, 3 ставки | 3,03 | 04.10.2022 17:36 | |
| 3,00 торги, 1 ставка | 3,00 | 01.10.2022 19:52 | |
| 3,00 торги, 1 ставка | 3,00 | 27.09.2022 19:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 27.09.2022 15:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 26.09.2022 22:26 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.