
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
Сейчас этого предмета на аукционе нет.
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 11,11 торги, 1 ставка | 11,11 | 28.08.2026 00:32 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 02.08.2026 02:02 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 21.06.2026 21:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 21.05.2026 16:36 | |
| 2,06 торги, 3 ставки | 2,06 | 14.05.2026 13:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 21.04.2026 18:12 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 27.03.2026 14:42 | |
| 15,00 торги, 1 ставка | 15,00 | 27.03.2026 00:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 15.03.2026 17:22 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 14.03.2026 15:56 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 12.03.2026 20:26 | |
| 25,25 торги, 1 ставка | 25,25 | 05.03.2026 08:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 03.03.2026 15:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 07.02.2026 23:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 04.01.2026 00:16 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 01.01.2026 13:06 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 10.11.2025 22:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 29.10.2025 23:16 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 27.10.2025 21:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 19.10.2025 15:06 | |
| 0,02 торги, 1 ставка | 0,02 | 07.10.2025 19:12 | |
| 0,02 торги, 1 ставка | 0,02 | 07.10.2025 19:12 | |
| 0,02 торги, 1 ставка | 0,02 | 07.10.2025 17:26 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 08.09.2025 00:06 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 09.08.2025 21:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 29.04.2025 15:42 | |
| 11,11 торги, 1 ставка | 11,11 | 26.04.2025 20:46 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 15.03.2025 13:22 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 01.01.2025 19:56 | |
| 11,11 торги, 1 ставка | 11,11 | 04.10.2024 15:56 | |
| 0,00 выкуп | 0,00 | 09.09.2024 16:42 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 21.08.2024 09:46 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 28.06.2024 23:26 | |
| 4,08 торги, 2 ставки | 4,08 | 02.06.2024 18:22 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 18.02.2024 01:22 | |
| 5,00 торги, 1 ставка | 5,00 | 10.02.2024 00:02 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 30.10.2023 00:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 29.10.2023 16:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 08.10.2023 19:22 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 17.09.2023 20:56 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 03.09.2023 20:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 23.06.2023 16:22 | |
| 2,13 торги, 1 ставка | 2,13 | 25.03.2023 12:22 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 06.02.2023 08:36 | |
| 1,76 торги, 1 ставка | 1,76 | 11.01.2023 02:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 26.12.2022 21:52 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 27.10.2022 21:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 24.10.2022 04:22 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 26.09.2022 12:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 23.08.2022 07:26 | |
| 10,20 торги, 1 ставка | 10,20 | 09.08.2022 06:22 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 26.07.2022 07:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 26.07.2022 07:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 26.07.2022 07:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 17.05.2022 15:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 12.04.2022 07:42 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 02.03.2022 20:36 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 21.02.2022 19:32 | |
| 0,51 торги, 1 ставка | 0,51 | 29.01.2022 11:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 14.01.2022 02:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 01.12.2021 14:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 23.08.2021 20:36 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 09.08.2021 05:02 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 25.04.2021 00:46 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 24.04.2021 13:26 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 13.04.2021 23:12 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 13.04.2021 23:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 23.02.2021 17:22 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 21.02.2021 20:22 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 01.02.2021 22:26 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 28.01.2021 18:06 | |
| 5,00 торги, 3 ставки | 5,00 | 24.01.2021 23:32 | |
| 1,71 торги, 1 ставка | 1,71 | 18.12.2020 10:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 03.12.2020 12:02 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 26.09.2020 15:36 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 23.07.2020 12:42 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 18.07.2020 16:46 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 28.06.2020 12:16 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 20.06.2020 12:56 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 26.05.2020 17:32 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 16.05.2020 19:22 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 07.04.2020 11:56 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 21.03.2020 11:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 05.03.2020 14:56 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 11.02.2020 11:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 26.01.2020 13:06 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 25.01.2020 20:12 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 14.01.2020 14:16 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 13.12.2019 20:56 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 13.12.2019 02:06 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 21.11.2019 14:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 05.11.2019 00:57 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 12.10.2019 14:06 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 04.10.2019 22:18 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 27.09.2019 11:57 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 20.09.2019 20:18 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 10.09.2019 20:18 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.