
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
Сейчас этого предмета на аукционе нет.
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 303,00 торги, 1 ставка | 303,00 | 17.10.2026 21:11 | |
| 306,03 торги, 2 ставки | 306,03 | 17.10.2026 21:11 | |
| 306,03 торги, 2 ставки | 306,03 | 17.10.2026 09:56 | |
| 500,00 торги, 9 ставок | 500,00 | 14.10.2026 15:51 | |
| 303,00 торги, 14 ставок | 303,00 | 12.10.2026 23:46 | |
| 210,20 торги, 5 ставок | 210,20 | 12.10.2026 03:26 | |
| 309,09 торги, 19 ставок | 309,09 | 05.10.2026 21:51 | |
| 121,95 торги, 14 ставок | 121,95 | 22.09.2026 19:46 | |
| 105,10 торги, 9 ставок | 105,10 | 20.09.2026 22:12 | |
| 149,38 торги, 2 ставки | 149,38 | 19.09.2026 21:46 | |
| 315,30 торги, 19 ставок | 315,30 | 17.09.2026 06:56 | |
| 505,00 торги, 1 ставка | 505,00 | 10.09.2026 18:12 | |
| 560,55 торги, 1 ставка | 560,55 | 06.08.2026 11:42 | |
| 55,20 торги, 13 ставок | 55,20 | 21.07.2026 20:12 | |
| 1 530,15 торги, 1 ставка | 1 530,15 | 04.07.2026 10:52 | |
| 45,00 торги, 13 ставок | 45,00 | 02.07.2026 23:12 | |
| 1 530,15 торги, 1 ставка | 1 530,15 | 24.06.2026 23:52 | |
| 158,70 торги, 5 ставок | 158,70 | 23.06.2026 13:12 | |
| 157,12 торги, 4 ставки | 157,12 | 23.06.2026 13:12 | |
| 102,01 торги, 2 ставки | 102,01 | 21.06.2026 18:42 | |
| 214,42 торги, 7 ставок | 214,42 | 19.05.2026 10:56 | |
| 105,10 торги, 4 ставки | 105,10 | 30.04.2026 15:22 | |
| 126,25 торги, 6 ставок | 126,25 | 26.04.2026 13:32 | |
| 132,62 торги, 2 ставки | 132,62 | 24.04.2026 19:26 | |
| 92,46 торги, 5 ставок | 92,46 | 23.04.2026 11:32 | |
| 0,00 выкуп | 0,00 | 20.04.2026 17:26 | |
| 68,59 торги, 12 ставок | 68,59 | 12.04.2026 17:42 | |
| 6,12 торги, 10 ставок | 6,12 | 10.04.2026 15:12 | |
| 102,01 торги, 2 ставки | 102,01 | 10.04.2026 00:52 | |
| 77,77 торги, 4 ставки | 77,77 | 09.04.2026 20:56 | |
| 52,02 торги, 4 ставки | 52,02 | 04.04.2026 19:36 | |
| 104,06 торги, 4 ставки | 104,06 | 03.04.2026 20:42 | |
| 88,88 торги, 3 ставки | 88,88 | 30.03.2026 13:12 | |
| 106,15 торги, 3 ставки | 106,15 | 14.03.2026 21:36 | |
| 120,00 торги, 5 ставок | 120,00 | 12.03.2026 23:06 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 08.03.2026 01:26 | |
| 126,25 торги, 1 ставка | 126,25 | 07.03.2026 10:06 | |
| 204,02 торги, 1 ставка | 204,02 | 06.03.2026 09:02 | |
| 303,00 торги, 1 ставка | 303,00 | 02.03.2026 12:22 | |
| 33,66 торги, 3 ставки | 33,66 | 21.02.2026 17:06 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 21.02.2026 00:12 | |
| 2,37 торги, 13 ставок | 2,37 | 19.02.2026 14:12 | |
| 400,00 торги, 13 ставок | 400,00 | 16.02.2026 19:52 | |
| 150,00 торги, 10 ставок | 150,00 | 30.01.2026 12:42 | |
| 106,15 торги, 5 ставок | 106,15 | 27.01.2026 14:56 | |
| 32,48 торги, 8 ставок | 32,48 | 25.01.2026 12:02 | |
| 11,56 торги, 13 ставок | 11,56 | 24.01.2026 01:52 | |
| 102,01 торги, 2 ставки | 102,01 | 23.01.2026 20:36 | |
| 150,00 торги, 3 ставки | 150,00 | 17.01.2026 18:16 | |
| 162,43 торги, 8 ставок | 162,43 | 15.01.2026 16:06 | |
| 225,00 торги, 11 ставок | 225,00 | 12.01.2026 01:56 | |
| 156,56 торги, 18 ставок | 156,56 | 10.01.2026 23:56 | |
| 150,00 торги, 1 ставка | 150,00 | 07.01.2026 19:16 | |
| 96,20 торги, 9 ставок | 96,20 | 06.01.2026 21:56 | |
| 113,23 торги, 5 ставок | 113,23 | 05.01.2026 20:06 | |
| 145,44 торги, 7 ставок | 145,44 | 05.01.2026 20:06 | |
| 93,63 торги, 4 ставки | 93,63 | 05.01.2026 11:16 | |
| 30,00 торги, 1 ставка | 30,00 | 27.12.2025 23:52 | |
| 202,00 торги, 1 ставка | 202,00 | 21.12.2025 23:42 | |
| 202,00 торги, 1 ставка | 202,00 | 21.12.2025 18:22 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 18.12.2025 22:16 | |
| 107,21 торги, 6 ставок | 107,21 | 16.12.2025 21:06 | |
| 51,01 торги, 2 ставки | 51,01 | 01.12.2025 10:42 | |
| 36,07 торги, 3 ставки | 36,07 | 29.11.2025 14:36 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 14.11.2025 23:36 | |
| 10,20 торги, 2 ставки | 10,20 | 13.11.2025 18:22 | |
| 51,51 торги, 7 ставок | 51,51 | 12.11.2025 19:32 | |
| 151,50 торги, 1 ставка | 151,50 | 30.10.2025 00:42 | |
| 505,00 торги, 1 ставка | 505,00 | 26.10.2025 20:36 | |
| 5,20 торги, 4 ставки | 5,20 | 24.10.2025 07:22 | |
| 202,00 торги, 1 ставка | 202,00 | 21.10.2025 15:26 | |
| 151,50 торги, 1 ставка | 151,50 | 13.10.2025 19:52 | |
| 10,70 торги, 6 ставок | 10,70 | 13.10.2025 19:26 | |
| 202,00 торги, 3 ставки | 202,00 | 09.10.2025 19:46 | |
| 200,00 торги, 11 ставок | 200,00 | 07.10.2025 22:26 | |
| 15,30 торги, 2 ставки | 15,30 | 07.10.2025 20:52 | |
| 200,00 торги, 9 ставок | 200,00 | 06.10.2025 20:02 | |
| 404,00 торги, 6 ставок | 404,00 | 05.10.2025 01:32 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 15.09.2025 23:06 | |
| 202,00 торги, 1 ставка | 202,00 | 14.09.2025 08:12 | |
| 204,02 торги, 9 ставок | 204,02 | 06.09.2025 19:12 | |
| 90,65 торги, 3 ставки | 90,65 | 24.08.2025 17:06 | |
| 20,20 торги, 6 ставок | 20,20 | 15.08.2025 19:22 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 14.08.2025 19:36 | |
| 303,00 торги, 1 ставка | 303,00 | 06.08.2025 20:36 | |
| 404,00 торги, 1 ставка | 404,00 | 06.08.2025 20:32 | |
| 92,48 торги, 5 ставок | 92,48 | 05.08.2025 19:26 | |
| 300,00 торги, 11 ставок | 300,00 | 03.08.2025 23:36 | |
| 32,14 торги, 7 ставок | 32,14 | 23.07.2025 22:52 | |
| 32,78 торги, 9 ставок | 32,78 | 23.07.2025 22:52 | |
| 31,51 торги, 5 ставок | 31,51 | 22.07.2025 22:56 | |
| 131,31 торги, 1 ставка | 131,31 | 18.07.2025 21:02 | |
| 202,00 торги, 1 ставка | 202,00 | 29.06.2025 20:56 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 24.06.2025 17:56 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 24.06.2025 17:52 | |
| 51,00 торги, 2 ставки | 51,00 | 24.06.2025 17:52 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 18.06.2025 20:42 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 18.06.2025 20:42 | |
| 51,00 торги, 2 ставки | 51,00 | 15.06.2025 22:12 | |
| 70,00 торги, 9 ставок | 70,00 | 13.06.2025 22:22 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.