
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
Сейчас этого предмета на аукционе нет.
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 28.09.2026 12:26 | |
| 11,11 торги, 1 ставка | 11,11 | 10.09.2026 21:36 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 05.09.2026 00:36 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 05.09.2026 00:36 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 04.09.2026 09:42 | |
| 5,25 торги, 5 ставок | 5,25 | 24.08.2026 14:22 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 14.08.2026 00:56 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 18.07.2026 23:42 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 11.07.2026 07:42 | |
| 33,33 торги, 1 ставка | 33,33 | 04.07.2026 23:26 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 03.07.2026 23:42 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 02.07.2026 04:52 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 30.06.2026 01:16 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 20.06.2026 17:02 | |
| 3,18 торги, 6 ставок | 3,18 | 26.05.2026 15:26 | |
| 25,25 торги, 1 ставка | 25,25 | 20.04.2026 15:06 | |
| 7,00 торги, 6 ставок | 7,00 | 19.04.2026 17:02 | |
| 11,11 торги, 19 ставок | 11,11 | 12.04.2026 11:06 | |
| 15,13 торги, 1 ставка | 15,13 | 06.04.2026 23:12 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 28.03.2026 01:06 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 22.02.2026 01:06 | |
| 3,12 торги, 4 ставки | 3,12 | 20.02.2026 13:52 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 09.02.2026 21:12 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 22.01.2026 23:52 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 18.01.2026 22:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 15.01.2026 04:12 | |
| 505,00 торги, 1 ставка | 505,00 | 14.01.2026 00:36 | |
| 1,05 торги, 4 ставки | 1,05 | 05.01.2026 23:06 | |
| 21,00 торги, 1 ставка | 21,00 | 31.12.2025 01:46 | |
| 21,63 торги, 25 ставок | 21,63 | 30.12.2025 12:22 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 30.12.2025 08:42 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 25.12.2025 21:36 | |
| 8,08 торги, 1 ставка | 8,08 | 26.11.2025 18:42 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 25.11.2025 19:06 | |
| 51,00 торги, 2 ставки | 51,00 | 29.10.2025 04:26 | |
| 10,20 торги, 2 ставки | 10,20 | 21.10.2025 23:22 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 20.10.2025 02:42 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 15.10.2025 09:16 | |
| 15,04 торги, 1 ставка | 15,04 | 07.10.2025 21:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 06.10.2025 20:36 | |
| 15,04 торги, 1 ставка | 15,04 | 30.09.2025 20:56 | |
| 3,51 торги, 9 ставок | 3,51 | 18.09.2025 21:36 | |
| 2,10 торги, 5 ставок | 2,10 | 02.09.2025 23:12 | |
| 10,70 торги, 5 ставок | 10,70 | 27.08.2025 21:16 | |
| 1,13 торги, 11 ставок | 1,13 | 17.08.2025 22:02 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 24.07.2025 00:22 | |
| 15,04 торги, 1 ставка | 15,04 | 22.07.2025 21:42 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 09.07.2025 17:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 29.06.2025 22:26 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 22.06.2025 23:26 | |
| 3,15 торги, 5 ставок | 3,15 | 21.06.2025 22:46 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 10.06.2025 20:36 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 06.06.2025 11:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 03.06.2025 12:22 | |
| 2,06 торги, 3 ставки | 2,06 | 03.06.2025 00:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 26.05.2025 11:42 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 14.05.2025 23:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 10.05.2025 13:42 | |
| 7,14 торги, 2 ставки | 7,14 | 18.04.2025 22:26 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 15.04.2025 09:26 | |
| 2,15 торги, 7 ставок | 2,15 | 04.04.2025 16:06 | |
| 40,40 торги, 1 ставка | 40,40 | 29.03.2025 18:42 | |
| 2,56 торги, 10 ставок | 2,56 | 23.03.2025 22:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 21.03.2025 13:52 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 16.03.2025 18:42 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 16.03.2025 18:42 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 22.02.2025 09:46 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 17.02.2025 22:02 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 17.02.2025 19:06 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 03.02.2025 16:22 | |
| 25,00 торги, 5 ставок | 25,00 | 02.02.2025 23:42 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 26.01.2025 21:42 | |
| 4,04 торги, 5 ставок | 4,04 | 11.01.2025 20:52 | |
| 4,04 торги, 5 ставок | 4,04 | 05.01.2025 17:36 | |
| 4,04 торги, 10 ставок | 4,04 | 30.12.2024 23:46 | |
| 3,09 торги, 9 ставок | 3,09 | 29.12.2024 23:26 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 24.12.2024 22:36 | |
| 102,01 торги, 1 ставка | 102,01 | 20.11.2024 23:22 | |
| 30,30 торги, 1 ставка | 30,30 | 31.10.2024 11:56 | |
| 20,09 торги, 1 ставка | 20,09 | 23.10.2024 22:06 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 19.10.2024 19:56 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 16.10.2024 19:46 | |
| 30,30 торги, 1 ставка | 30,30 | 09.10.2024 22:06 | |
| 6,00 торги, 13 ставок | 6,00 | 05.10.2024 21:32 | |
| 5,11 торги, 2 ставки | 5,11 | 03.10.2024 20:22 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 20.09.2024 16:56 | |
| 1,08 торги, 8 ставок | 1,08 | 30.07.2024 02:06 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 20.07.2024 07:22 | |
| 9,18 торги, 2 ставки | 9,18 | 14.07.2024 16:36 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 12.07.2024 10:42 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 20.06.2024 22:12 | |
| 40,40 торги, 1 ставка | 40,40 | 18.05.2024 15:36 | |
| 20,09 торги, 1 ставка | 20,09 | 09.05.2024 22:16 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 09.05.2024 00:32 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 27.04.2024 09:52 | |
| 20,09 торги, 1 ставка | 20,09 | 06.04.2024 22:56 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 31.03.2024 13:56 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 30.03.2024 13:36 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 22.03.2024 12:06 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 21.03.2024 13:42 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.