
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
Сейчас этого предмета на аукционе нет.
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 17.10.2026 10:46 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 05.10.2026 00:06 | |
| 11,11 торги, 1 ставка | 11,11 | 03.10.2026 23:26 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 26.09.2026 06:22 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 20.09.2026 12:12 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 05.09.2026 00:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 25.08.2026 21:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 24.08.2026 21:06 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 21.08.2026 13:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 14.08.2026 01:02 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 31.07.2026 01:46 | |
| 1,13 торги, 10 ставок | 1,13 | 09.07.2026 11:56 | |
| 3,09 торги, 3 ставки | 3,09 | 27.06.2026 20:12 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 26.06.2026 10:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 25.05.2026 16:32 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 09.05.2026 23:46 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 09.05.2026 16:26 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 09.05.2026 16:26 | |
| 1,07 торги, 7 ставок | 1,07 | 11.04.2026 16:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 10.04.2026 12:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 29.03.2026 13:06 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 29.03.2026 13:06 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 28.03.2026 09:26 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 26.02.2026 22:26 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 18.02.2026 00:06 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 17.02.2026 07:52 | |
| 1,05 торги, 5 ставок | 1,05 | 24.01.2026 13:46 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 15.01.2026 04:22 | |
| 6,00 торги, 13 ставок | 6,00 | 08.01.2026 23:32 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 31.12.2025 18:02 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 31.12.2025 18:02 | |
| 11,11 торги, 1 ставка | 11,11 | 30.12.2025 18:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 21.12.2025 23:12 | |
| 0,10 торги, 7 ставок | 0,10 | 16.12.2025 07:06 | |
| 8,08 торги, 1 ставка | 8,08 | 26.11.2025 18:52 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 23.11.2025 08:42 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 21.11.2025 06:12 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 16.11.2025 15:06 | |
| 1,03 торги, 2 ставки | 1,03 | 29.10.2025 23:22 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 23.10.2025 21:12 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 22.10.2025 21:46 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 18.10.2025 08:06 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 17.10.2025 08:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 10.10.2025 22:36 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 08.10.2025 09:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 06.10.2025 20:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 07.09.2025 17:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 07.09.2025 17:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 07.09.2025 17:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 07.09.2025 17:36 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 01.09.2025 21:26 | |
| 2,10 торги, 5 ставок | 2,10 | 31.08.2025 18:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 07.08.2025 18:32 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 19.07.2025 01:22 | |
| 3,00 торги, 4 ставки | 3,00 | 08.06.2025 13:56 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 26.05.2025 21:22 | |
| 3,12 торги, 4 ставки | 3,12 | 19.05.2025 20:02 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 26.04.2025 23:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 10.04.2025 23:32 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 02.04.2025 12:06 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 12.03.2025 12:32 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 06.03.2025 22:26 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 06.03.2025 22:26 | |
| 1,04 торги, 3 ставки | 1,04 | 22.01.2025 22:02 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 07.01.2025 09:06 | |
| 2,04 торги, 2 ставки | 2,04 | 06.01.2025 00:42 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 24.12.2024 00:02 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 12.12.2024 13:16 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 28.11.2024 23:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 26.11.2024 00:56 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 25.11.2024 00:16 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 03.10.2024 10:52 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 15.09.2024 22:42 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 15.09.2024 22:42 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 29.07.2024 21:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 19.07.2024 17:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 29.06.2024 01:06 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 29.06.2024 01:06 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 28.06.2024 09:56 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 18.06.2024 21:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 13.05.2024 10:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 13.05.2024 10:52 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 10.04.2024 21:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 30.03.2024 13:36 | |
| 1,05 торги, 3 ставки | 1,05 | 28.03.2024 21:56 | |
| 2,12 торги, 1 ставка | 2,12 | 28.03.2024 11:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 23.03.2024 08:56 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 16.03.2024 16:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 15.03.2024 07:06 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 22.02.2024 23:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 17.02.2024 09:32 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 06.02.2024 22:22 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 04.02.2024 17:16 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 24.01.2024 17:22 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 24.01.2024 10:46 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 15.01.2024 19:16 | |
| 5,00 торги, 2 ставки | 5,00 | 11.01.2024 19:56 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 10.01.2024 14:26 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 06.01.2024 15:32 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 25.12.2023 09:42 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.