
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 300,00 по ставке +2730% | 300,00 / — | через 1 ч 55 мин 22.10 14:36 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 17.10.2026 10:46 | |
| 202,00 торги, 1 ставка | 202,00 | 07.10.2026 20:31 | |
| 25,25 торги, 1 ставка | 25,25 | 27.09.2026 20:32 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 26.09.2026 21:52 | |
| 2,02 торги, 7 ставок | 2,02 | 05.09.2026 00:42 | |
| 1,06 торги, 6 ставок | 1,06 | 30.08.2026 23:46 | |
| 10,30 торги, 3 ставки | 10,30 | 03.08.2026 03:26 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 14.07.2026 22:22 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 06.07.2026 20:36 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 05.07.2026 23:46 | |
| 15,75 торги, 5 ставок | 15,75 | 28.06.2026 00:22 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 22.06.2026 01:26 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 17.06.2026 10:46 | |
| 10,60 торги, 5 ставок | 10,60 | 15.06.2026 17:06 | |
| 6,24 торги, 4 ставки | 6,24 | 04.06.2026 23:36 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 04.06.2026 09:06 | |
| 2,04 торги, 2 ставки | 2,04 | 04.05.2026 17:12 | |
| 2,06 торги, 3 ставки | 2,06 | 04.05.2026 17:12 | |
| 23,23 торги, 1 ставка | 23,23 | 29.04.2026 19:06 | |
| 15,13 торги, 1 ставка | 15,13 | 06.04.2026 23:12 | |
| 56,66 торги, 3 ставки | 56,66 | 28.03.2026 09:26 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 09.03.2026 02:42 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 04.03.2026 10:06 | |
| 3,12 торги, 4 ставки | 3,12 | 20.02.2026 13:52 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 24.01.2026 10:42 | |
| 1,08 торги, 6 ставок | 1,08 | 19.01.2026 21:42 | |
| 100,00 торги, 8 ставок | 100,00 | 15.01.2026 17:42 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 15.01.2026 15:22 | |
| 10,20 торги, 4 ставки | 10,20 | 15.01.2026 04:22 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 12.01.2026 20:06 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 12.01.2026 20:06 | |
| 10,40 торги, 4 ставки | 10,40 | 11.01.2026 18:52 | |
| 5,95 торги, 12 ставок | 5,95 | 05.01.2026 15:42 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 30.12.2025 09:36 | |
| 1,46 торги, 20 ставок | 1,46 | 07.12.2025 21:12 | |
| 8,16 торги, 2 ставки | 8,16 | 04.12.2025 23:02 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 04.12.2025 20:36 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 02.12.2025 18:46 | |
| 10,20 торги, 2 ставки | 10,20 | 24.11.2025 17:56 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 21.11.2025 06:12 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 18.11.2025 17:02 | |
| 3,09 торги, 3 ставки | 3,09 | 16.11.2025 15:06 | |
| 301,99 торги, 1 ставка | 301,99 | 09.11.2025 18:22 | |
| 1,08 торги, 7 ставок | 1,08 | 31.10.2025 18:36 | |
| 1,10 торги, 8 ставок | 1,10 | 31.10.2025 18:36 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 31.10.2025 02:52 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 27.10.2025 00:02 | |
| 15,04 торги, 1 ставка | 15,04 | 12.10.2025 23:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 06.10.2025 20:42 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 05.10.2025 14:12 | |
| 118,40 торги, 18 ставок | 118,40 | 02.10.2025 16:56 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 30.09.2025 17:12 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 18.09.2025 21:36 | |
| 112,11 торги, 1 ставка | 112,11 | 13.09.2025 19:02 | |
| 22,22 торги, 1 ставка | 22,22 | 10.09.2025 21:12 | |
| 40,40 торги, 1 ставка | 40,40 | 07.09.2025 09:22 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 27.08.2025 21:12 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 02.08.2025 09:26 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 05.07.2025 17:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 04.07.2025 19:56 | |
| 2,29 торги, 12 ставок | 2,29 | 21.06.2025 12:26 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 16.06.2025 12:36 | |
| 3,00 торги, 4 ставки | 3,00 | 08.06.2025 13:56 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 27.05.2025 12:52 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 26.05.2025 11:52 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 16.05.2025 06:22 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 23.04.2025 18:42 | |
| 5,36 торги, 10 ставок | 5,36 | 11.04.2025 20:56 | |
| 25,25 торги, 1 ставка | 25,25 | 10.04.2025 23:12 | |
| 3,18 торги, 6 ставок | 3,18 | 05.04.2025 19:02 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 16.03.2025 18:46 | |
| 5,15 торги, 3 ставки | 5,15 | 24.02.2025 23:36 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 23.02.2025 17:26 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 17.02.2025 19:12 | |
| 3,09 торги, 3 ставки | 3,09 | 12.02.2025 13:56 | |
| 11,00 торги, 6 ставок | 11,00 | 10.02.2025 00:42 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 05.02.2025 19:22 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 01.02.2025 21:32 | |
| 1,12 торги, 8 ставок | 1,12 | 25.01.2025 12:12 | |
| 1,07 торги, 7 ставок | 1,07 | 13.01.2025 15:56 | |
| 3,09 торги, 3 ставки | 3,09 | 11.01.2025 20:52 | |
| 1,17 торги, 14 ставок | 1,17 | 10.01.2025 13:36 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 30.12.2024 23:42 | |
| 1,06 торги, 5 ставок | 1,06 | 24.12.2024 22:36 | |
| 57,79 торги, 5 ставок | 57,79 | 08.12.2024 11:52 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 28.11.2024 03:52 | |
| 20,09 торги, 1 ставка | 20,09 | 10.11.2024 22:46 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 27.10.2024 21:12 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 16.10.2024 19:46 | |
| 30,30 торги, 1 ставка | 30,30 | 09.10.2024 22:12 | |
| 5,20 торги, 4 ставки | 5,20 | 09.10.2024 16:26 | |
| 5,16 торги, 3 ставки | 5,16 | 03.10.2024 20:22 | |
| 55,55 торги, 1 ставка | 55,55 | 03.10.2024 10:52 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 13.09.2024 00:32 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 17.08.2024 16:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 31.07.2024 12:42 | |
| 5,22 торги, 3 ставки | 5,22 | 16.07.2024 20:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 18.06.2024 21:52 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 16.06.2024 17:06 | |
| 20,09 торги, 1 ставка | 20,09 | 09.05.2024 22:16 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.