
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
Сейчас этого предмета на аукционе нет.
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 12.08.2026 00:36 | |
| 1,08 торги, 5 ставок | 1,08 | 10.08.2026 11:26 | |
| 25,25 торги, 1 ставка | 25,25 | 04.08.2026 12:02 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 10.07.2026 21:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 09.06.2026 14:02 | |
| 2,12 торги, 5 ставок | 2,12 | 24.05.2026 15:26 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 21.05.2026 16:32 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 17.05.2026 23:06 | |
| 2,00 торги, 5 ставок | 2,00 | 14.04.2026 12:26 | |
| 49,49 торги, 1 ставка | 49,49 | 12.04.2026 13:42 | |
| 1,06 торги, 4 ставки | 1,06 | 07.01.2026 21:56 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 09.12.2025 23:46 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 14.10.2025 19:42 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 09.10.2025 11:52 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 22.05.2025 22:42 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 18.05.2025 12:56 | |
| 10,10 торги, 5 ставок | 10,10 | 14.05.2025 12:52 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 10.02.2025 16:56 | |
| 8,08 торги, 1 ставка | 8,08 | 06.12.2024 16:56 | |
| 45,00 торги, 2 ставки | 45,00 | 14.11.2024 17:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 03.09.2024 00:22 | |
| 2,14 торги, 5 ставок | 2,14 | 09.08.2024 00:02 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 25.06.2024 07:42 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 18.05.2024 13:56 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 14.05.2024 22:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 09.01.2024 21:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 15.11.2023 00:02 | |
| 2,29 торги, 6 ставок | 2,29 | 02.11.2023 16:32 | |
| 5,55 торги, 1 ставка | 5,55 | 15.10.2023 13:36 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 28.08.2023 23:12 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 28.08.2023 23:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 07.08.2023 16:36 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 23.05.2023 23:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 27.04.2023 17:12 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 04.04.2023 20:02 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 31.03.2023 00:52 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 22.03.2023 16:46 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 09.03.2023 23:16 | |
| 3,00 торги, 6 ставок | 3,00 | 02.02.2023 23:06 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 15.01.2023 00:52 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 10.01.2023 22:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 04.01.2023 17:26 | |
| 8,08 торги, 1 ставка | 8,08 | 02.01.2023 23:52 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 30.12.2022 20:22 | |
| 49,49 торги, 1 ставка | 49,49 | 21.12.2022 18:26 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 19.12.2022 09:26 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 18.12.2022 06:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 05.12.2022 15:52 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 01.11.2022 22:12 | |
| 1,04 торги, 3 ставки | 1,04 | 18.10.2022 00:52 | |
| 1,04 торги, 3 ставки | 1,04 | 18.10.2022 00:46 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 09.10.2022 06:22 | |
| 8,08 торги, 1 ставка | 8,08 | 05.10.2022 21:32 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 22.09.2022 22:42 | |
| 8,08 торги, 1 ставка | 8,08 | 07.08.2022 14:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 03.07.2022 23:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 26.03.2022 11:02 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 10.02.2022 14:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 07.02.2022 02:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 03.02.2022 00:52 | |
| 1,00 торги, 1 ставка | 1,00 | 18.01.2022 21:52 | |
| 11,11 торги, 1 ставка | 11,11 | 13.01.2022 01:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 08.01.2022 21:52 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 18.12.2021 12:16 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 13.12.2021 12:16 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 10.12.2021 21:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 25.11.2021 09:26 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 25.11.2021 01:26 | |
| 11,37 торги, 3 ставки | 11,37 | 12.11.2021 23:22 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 07.11.2021 16:56 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 17.10.2021 07:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 29.09.2021 12:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 18.09.2021 08:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 18.09.2021 08:12 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 05.09.2021 23:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 30.08.2021 14:42 | |
| 2,08 торги, 4 ставки | 2,08 | 29.06.2021 22:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 18.05.2021 09:56 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 15.05.2021 23:36 | |
| 10,00 торги, 1 ставка | 10,00 | 05.05.2021 22:02 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 28.03.2021 13:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 19.03.2021 12:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 17.03.2021 21:52 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 14.03.2021 17:16 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 12.03.2021 23:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 09.03.2021 21:26 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 14.02.2021 13:16 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 13.02.2021 15:02 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 07.01.2021 01:42 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 10.12.2020 19:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 01.12.2020 09:16 | |
| 5,71 торги, 13 ставок | 5,71 | 28.11.2020 18:26 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 22.11.2020 20:42 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 22.11.2020 19:42 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 19.11.2020 20:26 | |
| 1,07 торги, 6 ставок | 1,07 | 12.11.2020 15:56 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 27.10.2020 15:56 | |
| 10,00 торги, 4 ставки | 10,00 | 27.09.2020 15:42 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 20.08.2020 10:56 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 09.08.2020 00:22 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.