
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
Сейчас этого предмета на аукционе нет.
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 20,00 торги, 2 ставки | 20,00 | 18.10.2026 11:21 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 16.10.2026 22:41 | |
| 11,11 торги, 1 ставка | 11,11 | 10.10.2026 22:31 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 04.10.2026 17:31 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 17.09.2026 01:42 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 16.09.2026 22:56 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 21.08.2026 23:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 21.07.2026 11:22 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 09.07.2026 12:02 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 18.06.2026 14:46 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 14.06.2026 21:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 14.06.2026 11:26 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 03.06.2026 18:26 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 01.06.2026 16:36 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 24.05.2026 14:56 | |
| 2,02 торги, 5 ставок | 2,02 | 14.04.2026 12:36 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 12.03.2026 09:16 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 12.03.2026 09:16 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 12.03.2026 09:16 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 12.03.2026 09:16 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 11.03.2026 19:26 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 11.03.2026 08:26 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 09.03.2026 15:12 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 24.02.2026 16:52 | |
| 2,02 торги, 12 ставок | 2,02 | 09.02.2026 22:36 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 07.02.2026 22:02 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 13.01.2026 23:36 | |
| 2,04 торги, 2 ставки | 2,04 | 27.12.2025 16:22 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 24.12.2025 18:22 | |
| 30,00 торги, 2 ставки | 30,00 | 19.12.2025 22:06 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 11.12.2025 18:06 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 25.11.2025 23:16 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 27.10.2025 23:32 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 27.10.2025 23:32 | |
| 5,20 торги, 4 ставки | 5,20 | 19.10.2025 19:42 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 15.10.2025 20:06 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 04.10.2025 13:52 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 26.09.2025 07:36 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 10.09.2025 10:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 07.09.2025 17:26 | |
| 17,18 торги, 1 ставка | 17,18 | 06.09.2025 21:22 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 10.08.2025 00:12 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 03.08.2025 23:42 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 09.06.2025 00:22 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 30.05.2025 17:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 30.04.2025 20:22 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 27.03.2025 07:52 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 26.03.2025 16:22 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 08.03.2025 11:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 06.03.2025 01:26 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 05.03.2025 14:26 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 24.02.2025 19:36 | |
| 8,08 торги, 1 ставка | 8,08 | 13.02.2025 19:36 | |
| 40,40 торги, 1 ставка | 40,40 | 12.02.2025 14:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 12.02.2025 00:36 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 04.02.2025 14:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 24.01.2025 16:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 14.01.2025 20:26 | |
| 6,24 торги, 4 ставки | 6,24 | 29.11.2024 14:52 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 21.11.2024 15:12 | |
| 25,25 торги, 1 ставка | 25,25 | 10.11.2024 02:02 | |
| 81,60 торги, 1 ставка | 81,60 | 17.10.2024 01:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 10.10.2024 18:42 | |
| 2,19 торги, 8 ставок | 2,19 | 17.09.2024 22:26 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 14.09.2024 09:52 | |
| 0,00 выкуп | 0,00 | 09.09.2024 16:42 | |
| 0,00 выкуп | 0,00 | 09.09.2024 16:42 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 23.08.2024 16:16 | |
| 2,31 торги, 7 ставок | 2,31 | 09.08.2024 00:12 | |
| 9,19 торги, 2 ставки | 9,19 | 06.08.2024 07:36 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 15.07.2024 21:22 | |
| 8,08 торги, 1 ставка | 8,08 | 29.06.2024 07:56 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 28.06.2024 08:06 | |
| 25,00 торги, 7 ставок | 25,00 | 26.06.2024 16:06 | |
| 22,22 торги, 1 ставка | 22,22 | 04.06.2024 01:06 | |
| 2,04 торги, 2 ставки | 2,04 | 25.04.2024 10:12 | |
| 10,00 торги, 15 ставок | 10,00 | 14.04.2024 09:52 | |
| 10,62 торги, 7 ставок | 10,62 | 04.04.2024 19:12 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 24.03.2024 09:56 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 22.03.2024 11:12 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 21.03.2024 17:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 20.03.2024 11:12 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 10.03.2024 20:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 01.03.2024 14:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 18.02.2024 14:16 | |
| 3,09 торги, 3 ставки | 3,09 | 08.02.2024 18:12 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 05.02.2024 08:16 | |
| 14,14 торги, 1 ставка | 14,14 | 04.02.2024 20:42 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 28.01.2024 16:22 | |
| 8,08 торги, 1 ставка | 8,08 | 19.01.2024 01:02 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 19.01.2024 01:02 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 16.01.2024 18:36 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 14.01.2024 10:06 | |
| 5,35 торги, 6 ставок | 5,35 | 11.01.2024 16:16 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 09.01.2024 18:26 | |
| 20,00 торги, 2 ставки | 20,00 | 07.01.2024 19:16 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 05.01.2024 20:12 | |
| 3,09 торги, 3 ставки | 3,09 | 28.12.2023 14:02 | |
| 19,20 торги, 1 ставка | 19,20 | 22.12.2023 17:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 07.12.2023 15:22 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.