
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
Сейчас этого предмета на аукционе нет.
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 8,08 торги, 1 ставка | 8,08 | 15.10.2026 21:51 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 10.10.2026 11:41 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 28.09.2026 19:56 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 12.09.2026 13:06 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 17.08.2026 19:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 08.08.2026 22:06 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 24.07.2026 10:22 | |
| 6,12 торги, 2 ставки | 6,12 | 14.06.2026 21:36 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 09.06.2026 21:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 01.06.2026 16:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 01.06.2026 16:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 01.06.2026 16:36 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 27.05.2026 12:06 | |
| 10,00 торги, 3 ставки | 10,00 | 24.05.2026 15:02 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 14.05.2026 13:46 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 01.05.2026 21:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 18.04.2026 00:12 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 12.04.2026 07:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 11.03.2026 08:26 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 17.02.2026 20:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 09.02.2026 02:12 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 07.02.2026 22:02 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 07.02.2026 22:02 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 29.01.2026 18:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 17.01.2026 22:06 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 16.01.2026 21:36 | |
| 5,15 торги, 3 ставки | 5,15 | 15.01.2026 00:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 13.01.2026 23:36 | |
| 5,15 торги, 3 ставки | 5,15 | 13.01.2026 20:16 | |
| 5,15 торги, 3 ставки | 5,15 | 13.01.2026 20:16 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 11.01.2026 21:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 11.01.2026 21:52 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 11.01.2026 21:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 10.01.2026 20:56 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 09.01.2026 00:36 | |
| 3,00 торги, 11 ставок | 3,00 | 03.01.2026 19:52 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 27.12.2025 17:56 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 24.12.2025 18:22 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 22.11.2025 16:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 27.10.2025 21:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 21.10.2025 15:46 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 19.10.2025 19:42 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 04.10.2025 21:46 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 10.09.2025 10:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 31.08.2025 18:06 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 18.08.2025 10:26 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 15.08.2025 18:26 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 04.08.2025 21:52 | |
| 53,00 торги, 1 ставка | 53,00 | 03.06.2025 15:46 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 01.06.2025 15:26 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 27.03.2025 07:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 15.03.2025 13:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 08.03.2025 18:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 24.02.2025 19:36 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 12.02.2025 18:26 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 12.02.2025 14:56 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 24.01.2025 16:52 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 23.01.2025 10:42 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 14.01.2025 20:26 | |
| 50,00 торги, 1 ставка | 50,00 | 18.12.2024 16:26 | |
| 10,21 торги, 1 ставка | 10,21 | 25.10.2024 08:36 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 23.10.2024 23:12 | |
| 2,11 торги, 4 ставки | 2,11 | 23.10.2024 18:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 13.10.2024 21:56 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 13.10.2024 10:56 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 12.10.2024 21:06 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 10.10.2024 18:42 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 27.09.2024 23:52 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 18.09.2024 15:12 | |
| 9,36 торги, 4 ставки | 9,36 | 16.09.2024 20:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 26.08.2024 11:22 | |
| 1,07 торги, 6 ставок | 1,07 | 10.08.2024 12:56 | |
| 2,27 торги, 8 ставок | 2,27 | 09.08.2024 00:12 | |
| 2,04 торги, 2 ставки | 2,04 | 09.08.2024 00:06 | |
| 1,19 торги, 15 ставок | 1,19 | 07.08.2024 22:32 | |
| 4,16 торги, 4 ставки | 4,16 | 07.08.2024 18:12 | |
| 8,16 торги, 2 ставки | 8,16 | 05.08.2024 08:56 | |
| 20,00 торги, 2 ставки | 20,00 | 29.07.2024 17:06 | |
| 20,00 торги, 2 ставки | 20,00 | 29.07.2024 17:06 | |
| 41,64 торги, 1 ставка | 41,64 | 28.07.2024 14:22 | |
| 4,12 торги, 3 ставки | 4,12 | 06.07.2024 14:42 | |
| 8,08 торги, 1 ставка | 8,08 | 29.06.2024 22:16 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 02.06.2024 05:22 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 03.05.2024 10:56 | |
| 22,22 торги, 1 ставка | 22,22 | 25.04.2024 08:12 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 16.04.2024 23:56 | |
| 5,44 торги, 7 ставок | 5,44 | 15.04.2024 00:16 | |
| 1,01 торги, 2 ставки | 1,01 | 29.03.2024 23:36 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 24.03.2024 17:12 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 21.03.2024 17:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 18.03.2024 00:12 | |
| 80,00 торги, 1 ставка | 80,00 | 15.03.2024 11:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 12.03.2024 15:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 01.03.2024 14:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 24.02.2024 09:12 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 28.01.2024 16:26 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 25.01.2024 23:16 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 23.01.2024 04:46 | |
| 8,00 торги, 2 ставки | 8,00 | 17.01.2024 22:26 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 17.01.2024 12:46 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.