
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
Сейчас этого предмета на аукционе нет.
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 18.10.2026 11:21 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 08.09.2026 16:22 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 24.07.2026 03:32 | |
| 0,23 торги, 1 ставка | 0,23 | 15.06.2026 17:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 19.05.2026 21:36 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 14.05.2026 13:52 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 14.05.2026 13:52 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 21.04.2026 18:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 12.04.2026 07:22 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 10.04.2026 12:42 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 17.02.2026 23:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 18.01.2026 19:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 31.10.2025 11:06 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 30.09.2025 09:36 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 08.07.2025 18:12 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 26.04.2025 14:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 16.04.2025 03:06 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 13.04.2025 22:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 11.04.2025 20:52 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 01.04.2025 21:12 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 29.09.2024 20:12 | |
| 15,30 торги, 1 ставка | 15,30 | 29.09.2024 09:06 | |
| 0,12 торги, 1 ставка | 0,12 | 25.09.2024 23:02 | |
| 0,12 торги, 1 ставка | 0,12 | 25.09.2024 23:02 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 14.09.2024 04:02 | |
| 0,00 выкуп | 0,00 | 09.09.2024 16:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 15.08.2024 22:12 | |
| 1,02 торги, 1 ставка | 1,02 | 06.06.2024 05:16 | |
| 4,08 торги, 2 ставки | 4,08 | 02.06.2024 18:16 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 24.05.2024 21:36 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 09.02.2024 00:06 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 08.11.2023 22:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 05.11.2023 10:56 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 27.10.2023 01:02 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 09.10.2023 11:26 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 16.09.2023 10:12 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 06.09.2023 13:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 30.06.2023 18:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 28.05.2023 13:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 08.04.2023 18:22 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 08.03.2023 05:02 | |
| 8,08 торги, 1 ставка | 8,08 | 03.03.2023 12:52 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 20.02.2023 21:16 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 01.12.2022 20:22 | |
| 11,11 торги, 1 ставка | 11,11 | 26.11.2022 15:06 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 19.10.2022 12:06 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 28.09.2022 20:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 25.09.2022 20:32 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 23.09.2022 19:42 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 16.09.2022 21:42 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 27.08.2022 23:06 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 16.08.2022 20:36 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 30.06.2022 23:36 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 11.05.2022 11:42 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 10.04.2022 01:22 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 08.04.2022 11:22 | |
| 1,06 торги, 5 ставок | 1,06 | 04.04.2022 10:36 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 24.02.2022 21:22 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 10.02.2022 12:02 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 14.12.2021 02:32 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 23.11.2021 02:46 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 19.11.2021 19:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 19.11.2021 19:36 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 06.10.2021 08:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 18.09.2021 08:12 | |
| 1,04 торги, 3 ставки | 1,04 | 07.08.2021 13:06 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 19.07.2021 06:02 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 14.07.2021 23:02 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 13.07.2021 00:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 30.05.2021 19:36 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 12.05.2021 05:17 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 09.04.2021 17:02 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 24.02.2021 09:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 12.02.2021 17:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 12.02.2021 17:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 20.01.2021 00:02 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 05.01.2021 11:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 27.12.2020 01:02 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 24.12.2020 19:32 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 22.12.2020 12:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 16.12.2020 10:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 28.11.2020 18:26 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 23.11.2020 23:56 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 10.11.2020 14:56 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 22.10.2020 19:46 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 14.10.2020 23:26 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 02.10.2020 15:42 | |
| 3,09 торги, 3 ставки | 3,09 | 27.09.2020 19:46 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 21.08.2020 08:22 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 13.08.2020 11:52 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 25.07.2020 05:42 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 20.07.2020 18:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 29.06.2020 22:26 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 24.06.2020 06:56 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 20.06.2020 18:52 | |
| 1,05 торги, 5 ставок | 1,05 | 18.06.2020 21:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 14.06.2020 22:12 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 07.06.2020 14:46 | |
| 10,20 торги, 1 ставка | 10,20 | 03.06.2020 18:26 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 30.05.2020 18:46 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.