
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
Сейчас этого предмета на аукционе нет.
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 20.10.2026 10:31 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 22.07.2026 23:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 15.07.2026 14:26 | |
| 12,12 торги, 1 ставка | 12,12 | 22.05.2026 22:36 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 13.05.2026 14:52 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 14.04.2026 12:32 | |
| 2,00 торги, 4 ставки | 2,00 | 12.04.2026 00:36 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 10.04.2026 12:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 12.01.2026 01:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 27.12.2025 23:56 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 27.12.2025 23:56 | |
| 25,25 торги, 1 ставка | 25,25 | 06.10.2025 19:16 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 30.09.2025 09:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 18.09.2025 15:06 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 17.04.2025 07:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 17.04.2025 07:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 14.04.2025 08:26 | |
| 1,04 торги, 3 ставки | 1,04 | 14.04.2025 08:26 | |
| 1,51 торги, 1 ставка | 1,51 | 30.03.2025 07:22 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 12.03.2025 23:32 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 20.02.2025 16:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 01.02.2025 19:32 | |
| 25,25 торги, 1 ставка | 25,25 | 22.01.2025 23:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 21.01.2025 14:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 23.12.2024 11:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 29.09.2024 20:12 | |
| 0,12 торги, 1 ставка | 0,12 | 25.09.2024 23:02 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 13.09.2024 03:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 15.08.2024 22:12 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 16.07.2024 09:32 | |
| 11,00 торги, 1 ставка | 11,00 | 23.05.2024 10:52 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 07.02.2024 11:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 08.11.2023 22:46 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 03.11.2023 00:46 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 01.11.2023 16:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 16.10.2023 14:06 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 27.09.2023 00:22 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 15.09.2023 08:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 12.09.2023 15:42 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 14.07.2023 22:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 08.06.2023 18:36 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 29.03.2023 22:36 | |
| 20,81 торги, 4 ставки | 20,81 | 26.03.2023 19:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 06.03.2023 14:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 14.02.2023 22:02 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 22.01.2023 16:16 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 18.01.2023 13:36 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 16.01.2023 22:36 | |
| 1,13 торги, 1 ставка | 1,13 | 07.12.2022 21:16 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 01.12.2022 20:16 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 27.10.2022 13:26 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 21.10.2022 02:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 12.10.2022 15:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 22.09.2022 22:42 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 21.09.2022 16:32 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 20.09.2022 16:22 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 18.09.2022 15:26 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 21.08.2022 19:52 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 20.08.2022 11:56 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 26.07.2022 07:42 | |
| 0,00 выкуп | 0,00 | 02.05.2022 02:02 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 09.04.2022 21:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 30.03.2022 13:32 | |
| 15,15 торги, 4 ставки | 15,15 | 03.03.2022 12:56 | |
| 5,00 торги, 1 ставка | 5,00 | 13.02.2022 18:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 07.02.2022 05:06 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 14.01.2022 20:26 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 14.12.2021 09:12 | |
| 5,00 торги, 1 ставка | 5,00 | 14.12.2021 02:32 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 22.11.2021 13:26 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 07.11.2021 12:02 | |
| 5,00 торги, 1 ставка | 5,00 | 21.09.2021 07:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 16.07.2021 12:56 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 01.07.2021 02:22 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 20.05.2021 15:03 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 12.05.2021 01:43 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 25.04.2021 11:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 04.04.2021 03:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 05.03.2021 08:52 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 23.02.2021 11:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 13.02.2021 15:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 12.02.2021 17:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 12.02.2021 14:02 | |
| 2,00 торги, 1 ставка | 2,00 | 23.01.2021 10:46 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 27.12.2020 16:26 | |
| 3,00 торги, 1 ставка | 3,00 | 23.11.2020 13:42 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 27.10.2020 21:02 | |
| 2,06 торги, 1 ставка | 2,06 | 05.10.2020 23:12 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 28.09.2020 01:52 | |
| 2,14 торги, 7 ставок | 2,14 | 26.09.2020 15:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 13.09.2020 09:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 03.09.2020 13:22 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 30.08.2020 15:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 21.08.2020 01:42 | |
| 1,54 торги, 3 ставки | 1,54 | 23.07.2020 23:42 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 16.07.2020 09:02 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 13.07.2020 11:56 | |
| 7,21 торги, 3 ставки | 7,21 | 30.06.2020 15:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 06.06.2020 18:32 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 31.05.2020 11:10 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.