
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
Сейчас этого предмета на аукционе нет.
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 17.10.2026 11:46 | |
| 24,44 торги, 4 ставки | 24,44 | 16.10.2026 22:46 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 25.09.2026 17:36 | |
| 50,00 торги, 6 ставок | 50,00 | 20.09.2026 22:22 | |
| 12,12 торги, 1 ставка | 12,12 | 15.09.2026 18:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 26.08.2026 12:12 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 21.08.2026 23:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 16.08.2026 21:02 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 20.07.2026 23:02 | |
| 5,25 торги, 4 ставки | 5,25 | 27.06.2026 15:52 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 24.06.2026 10:16 | |
| 10,10 торги, 8 ставок | 10,10 | 18.06.2026 14:52 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 13.06.2026 21:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 01.06.2026 15:36 | |
| 1,05 торги, 5 ставок | 1,05 | 30.04.2026 17:32 | |
| 2,06 торги, 1 ставка | 2,06 | 11.04.2026 19:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 25.03.2026 22:26 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 15.03.2026 11:36 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 14.03.2026 20:02 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 12.03.2026 09:06 | |
| 4,08 торги, 2 ставки | 4,08 | 22.02.2026 01:12 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 07.02.2026 21:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 02.02.2026 17:06 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 29.01.2026 23:56 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 17.01.2026 21:32 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 06.01.2026 22:32 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 27.12.2025 17:52 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 21.11.2025 09:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 02.11.2025 03:06 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 27.10.2025 08:22 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 21.10.2025 15:42 | |
| 5,00 торги, 2 ставки | 5,00 | 21.10.2025 15:42 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 01.10.2025 18:36 | |
| 7,00 торги, 2 ставки | 7,00 | 17.09.2025 09:56 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 21.08.2025 14:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 17.07.2025 22:26 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 07.06.2025 09:36 | |
| 3,12 торги, 4 ставки | 3,12 | 01.06.2025 23:46 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 19.05.2025 19:12 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 14.05.2025 12:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 30.04.2025 20:32 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 28.04.2025 22:16 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 27.04.2025 20:22 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 21.04.2025 19:06 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 19.04.2025 13:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 21.03.2025 18:16 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 16.03.2025 09:56 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 25.02.2025 16:36 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 11.01.2025 11:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 07.01.2025 18:12 | |
| 1,05 торги, 4 ставки | 1,05 | 24.11.2024 23:56 | |
| 2,92 торги, 1 ставка | 2,92 | 18.11.2024 17:42 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 14.11.2024 21:16 | |
| 2,18 торги, 7 ставок | 2,18 | 12.11.2024 14:02 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 27.10.2024 19:42 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 26.10.2024 10:22 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 14.10.2024 22:22 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 14.10.2024 22:22 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 14.10.2024 22:16 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 27.09.2024 23:42 | |
| 15,00 торги, 11 ставок | 15,00 | 01.09.2024 17:32 | |
| 2,02 торги, 16 ставок | 2,02 | 17.08.2024 23:36 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 07.08.2024 18:12 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 07.08.2024 18:12 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 06.08.2024 00:22 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 14.07.2024 00:36 | |
| 20,00 торги, 2 ставки | 20,00 | 25.06.2024 07:36 | |
| 0,31 торги, 1 ставка | 0,31 | 29.04.2024 23:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 26.04.2024 17:12 | |
| 0,33 торги, 3 ставки | 0,33 | 20.04.2024 13:06 | |
| 3,10 торги, 2 ставки | 3,10 | 14.04.2024 09:36 | |
| 3,00 торги, 1 ставка | 3,00 | 10.03.2024 20:52 | |
| 0,33 торги, 3 ставки | 0,33 | 11.02.2024 00:06 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 29.01.2024 18:42 | |
| 10,00 торги, 2 ставки | 10,00 | 25.01.2024 11:16 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 17.01.2024 16:36 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 17.01.2024 00:52 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 15.01.2024 12:02 | |
| 2,12 торги, 1 ставка | 2,12 | 13.01.2024 03:56 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 11.01.2024 00:12 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 03.01.2024 10:32 | |
| 6,60 торги, 11 ставок | 6,60 | 28.12.2023 13:12 | |
| 3,75 торги, 10 ставок | 3,75 | 28.12.2023 10:46 | |
| 23,23 торги, 1 ставка | 23,23 | 26.12.2023 18:26 | |
| 10,20 торги, 2 ставки | 10,20 | 26.12.2023 12:46 | |
| 10,10 торги, 13 ставок | 10,10 | 18.12.2023 17:36 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 13.12.2023 12:36 | |
| 3,15 торги, 5 ставок | 3,15 | 11.12.2023 21:26 | |
| 5,45 торги, 9 ставок | 5,45 | 10.12.2023 13:02 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 29.11.2023 18:46 | |
| 12,00 торги, 2 ставки | 12,00 | 17.11.2023 16:42 | |
| 10,20 торги, 3 ставки | 10,20 | 15.11.2023 21:06 | |
| 8,08 торги, 2 ставки | 8,08 | 12.11.2023 15:46 | |
| 19,00 торги, 3 ставки | 19,00 | 08.11.2023 19:52 | |
| 15,00 торги, 1 ставка | 15,00 | 06.11.2023 14:32 | |
| 18,00 торги, 5 ставок | 18,00 | 05.11.2023 15:26 | |
| 2,14 торги, 2 ставки | 2,14 | 04.11.2023 11:22 | |
| 17,00 торги, 12 ставок | 17,00 | 01.11.2023 16:26 | |
| 20,80 торги, 16 ставок | 20,80 | 31.10.2023 19:32 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 29.10.2023 22:02 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.