
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 10,00 по ставке +24% | 10,00 / — | через 16 ч 4 мин 23.10 12:47 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 15,30 торги, 9 ставок | 15,30 | 22.10.2026 15:06 | |
| 90,90 торги, 1 ставка | 90,90 | 19.10.2026 22:11 | |
| 8,08 торги, 1 ставка | 8,08 | 10.10.2026 11:36 | |
| 10,40 торги, 4 ставки | 10,40 | 19.09.2026 12:52 | |
| 25,25 торги, 1 ставка | 25,25 | 30.07.2026 10:16 | |
| 1,06 торги, 6 ставок | 1,06 | 27.07.2026 18:22 | |
| 5,15 торги, 3 ставки | 5,15 | 01.06.2026 21:12 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 22.05.2026 20:32 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 24.03.2026 13:36 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 14.03.2026 20:02 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 12.03.2026 09:06 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 12.03.2026 09:06 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 11.03.2026 18:36 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 09.03.2026 15:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 19.02.2026 23:26 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 09.02.2026 11:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 02.02.2026 17:06 | |
| 20,00 торги, 2 ставки | 20,00 | 23.01.2026 15:26 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 17.01.2026 22:12 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 17.01.2026 08:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 10.01.2026 20:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 08.01.2026 21:42 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 06.01.2026 22:32 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 30.12.2025 17:32 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 27.12.2025 17:52 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 25.12.2025 03:52 | |
| 8,08 торги, 1 ставка | 8,08 | 17.12.2025 07:06 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 03.12.2025 17:52 | |
| 8,08 торги, 1 ставка | 8,08 | 29.11.2025 11:02 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 27.10.2025 22:52 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 27.10.2025 22:52 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 21.10.2025 07:36 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 23.09.2025 12:56 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 02.09.2025 09:22 | |
| 15,15 торги, 1 ставка | 15,15 | 01.08.2025 14:56 | |
| 50,00 торги, 1 ставка | 50,00 | 05.06.2025 14:42 | |
| 45,45 торги, 1 ставка | 45,45 | 31.05.2025 14:52 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 26.05.2025 23:02 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 26.05.2025 23:02 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 26.05.2025 23:02 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 03.05.2025 10:46 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 03.05.2025 10:46 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 19.04.2025 13:42 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 29.03.2025 17:26 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 08.03.2025 14:46 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 22.02.2025 23:52 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 09.12.2024 20:42 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 12.11.2024 19:52 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 10.11.2024 10:06 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 25.10.2024 22:32 | |
| 1,07 торги, 5 ставок | 1,07 | 14.10.2024 22:16 | |
| 1,04 торги, 3 ставки | 1,04 | 13.10.2024 20:36 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 12.10.2024 15:16 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 27.09.2024 23:42 | |
| 10,80 торги, 12 ставок | 10,80 | 01.09.2024 17:32 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 06.08.2024 00:22 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 06.08.2024 00:22 | |
| 20,00 торги, 2 ставки | 20,00 | 29.07.2024 17:06 | |
| 20,00 торги, 2 ставки | 20,00 | 29.07.2024 17:06 | |
| 41,64 торги, 1 ставка | 41,64 | 26.07.2024 15:16 | |
| 2,10 торги, 5 ставок | 2,10 | 16.07.2024 09:26 | |
| 8,03 торги, 2 ставки | 8,03 | 10.07.2024 13:32 | |
| 10,21 торги, 2 ставки | 10,21 | 29.06.2024 15:12 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 26.06.2024 16:56 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 20.06.2024 20:32 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 11.06.2024 14:56 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 07.06.2024 21:32 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 20.05.2024 22:12 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 14.05.2024 15:36 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 08.05.2024 13:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 18.03.2024 00:06 | |
| 3,00 торги, 1 ставка | 3,00 | 10.03.2024 20:52 | |
| 5,00 торги, 1 ставка | 5,00 | 05.03.2024 20:56 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 03.03.2024 21:46 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 29.02.2024 19:32 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 26.02.2024 15:46 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 13.02.2024 11:22 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 12.02.2024 16:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 07.02.2024 19:32 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 02.02.2024 11:02 | |
| 9,09 торги, 1 ставка | 9,09 | 19.01.2024 12:26 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 18.01.2024 13:26 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 17.01.2024 16:36 | |
| 7,07 торги, 1 ставка | 7,07 | 17.01.2024 00:52 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 13.01.2024 03:12 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 11.01.2024 14:32 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 06.01.2024 00:26 | |
| 10,40 торги, 3 ставки | 10,40 | 03.01.2024 10:42 | |
| 6,60 торги, 11 ставок | 6,60 | 28.12.2023 13:12 | |
| 10,20 торги, 2 ставки | 10,20 | 26.12.2023 12:46 | |
| 16,08 торги, 9 ставок | 16,08 | 23.12.2023 02:32 | |
| 10,84 торги, 12 ставок | 10,84 | 22.12.2023 01:46 | |
| 15,00 торги, 13 ставок | 15,00 | 18.12.2023 17:36 | |
| 20,00 торги, 3 ставки | 20,00 | 29.11.2023 18:46 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 15.11.2023 21:06 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 12.11.2023 15:42 | |
| 22,00 торги, 8 ставок | 22,00 | 11.11.2023 14:56 | |
| 25,00 торги, 6 ставок | 25,00 | 10.11.2023 02:56 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 07.11.2023 18:32 | |
| 15,15 торги, 5 ставок | 15,15 | 05.11.2023 15:36 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.