
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 4 000,00 по ставке +296% | 4 000,00 / — | через 9 ч 6 мин 23.10 10:30 | |
| 1 500,00 по ставке +49% | 1 500,00 / — | через 9 ч 44 мин 23.10 11:08 | |
| 1 500,00 по ставке +49% | 1 500,00 / — | через 13 ч 19 мин 23.10 14:43 | |
| 1 500,00 по ставке +49% | 1 500,00 / — | через 16 ч 3 мин 23.10 17:27 | |
| 1 300,00 по ставке +29% | 1 300,00 / — | через 16 ч 35 мин 23.10 17:58 | |
| 1 010,00 по ставке | 1 010,00 / — | через 19 ч 59 мин 23.10 21:23 | |
| 1 500,00 по ставке +49% | 1 500,00 / — | через 21 ч 18 мин 23.10 22:42 | |
| 1 450,00 по ставке +44% | 1 450,00 / — | через 2 д 18 ч 25.10 19:45 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 772,72 торги, 3 ставки | 772,72 | 21.10.2026 21:36 | |
| 1 515,00 торги, 1 ставка | 1 515,00 | 10.10.2026 13:31 | |
| 804,08 торги, 7 ставок | 804,08 | 08.10.2026 21:06 | |
| 1 111,00 торги, 1 ставка | 1 111,00 | 08.10.2026 14:11 | |
| 1 010,00 торги, 1 ставка | 1 010,00 | 25.09.2026 09:22 | |
| 1 008,99 торги, 1 ставка | 1 008,99 | 20.09.2026 23:12 | |
| 1 800,00 торги, 9 ставок | 1 800,00 | 07.09.2026 22:46 | |
| 1 515,00 торги, 1 ставка | 1 515,00 | 29.08.2026 17:56 | |
| 896,88 торги, 1 ставка | 896,88 | 21.07.2026 12:26 | |
| 909,00 торги, 1 ставка | 909,00 | 18.07.2026 10:06 | |
| 909,00 торги, 5 ставок | 909,00 | 13.07.2026 07:26 | |
| 816,08 торги, 2 ставки | 816,08 | 30.06.2026 22:26 | |
| 1 020,10 торги, 2 ставки | 1 020,10 | 17.06.2026 14:56 | |
| 1 010,00 торги, 1 ставка | 1 010,00 | 16.06.2026 22:56 | |
| 896,88 торги, 1 ставка | 896,88 | 10.05.2026 08:06 | |
| 1 671,55 торги, 1 ставка | 1 671,55 | 09.05.2026 00:32 | |
| 1 515,00 торги, 1 ставка | 1 515,00 | 29.04.2026 16:12 | |
| 1 414,00 торги, 1 ставка | 1 414,00 | 23.04.2026 23:36 | |
| 1 671,55 торги, 1 ставка | 1 671,55 | 18.04.2026 23:16 | |
| 1 818,00 торги, 1 ставка | 1 818,00 | 11.04.2026 21:36 | |
| 1 919,00 торги, 1 ставка | 1 919,00 | 09.04.2026 22:22 | |
| 1 614,99 торги, 1 ставка | 1 614,99 | 09.04.2026 01:06 | |
| 1 515,00 торги, 1 ставка | 1 515,00 | 02.04.2026 08:52 | |
| 1 040,60 торги, 4 ставки | 1 040,60 | 01.04.2026 22:56 | |
| 1 570,55 торги, 1 ставка | 1 570,55 | 18.03.2026 19:22 | |
| 1 484,24 торги, 2 ставки | 1 484,24 | 17.03.2026 00:16 | |
| 918,09 торги, 2 ставки | 918,09 | 15.03.2026 15:22 | |
| 1 010,00 торги, 1 ставка | 1 010,00 | 14.03.2026 21:02 | |
| 1 515,00 торги, 1 ставка | 1 515,00 | 13.03.2026 13:42 | |
| 1 530,15 торги, 2 ставки | 1 530,15 | 10.03.2026 20:06 | |
| 1 092,62 торги, 4 ставки | 1 092,62 | 20.02.2026 22:52 | |
| 2 020,00 торги, 1 ставка | 2 020,00 | 18.02.2026 17:22 | |
| 1 515,00 торги, 1 ставка | 1 515,00 | 10.02.2026 18:36 | |
| 1 624,27 торги, 5 ставок | 1 624,27 | 05.02.2026 11:56 | |
| 1 284,11 торги, 4 ставки | 1 284,11 | 03.02.2026 19:56 | |
| 2 272,50 торги, 1 ставка | 2 272,50 | 26.01.2026 13:56 | |
| 832,48 торги, 4 ставки | 832,48 | 17.01.2026 03:52 | |
| 1 687,23 торги, 11 ставок | 1 687,23 | 13.01.2026 21:52 | |
| 2 525,00 торги, 1 ставка | 2 525,00 | 09.01.2026 08:36 | |
| 1 530,15 торги, 2 ставки | 1 530,15 | 08.01.2026 18:02 | |
| 1 530,15 торги, 2 ставки | 1 530,15 | 03.01.2026 21:12 | |
| 3 030,00 торги, 1 ставка | 3 030,00 | 31.12.2025 15:42 | |
| 2 018,99 торги, 1 ставка | 2 018,99 | 30.12.2025 23:42 | |
| 1 450,00 торги, 13 ставок | 1 450,00 | 24.12.2025 15:52 | |
| 1 515,00 торги, 1 ставка | 1 515,00 | 17.12.2025 22:06 | |
| 5 555,00 торги, 1 ставка | 5 555,00 | 03.12.2025 00:16 | |
| 1 019,08 торги, 2 ставки | 1 019,08 | 02.12.2025 12:46 | |
| 2 020,00 торги, 1 ставка | 2 020,00 | 19.11.2025 00:02 | |
| 2 632,43 торги, 3 ставки | 2 632,43 | 09.11.2025 13:46 | |
| 4 038,99 торги, 1 ставка | 4 038,99 | 09.11.2025 03:22 | |
| 2 020,00 торги, 1 ставка | 2 020,00 | 06.11.2025 14:22 | |
| 2 020,00 торги, 1 ставка | 2 020,00 | 06.11.2025 13:06 | |
| 2 222,00 торги, 1 ставка | 2 222,00 | 05.11.2025 15:42 | |
| 2 525,00 торги, 1 ставка | 2 525,00 | 28.10.2025 03:36 | |
| 4 545,00 торги, 1 ставка | 4 545,00 | 23.10.2025 16:26 | |
| 2 525,00 торги, 1 ставка | 2 525,00 | 11.10.2025 22:46 | |
| 3 535,00 торги, 1 ставка | 3 535,00 | 29.09.2025 15:32 | |
| 4 141,00 торги, 1 ставка | 4 141,00 | 26.09.2025 21:26 | |
| 2 929,00 торги, 1 ставка | 2 929,00 | 22.09.2025 12:52 | |
| 4 040,00 торги, 1 ставка | 4 040,00 | 20.08.2025 21:26 | |
| 4 040,00 торги, 1 ставка | 4 040,00 | 13.08.2025 21:16 | |
| 2 020,00 торги, 1 ставка | 2 020,00 | 11.08.2025 10:26 | |
| 2 020,00 торги, 1 ставка | 2 020,00 | 08.08.2025 07:42 | |
| 2 525,00 торги, 1 ставка | 2 525,00 | 06.08.2025 22:26 | |
| 3 030,00 торги, 1 ставка | 3 030,00 | 01.08.2025 17:56 | |
| 2 018,99 торги, 1 ставка | 2 018,99 | 18.07.2025 12:52 | |
| 2 600,00 торги, 1 ставка | 2 600,00 | 10.06.2025 19:56 | |
| 1 530,15 торги, 2 ставки | 1 530,15 | 02.06.2025 22:52 | |
| 1 700,00 торги, 4 ставки | 1 700,00 | 02.06.2025 00:46 | |
| 2 020,00 торги, 1 ставка | 2 020,00 | 27.05.2025 09:36 | |
| 2 727,00 торги, 1 ставка | 2 727,00 | 05.05.2025 08:32 | |
| 2 523,99 торги, 1 ставка | 2 523,99 | 28.04.2025 21:32 | |
| 1 576,50 торги, 5 ставок | 1 576,50 | 27.04.2025 04:42 | |
| 2 727,00 торги, 1 ставка | 2 727,00 | 26.04.2025 23:52 | |
| 2 018,99 торги, 1 ставка | 2 018,99 | 24.04.2025 22:42 | |
| 1 530,15 торги, 2 ставки | 1 530,15 | 09.04.2025 21:46 | |
| 0,00 выкуп | 0,00 | 03.04.2025 10:02 | |
| 2 018,99 торги, 1 ставка | 2 018,99 | 01.04.2025 22:56 | |
| 2 626,00 торги, 1 ставка | 2 626,00 | 30.03.2025 12:12 | |
| 1 919,00 торги, 1 ставка | 1 919,00 | 28.03.2025 19:52 | |
| 2 020,00 торги, 1 ставка | 2 020,00 | 25.03.2025 17:16 | |
| 1 334,76 торги, 10 ставок | 1 334,76 | 25.03.2025 11:36 | |
| 1 818,00 торги, 1 ставка | 1 818,00 | 16.03.2025 12:22 | |
| 2 828,00 торги, 1 ставка | 2 828,00 | 13.03.2025 16:26 | |
| 1 868,50 торги, 1 ставка | 1 868,50 | 13.03.2025 15:42 | |
| 1 248,73 торги, 4 ставки | 1 248,73 | 11.03.2025 03:02 | |
| 1 240,00 торги, 3 ставки | 1 240,00 | 09.03.2025 01:06 | |
| 1 040,61 торги, 4 ставки | 1 040,61 | 25.02.2025 23:52 | |
| 1 093,70 торги, 8 ставок | 1 093,70 | 24.02.2025 23:52 | |
| 2 856,28 торги, 1 ставка | 2 856,28 | 24.02.2025 20:52 | |
| 1 410,82 торги, 8 ставок | 1 410,82 | 24.02.2025 11:36 | |
| 2 424,00 торги, 1 ставка | 2 424,00 | 19.02.2025 20:16 | |
| 1 854,54 торги, 2 ставки | 1 854,54 | 19.02.2025 19:06 | |
| 1 785,17 торги, 2 ставки | 1 785,17 | 17.02.2025 20:06 | |
| 1 515,00 торги, 1 ставка | 1 515,00 | 15.02.2025 09:02 | |
| 2 020,00 торги, 1 ставка | 2 020,00 | 29.01.2025 14:36 | |
| 2 828,00 торги, 1 ставка | 2 828,00 | 15.01.2025 23:36 | |
| 3 030,00 торги, 1 ставка | 3 030,00 | 12.01.2025 02:12 | |
| 2 727,00 торги, 1 ставка | 2 727,00 | 12.01.2025 00:12 | |
| 2 020,00 торги, 1 ставка | 2 020,00 | 05.01.2025 22:36 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.