
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 3 939,00 по ставке −13% | 3 939,00 / — ставок 1 | через 1 ч 27 мин 22.10 19:34 | |
| 3 800,00 по ставке −16% | 3 800,00 / — | через 4 ч 6 мин 22.10 22:13 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 3 836,99 торги, 1 ставка | 3 836,99 | 17.10.2026 21:06 | |
| 3 774,37 торги, 2 ставки | 3 774,37 | 10.10.2026 22:26 | |
| 4 040,00 торги, 1 ставка | 4 040,00 | 07.10.2026 05:51 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 20.09.2026 20:36 | |
| 6 060,00 торги, 1 ставка | 6 060,00 | 06.09.2026 10:36 | |
| 4 545,00 торги, 1 ставка | 4 545,00 | 27.08.2026 14:42 | |
| 4 541,51 торги, 10 ставок | 4 541,51 | 27.08.2026 13:06 | |
| 4 545,00 торги, 1 ставка | 4 545,00 | 12.08.2026 19:22 | |
| 3 672,36 торги, 2 ставки | 3 672,36 | 23.07.2026 09:22 | |
| 3 915,14 торги, 3 ставки | 3 915,14 | 22.07.2026 22:26 | |
| 3 880,00 торги, 1 ставка | 3 880,00 | 20.07.2026 12:12 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 15.07.2026 18:22 | |
| 4 590,45 торги, 2 ставки | 4 590,45 | 13.07.2026 21:42 | |
| 3 600,00 выкуп | 3 600,00 | 12.07.2026 19:56 | |
| 3 999,00 выкуп | 3 999,00 | 12.07.2026 17:42 | |
| 4 343,00 торги, 1 ставка | 4 343,00 | 23.06.2026 23:26 | |
| 4 545,00 торги, 1 ставка | 4 545,00 | 14.06.2026 00:06 | |
| 4 545,00 торги, 1 ставка | 4 545,00 | 09.06.2026 14:22 | |
| 4 040,00 торги, 1 ставка | 4 040,00 | 08.06.2026 16:52 | |
| 4 848,00 торги, 1 ставка | 4 848,00 | 05.06.2026 00:12 | |
| 3 193,93 торги, 3 ставки | 3 193,93 | 02.06.2026 20:46 | |
| 3 774,37 торги, 18 ставок | 3 774,37 | 27.05.2026 17:12 | |
| 4 040,00 торги, 1 ставка | 4 040,00 | 16.05.2026 11:46 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 09.05.2026 20:06 | |
| 4 949,00 торги, 1 ставка | 4 949,00 | 09.05.2026 13:32 | |
| 5 151,00 торги, 1 ставка | 5 151,00 | 05.05.2026 01:06 | |
| 5 798,00 выкуп | 5 798,00 | 01.05.2026 19:36 | |
| 4 848,00 торги, 1 ставка | 4 848,00 | 26.04.2026 12:16 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 19.04.2026 17:36 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 18.04.2026 06:22 | |
| 4 204,03 торги, 5 ставок | 4 204,03 | 16.04.2026 11:52 | |
| 4 545,00 торги, 1 ставка | 4 545,00 | 14.04.2026 15:12 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 14.04.2026 12:42 | |
| 5 800,00 выкуп | 5 800,00 | 12.04.2026 22:26 | |
| 5 100,50 торги, 2 ставки | 5 100,50 | 10.04.2026 20:06 | |
| 5 100,50 торги, 2 ставки | 5 100,50 | 10.04.2026 13:32 | |
| 5 406,53 торги, 7 ставок | 5 406,53 | 08.04.2026 02:42 | |
| 6 432,79 торги, 5 ставок | 6 432,79 | 27.03.2026 10:26 | |
| 5 656,00 торги, 1 ставка | 5 656,00 | 20.03.2026 04:36 | |
| 5 865,58 торги, 5 ставок | 5 865,58 | 20.03.2026 01:12 | |
| 5 850,00 выкуп | 5 850,00 | 16.03.2026 14:22 | |
| 6 200,00 выкуп | 6 200,00 | 15.03.2026 16:12 | |
| 6 120,60 торги, 1 ставка | 6 120,60 | 06.03.2026 22:36 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 05.03.2026 20:52 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 21.02.2026 14:26 | |
| 5 508,54 торги, 2 ставки | 5 508,54 | 16.02.2026 16:36 | |
| 5 959,00 торги, 1 ставка | 5 959,00 | 16.02.2026 14:52 | |
| 5 555,00 торги, 1 ставка | 5 555,00 | 15.02.2026 12:06 | |
| 5 610,55 торги, 1 ставка | 5 610,55 | 12.02.2026 14:42 | |
| 5 555,00 торги, 1 ставка | 5 555,00 | 08.02.2026 19:46 | |
| 5 255,06 торги, 3 ставки | 5 255,06 | 06.02.2026 00:26 | |
| 7 068,99 торги, 1 ставка | 7 068,99 | 04.02.2026 00:16 | |
| 5 610,55 торги, 2 ставки | 5 610,55 | 29.01.2026 21:06 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 26.01.2026 15:36 | |
| 5 858,00 торги, 7 ставок | 5 858,00 | 25.01.2026 18:42 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 14.01.2026 23:12 | |
| 5 146,24 торги, 2 ставки | 5 146,24 | 14.01.2026 22:06 | |
| 7 575,00 торги, 1 ставка | 7 575,00 | 13.01.2026 18:26 | |
| 5 610,55 торги, 2 ставки | 5 610,55 | 07.01.2026 12:42 | |
| 5 700,00 торги, 6 ставок | 5 700,00 | 05.01.2026 14:52 | |
| 5 454,00 торги, 1 ставка | 5 454,00 | 03.01.2026 19:26 | |
| 5 454,00 торги, 1 ставка | 5 454,00 | 01.01.2026 21:56 | |
| 5 555,00 торги, 1 ставка | 5 555,00 | 24.12.2025 15:16 | |
| 5 504,50 торги, 1 ставка | 5 504,50 | 22.12.2025 13:16 | |
| 5 656,00 торги, 1 ставка | 5 656,00 | 04.12.2025 16:06 | |
| 6 565,00 торги, 1 ставка | 6 565,00 | 15.11.2025 22:42 | |
| 6 058,99 торги, 1 ставка | 6 058,99 | 01.11.2025 12:12 | |
| 5 555,00 торги, 1 ставка | 5 555,00 | 28.10.2025 13:36 | |
| 5 555,00 торги, 1 ставка | 5 555,00 | 23.10.2025 14:36 | |
| 5 555,00 торги, 1 ставка | 5 555,00 | 13.10.2025 23:06 | |
| 5 555,00 торги, 1 ставка | 5 555,00 | 10.10.2025 19:52 | |
| 5 508,54 торги, 2 ставки | 5 508,54 | 09.10.2025 23:42 | |
| 5 490,80 торги, 8 ставок | 5 490,80 | 02.10.2025 16:26 | |
| 6 565,00 торги, 1 ставка | 6 565,00 | 29.09.2025 15:06 | |
| 5 203,01 торги, 3 ставки | 5 203,01 | 25.09.2025 16:56 | |
| 6 100,87 торги, 6 ставок | 6 100,87 | 20.09.2025 22:42 | |
| 5 202,51 торги, 2 ставки | 5 202,51 | 20.09.2025 12:06 | |
| 6 513,23 торги, 16 ставок | 6 513,23 | 17.09.2025 22:52 | |
| 6 565,00 торги, 1 ставка | 6 565,00 | 01.09.2025 00:22 | |
| 6 696,96 торги, 2 ставки | 6 696,96 | 29.08.2025 17:36 | |
| 4 600,00 выкуп | 4 600,00 | 17.08.2025 17:16 | |
| 4 747,00 торги, 1 ставка | 4 747,00 | 16.08.2025 13:16 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 13.07.2025 19:52 | |
| 6 060,00 торги, 1 ставка | 6 060,00 | 04.07.2025 07:16 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 24.06.2025 12:06 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 16.06.2025 20:36 | |
| 5 100,50 торги, 2 ставки | 5 100,50 | 28.05.2025 10:36 | |
| 6 181,80 торги, 3 ставки | 6 181,80 | 17.05.2025 14:02 | |
| 7 575,00 торги, 1 ставка | 7 575,00 | 15.05.2025 22:12 | |
| 5 555,00 торги, 1 ставка | 5 555,00 | 13.05.2025 10:46 | |
| 5 723,31 торги, 4 ставки | 5 723,31 | 12.05.2025 19:56 | |
| 5 555,00 торги, 1 ставка | 5 555,00 | 06.05.2025 12:42 | |
| 5 203,01 торги, 5 ставок | 5 203,01 | 04.05.2025 15:32 | |
| 7 140,70 торги, 1 ставка | 7 140,70 | 22.04.2025 22:12 | |
| 5 555,00 торги, 1 ставка | 5 555,00 | 14.04.2025 18:22 | |
| 5 610,55 торги, 2 ставки | 5 610,55 | 10.04.2025 23:22 | |
| 6 060,00 торги, 1 ставка | 6 060,00 | 10.04.2025 09:42 | |
| 5 307,59 торги, 5 ставок | 5 307,59 | 04.04.2025 23:36 | |
| 6 856,89 торги, 1 ставка | 6 856,89 | 01.04.2025 20:36 | |
| 6 000,00 торги, 2 ставки | 6 000,00 | 28.03.2025 20:02 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.