
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 4 500,00 по ставке | 4 500,00 / — | через 22 ч 4 мин 23.10 22:25 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 4 545,00 торги, 1 ставка | 4 545,00 | 21.10.2026 23:36 | |
| 4 590,45 торги, 2 ставки | 4 590,45 | 21.10.2026 21:51 | |
| 4 182,41 торги, 4 ставки | 4 182,41 | 13.10.2026 21:36 | |
| 4 040,00 торги, 1 ставка | 4 040,00 | 12.10.2026 22:26 | |
| 3 570,35 торги, 2 ставки | 3 570,35 | 30.09.2026 11:42 | |
| 4 040,00 торги, 1 ставка | 4 040,00 | 30.09.2026 08:22 | |
| 4 545,00 торги, 1 ставка | 4 545,00 | 20.09.2026 11:52 | |
| 4 488,44 торги, 2 ставки | 4 488,44 | 20.09.2026 11:22 | |
| 4 040,00 торги, 1 ставка | 4 040,00 | 12.09.2026 21:06 | |
| 4 545,00 торги, 1 ставка | 4 545,00 | 09.09.2026 22:16 | |
| 4 150,00 выкуп | 4 150,00 | 28.08.2026 23:32 | |
| 4 545,00 торги, 6 ставок | 4 545,00 | 24.08.2026 21:32 | |
| 4 800,00 торги, 1 ставка | 4 800,00 | 11.08.2026 18:10 | |
| 5 050,00 торги, 7 ставок | 5 050,00 | 10.08.2026 21:02 | |
| 4 040,00 торги, 1 ставка | 4 040,00 | 27.07.2026 17:06 | |
| 4 023,13 торги, 4 ставки | 4 023,13 | 26.07.2026 20:46 | |
| 3 989,50 торги, 1 ставка | 3 989,50 | 26.07.2026 11:36 | |
| 4 500,00 торги, 7 ставок | 4 500,00 | 22.07.2026 16:26 | |
| 5 100,50 торги, 1 ставка | 5 100,50 | 20.07.2026 15:22 | |
| 4 682,99 торги, 6 ставок | 4 682,99 | 13.07.2026 20:02 | |
| 4 545,00 торги, 1 ставка | 4 545,00 | 13.07.2026 12:06 | |
| 5 255,05 торги, 5 ставок | 5 255,05 | 13.07.2026 12:06 | |
| 4 636,35 торги, 11 ставок | 4 636,35 | 09.07.2026 20:46 | |
| 5 151,50 торги, 2 ставки | 5 151,50 | 04.07.2026 23:06 | |
| 6 060,00 торги, 1 ставка | 6 060,00 | 01.07.2026 18:22 | |
| 3 718,52 торги, 15 ставок | 3 718,52 | 21.06.2026 22:06 | |
| 4 545,00 торги, 1 ставка | 4 545,00 | 19.06.2026 13:12 | |
| 4 848,00 торги, 1 ставка | 4 848,00 | 18.06.2026 13:32 | |
| 5 048,99 торги, 1 ставка | 5 048,99 | 11.06.2026 04:42 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 07.06.2026 13:32 | |
| 5 454,00 торги, 1 ставка | 5 454,00 | 05.06.2026 00:16 | |
| 3 162,31 торги, 2 ставки | 3 162,31 | 02.06.2026 20:52 | |
| 3 258,12 торги, 5 ставок | 3 258,12 | 02.06.2026 20:52 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 01.06.2026 08:32 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 22.05.2026 23:52 | |
| 6 565,00 торги, 1 ставка | 6 565,00 | 13.05.2026 17:56 | |
| 6 060,00 торги, 1 ставка | 6 060,00 | 11.05.2026 10:52 | |
| 5 858,00 торги, 1 ставка | 5 858,00 | 07.05.2026 23:06 | |
| 4 121,20 торги, 3 ставки | 4 121,20 | 24.04.2026 16:56 | |
| 4 343,00 торги, 1 ставка | 4 343,00 | 22.04.2026 22:22 | |
| 4 595,50 торги, 1 ставка | 4 595,50 | 22.04.2026 11:02 | |
| 4 288,53 торги, 5 ставок | 4 288,53 | 18.04.2026 13:12 | |
| 4 590,45 торги, 2 ставки | 4 590,45 | 17.04.2026 09:36 | |
| 5 555,00 торги, 1 ставка | 5 555,00 | 01.04.2026 22:12 | |
| 3 838,00 торги, 1 ставка | 3 838,00 | 26.03.2026 01:56 | |
| 4 444,00 торги, 1 ставка | 4 444,00 | 23.03.2026 20:56 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 19.03.2026 21:16 | |
| 6 181,80 торги, 1 ставка | 6 181,80 | 17.03.2026 19:52 | |
| 5 100,50 торги, 2 ставки | 5 100,50 | 12.03.2026 19:32 | |
| 5 555,00 торги, 1 ставка | 5 555,00 | 09.03.2026 15:46 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 07.03.2026 17:36 | |
| 5 610,55 торги, 1 ставка | 5 610,55 | 06.03.2026 12:02 | |
| 6 060,00 торги, 1 ставка | 6 060,00 | 03.03.2026 16:12 | |
| 4 288,53 торги, 17 ставок | 4 288,53 | 03.03.2026 09:26 | |
| 6 058,99 торги, 1 ставка | 6 058,99 | 25.02.2026 22:22 | |
| 6 060,00 торги, 1 ставка | 6 060,00 | 17.02.2026 02:42 | |
| 5 959,00 торги, 1 ставка | 5 959,00 | 16.02.2026 14:52 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 15.02.2026 06:36 | |
| 9 180,90 торги, 1 ставка | 9 180,90 | 09.02.2026 23:36 | |
| 5 814,57 торги, 2 ставки | 5 814,57 | 08.02.2026 00:16 | |
| 7 140,70 торги, 1 ставка | 7 140,70 | 02.02.2026 19:22 | |
| 5 555,00 торги, 1 ставка | 5 555,00 | 11.01.2026 21:12 | |
| 5 523,08 торги, 4 ставки | 5 523,08 | 31.12.2025 19:12 | |
| 5 555,00 торги, 1 ставка | 5 555,00 | 24.12.2025 15:22 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 13.12.2025 13:22 | |
| 5 100,50 торги, 2 ставки | 5 100,50 | 05.12.2025 16:36 | |
| 5 757,00 торги, 1 ставка | 5 757,00 | 26.11.2025 17:26 | |
| 5 555,00 торги, 1 ставка | 5 555,00 | 22.11.2025 13:12 | |
| 6 060,00 торги, 1 ставка | 6 060,00 | 17.11.2025 19:56 | |
| 5 300,00 торги, 3 ставки | 5 300,00 | 10.11.2025 05:32 | |
| 5 357,57 торги, 2 ставки | 5 357,57 | 09.11.2025 13:06 | |
| 5 916,58 торги, 2 ставки | 5 916,58 | 30.10.2025 22:06 | |
| 5 858,00 торги, 1 ставка | 5 858,00 | 29.10.2025 14:02 | |
| 5 690,97 торги, 6 ставок | 5 690,97 | 27.10.2025 18:22 | |
| 6 060,00 торги, 1 ставка | 6 060,00 | 25.10.2025 21:42 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 15.10.2025 10:12 | |
| 6 120,60 торги, 2 ставки | 6 120,60 | 11.10.2025 12:32 | |
| 6 060,00 торги, 1 ставка | 6 060,00 | 08.10.2025 20:52 | |
| 6 300,00 выкуп | 6 300,00 | 08.10.2025 10:52 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 28.09.2025 15:16 | |
| 6 000,00 торги, 12 ставок | 6 000,00 | 19.09.2025 15:36 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 10.09.2025 20:42 | |
| 7 474,00 торги, 1 ставка | 7 474,00 | 09.09.2025 22:32 | |
| 5 149,93 торги, 4 ставки | 5 149,93 | 06.09.2025 12:22 | |
| 6 060,00 торги, 1 ставка | 6 060,00 | 18.08.2025 08:52 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 11.08.2025 18:12 | |
| 7 100,00 выкуп | 7 100,00 | 05.08.2025 23:22 | |
| 6 120,60 торги, 2 ставки | 6 120,60 | 05.08.2025 21:16 | |
| 7 140,70 торги, 1 ставка | 7 140,70 | 05.08.2025 00:52 | |
| 5 151,50 торги, 3 ставки | 5 151,50 | 02.08.2025 18:16 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 28.07.2025 18:26 | |
| 7 140,70 торги, 1 ставка | 7 140,70 | 28.07.2025 16:26 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 26.07.2025 00:22 | |
| 7 140,70 торги, 2 ставки | 7 140,70 | 11.07.2025 16:06 | |
| 7 171,00 торги, 1 ставка | 7 171,00 | 11.07.2025 13:42 | |
| 7 248,55 торги, 13 ставок | 7 248,55 | 09.07.2025 16:56 | |
| 8 080,00 торги, 1 ставка | 8 080,00 | 08.07.2025 19:52 | |
| 8 585,00 торги, 1 ставка | 8 585,00 | 01.07.2025 16:32 | |
| 8 080,00 торги, 1 ставка | 8 080,00 | 27.06.2025 23:22 | |
| 8 080,00 торги, 1 ставка | 8 080,00 | 26.06.2025 16:42 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.