
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 5 500,00 по ставке | 5 500,00 / — | через 18 ч 0 мин 23.10 12:06 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 5 610,55 торги, 1 ставка | 5 610,55 | 22.10.2026 17:41 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 15.10.2026 15:06 | |
| 5 100,50 торги, 1 ставка | 5 100,50 | 24.09.2026 19:42 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 18.09.2026 17:36 | |
| 4 636,36 торги, 3 ставки | 4 636,36 | 15.09.2026 08:56 | |
| 5 353,00 торги, 1 ставка | 5 353,00 | 14.09.2026 12:16 | |
| 4 896,48 торги, 2 ставки | 4 896,48 | 05.09.2026 15:42 | |
| 4 545,00 торги, 1 ставка | 4 545,00 | 28.08.2026 22:06 | |
| 4 896,48 торги, 1 ставка | 4 896,48 | 18.08.2026 22:52 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 08.08.2026 22:26 | |
| 6 060,00 торги, 1 ставка | 6 060,00 | 25.07.2026 11:36 | |
| 3 399,99 торги, 2 ставки | 3 399,99 | 21.07.2026 03:12 | |
| 5 610,55 торги, 1 ставка | 5 610,55 | 17.07.2026 00:02 | |
| 5 555,00 торги, 1 ставка | 5 555,00 | 16.07.2026 12:52 | |
| 4 860,33 торги, 7 ставок | 4 860,33 | 13.07.2026 11:52 | |
| 6 262,00 торги, 1 ставка | 6 262,00 | 07.07.2026 20:26 | |
| 4 488,44 торги, 1 ставка | 4 488,44 | 29.06.2026 23:02 | |
| 4 590,45 торги, 2 ставки | 4 590,45 | 25.06.2026 16:52 | |
| 4 545,00 торги, 1 ставка | 4 545,00 | 24.06.2026 23:22 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 19.06.2026 17:26 | |
| 5 858,00 торги, 1 ставка | 5 858,00 | 15.06.2026 00:46 | |
| 4 300,00 торги, 4 ставки | 4 300,00 | 14.06.2026 00:06 | |
| 4 430,29 торги, 3 ставки | 4 430,29 | 07.06.2026 19:46 | |
| 6 363,00 торги, 1 ставка | 6 363,00 | 06.06.2026 04:36 | |
| 4 545,00 торги, 1 ставка | 4 545,00 | 03.06.2026 11:56 | |
| 5 050,00 торги, 1 ставка | 5 050,00 | 01.06.2026 13:42 | |
| 5 916,58 торги, 1 ставка | 5 916,58 | 30.05.2026 18:56 | |
| 5 100,00 выкуп | 5 100,00 | 19.05.2026 10:12 | |
| 5 300,00 выкуп | 5 300,00 | 17.05.2026 12:56 | |
| 4 080,40 торги, 2 ставки | 4 080,40 | 12.05.2026 13:32 | |
| 4 545,00 торги, 1 ставка | 4 545,00 | 10.05.2026 11:26 | |
| 5 938,80 торги, 1 ставка | 5 938,80 | 06.05.2026 17:16 | |
| 6 018,59 торги, 2 ставки | 6 018,59 | 28.04.2026 21:16 | |
| 6 565,00 торги, 1 ставка | 6 565,00 | 20.04.2026 18:22 | |
| 6 060,00 торги, 1 ставка | 6 060,00 | 19.04.2026 07:52 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 16.04.2026 12:22 | |
| 5 747,34 торги, 8 ставок | 5 747,34 | 15.04.2026 20:22 | |
| 6 000,00 торги, 4 ставки | 6 000,00 | 11.04.2026 23:06 | |
| 6 161,00 торги, 1 ставка | 6 161,00 | 30.03.2026 19:56 | |
| 6 868,00 торги, 1 ставка | 6 868,00 | 23.03.2026 01:56 | |
| 5 414,30 торги, 6 ставок | 5 414,30 | 17.03.2026 14:36 | |
| 8 585,00 торги, 1 ставка | 8 585,00 | 05.03.2026 21:12 | |
| 7 474,00 торги, 1 ставка | 7 474,00 | 05.03.2026 00:22 | |
| 6 565,00 торги, 1 ставка | 6 565,00 | 26.02.2026 16:56 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 21.02.2026 22:22 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 20.02.2026 14:22 | |
| 5 307,59 торги, 7 ставок | 5 307,59 | 19.02.2026 12:26 | |
| 7 057,22 торги, 5 ставок | 7 057,22 | 16.02.2026 08:36 | |
| 6 615,50 торги, 1 ставка | 6 615,50 | 16.02.2026 01:26 | |
| 6 799,98 торги, 2 ставки | 6 799,98 | 15.02.2026 21:26 | |
| 8 383,00 торги, 1 ставка | 8 383,00 | 10.02.2026 01:42 | |
| 7 140,70 торги, 2 ставки | 7 140,70 | 05.02.2026 21:36 | |
| 7 140,70 торги, 2 ставки | 7 140,70 | 03.02.2026 14:56 | |
| 6 972,05 торги, 4 ставки | 6 972,05 | 22.01.2026 23:06 | |
| 6 834,67 торги, 1 ставка | 6 834,67 | 20.01.2026 20:46 | |
| 8 080,00 торги, 1 ставка | 8 080,00 | 15.01.2026 00:16 | |
| 5 255,04 торги, 5 ставок | 5 255,04 | 23.12.2025 23:22 | |
| 6 868,00 торги, 1 ставка | 6 868,00 | 15.12.2025 23:26 | |
| 6 432,82 торги, 3 ставки | 6 432,82 | 11.12.2025 22:16 | |
| 6 565,00 торги, 1 ставка | 6 565,00 | 20.11.2025 03:56 | |
| 6 565,00 торги, 1 ставка | 6 565,00 | 17.11.2025 13:12 | |
| 6 464,00 торги, 1 ставка | 6 464,00 | 12.11.2025 21:46 | |
| 6 500,00 торги, 7 ставок | 6 500,00 | 11.11.2025 19:06 | |
| 6 793,71 торги, 4 ставки | 6 793,71 | 07.11.2025 20:42 | |
| 6 565,00 торги, 1 ставка | 6 565,00 | 01.11.2025 14:16 | |
| 6 565,00 торги, 1 ставка | 6 565,00 | 30.10.2025 22:06 | |
| 6 817,50 торги, 1 ставка | 6 817,50 | 27.10.2025 21:52 | |
| 6 817,50 торги, 1 ставка | 6 817,50 | 27.10.2025 21:26 | |
| 6 565,00 торги, 4 ставки | 6 565,00 | 20.10.2025 20:52 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 17.10.2025 12:52 | |
| 7 140,70 торги, 4 ставки | 7 140,70 | 07.10.2025 23:06 | |
| 9 595,00 торги, 1 ставка | 9 595,00 | 01.10.2025 19:22 | |
| 7 804,52 торги, 4 ставки | 7 804,52 | 27.09.2025 22:56 | |
| 7 575,00 торги, 1 ставка | 7 575,00 | 22.09.2025 17:56 | |
| 9 180,90 торги, 1 ставка | 9 180,90 | 05.09.2025 20:32 | |
| 7 575,00 торги, 1 ставка | 7 575,00 | 29.08.2025 22:36 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 12.08.2025 21:32 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 11.08.2025 06:42 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 06.08.2025 08:06 | |
| 7 068,99 торги, 1 ставка | 7 068,99 | 02.08.2025 17:32 | |
| 7 664,89 торги, 1 ставка | 7 664,89 | 23.07.2025 16:26 | |
| 6 060,00 торги, 1 ставка | 6 060,00 | 20.07.2025 23:52 | |
| 6 565,00 торги, 5 ставок | 6 565,00 | 14.07.2025 17:56 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 08.07.2025 07:52 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 27.06.2025 21:42 | |
| 7 140,70 торги, 1 ставка | 7 140,70 | 24.06.2025 21:16 | |
| 6 736,70 торги, 7 ставок | 6 736,70 | 17.06.2025 00:52 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 02.06.2025 20:52 | |
| 7 777,00 торги, 1 ставка | 7 777,00 | 30.05.2025 23:42 | |
| 7 284,22 торги, 3 ставки | 7 284,22 | 21.05.2025 23:36 | |
| 8 000,00 торги, 2 ставки | 8 000,00 | 21.05.2025 15:06 | |
| 8 080,00 торги, 1 ставка | 8 080,00 | 15.05.2025 21:06 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 15.05.2025 00:32 | |
| 6 868,00 торги, 1 ставка | 6 868,00 | 06.05.2025 16:06 | |
| 7 140,70 торги, 2 ставки | 7 140,70 | 02.05.2025 00:22 | |
| 7 070,00 торги, 1 ставка | 7 070,00 | 29.04.2025 15:12 | |
| 9 078,89 торги, 1 ставка | 9 078,89 | 23.04.2025 12:36 | |
| 8 080,00 торги, 1 ставка | 8 080,00 | 14.04.2025 21:06 | |
| 8 585,00 торги, 1 ставка | 8 585,00 | 14.04.2025 15:12 | |
| 9 389,30 торги, 2 ставки | 9 389,30 | 07.04.2025 13:12 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.