
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 8 500,00 по ставке | 8 500,00 / — | через 10 ч 6 мин 22.10 19:15 | |
| 8 800,00 по ставке | 8 800,00 / — | через 12 ч 2 мин 22.10 21:11 | |
| 8 888,00 по ставке | 8 888,00 / — | через 1 д 4 ч 23.10 13:26 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 7 979,00 торги, 1 ставка | 7 979,00 | 16.10.2026 18:11 | |
| 7 575,00 торги, 1 ставка | 7 575,00 | 15.10.2026 08:36 | |
| 7 575,00 торги, 1 ставка | 7 575,00 | 06.10.2026 09:21 | |
| 7 575,00 торги, 1 ставка | 7 575,00 | 29.09.2026 16:42 | |
| 8 888,00 торги, 1 ставка | 8 888,00 | 19.09.2026 00:12 | |
| 8 262,81 торги, 2 ставки | 8 262,81 | 18.09.2026 21:56 | |
| 9 090,00 торги, 1 ставка | 9 090,00 | 11.09.2026 20:46 | |
| 9 350,00 торги, 1 ставка | 9 350,00 | 03.09.2026 16:46 | |
| 0,00 выкуп | 0,00 | 22.08.2026 12:52 | |
| 8 500,00 выкуп | 8 500,00 | 14.08.2026 13:12 | |
| 7 575,00 торги, 1 ставка | 7 575,00 | 07.08.2026 17:12 | |
| 7 575,00 торги, 1 ставка | 7 575,00 | 04.08.2026 16:56 | |
| 8 585,00 торги, 1 ставка | 8 585,00 | 01.08.2026 21:36 | |
| 7 800,00 торги, 3 ставки | 7 800,00 | 01.08.2026 10:52 | |
| 8 500,00 торги, 2 ставки | 8 500,00 | 24.07.2026 23:36 | |
| 8 484,00 торги, 1 ставка | 8 484,00 | 16.07.2026 21:32 | |
| 8 364,82 торги, 2 ставки | 8 364,82 | 16.07.2026 09:52 | |
| 7 700,46 торги, 7 ставок | 7 700,46 | 15.07.2026 21:42 | |
| 9 204,27 торги, 3 ставки | 9 204,27 | 14.07.2026 22:36 | |
| 8 568,84 торги, 2 ставки | 8 568,84 | 14.07.2026 16:26 | |
| 8 686,00 торги, 1 ставка | 8 686,00 | 09.07.2026 13:42 | |
| 8 670,85 торги, 2 ставки | 8 670,85 | 04.07.2026 23:36 | |
| 9 090,00 торги, 1 ставка | 9 090,00 | 01.07.2026 17:56 | |
| 10 100,00 торги, 1 ставка | 10 100,00 | 25.06.2026 06:22 | |
| 9 595,00 торги, 1 ставка | 9 595,00 | 14.06.2026 00:02 | |
| 10 100,00 торги, 1 ставка | 10 100,00 | 09.06.2026 22:46 | |
| 8 400,00 торги, 9 ставок | 8 400,00 | 02.06.2026 11:56 | |
| 8 888,00 торги, 6 ставок | 8 888,00 | 01.06.2026 12:42 | |
| 9 874,77 торги, 1 ставка | 9 874,77 | 29.05.2026 18:52 | |
| 9 847,50 торги, 1 ставка | 9 847,50 | 27.05.2026 13:56 | |
| 8 938,50 торги, 1 ставка | 8 938,50 | 25.05.2026 23:52 | |
| 9 090,00 торги, 1 ставка | 9 090,00 | 23.05.2026 12:56 | |
| 9 595,00 торги, 1 ставка | 9 595,00 | 14.05.2026 17:12 | |
| 9 544,50 торги, 1 ставка | 9 544,50 | 08.05.2026 11:46 | |
| 9 595,00 торги, 1 ставка | 9 595,00 | 07.05.2026 21:52 | |
| 12 625,00 торги, 1 ставка | 12 625,00 | 19.04.2026 13:32 | |
| 10 100,00 торги, 1 ставка | 10 100,00 | 12.04.2026 22:22 | |
| 10 100,00 торги, 1 ставка | 10 100,00 | 03.04.2026 16:38 | |
| 15 655,00 торги, 1 ставка | 15 655,00 | 02.04.2026 19:36 | |
| 16 160,00 торги, 1 ставка | 16 160,00 | 26.03.2026 10:52 | |
| 15 500,00 выкуп | 15 500,00 | 20.03.2026 21:42 | |
| 17 000,00 торги, 29 ставок | 17 000,00 | 18.03.2026 15:12 | |
| 13 000,00 выкуп | 13 000,00 | 18.03.2026 06:56 | |
| 12 500,00 торги, 7 ставок | 12 500,00 | 08.03.2026 20:46 | |
| 14 645,00 торги, 1 ставка | 14 645,00 | 06.03.2026 21:02 | |
| 9 894,97 торги, 2 ставки | 9 894,97 | 15.02.2026 14:36 | |
| 9 999,00 торги, 1 ставка | 9 999,00 | 14.02.2026 23:36 | |
| 10 399,68 торги, 12 ставок | 10 399,68 | 11.02.2026 23:26 | |
| 9 595,00 торги, 1 ставка | 9 595,00 | 06.02.2026 23:06 | |
| 11 200,00 выкуп | 11 200,00 | 04.02.2026 05:56 | |
| 11 110,00 торги, 1 ставка | 11 110,00 | 01.02.2026 23:26 | |
| 10 259,46 торги, 5 ставок | 10 259,46 | 28.01.2026 18:22 | |
| 9 090,00 торги, 1 ставка | 9 090,00 | 15.01.2026 21:06 | |
| 9 500,00 торги, 6 ставок | 19 000,00 | 14.01.2026 23:16 | |
| 9 090,00 торги, 1 ставка | 9 090,00 | 09.01.2026 23:22 | |
| 9 595,00 торги, 1 ставка | 9 595,00 | 07.01.2026 22:22 | |
| 11 110,00 торги, 1 ставка | 11 110,00 | 05.01.2026 17:12 | |
| 10 098,99 торги, 1 ставка | 10 098,99 | 02.01.2026 14:22 | |
| 10 000,00 торги, 7 ставок | 10 000,00 | 29.12.2025 00:56 | |
| 10 201,00 торги, 1 ставка | 10 201,00 | 11.12.2025 22:12 | |
| 11 613,99 торги, 1 ставка | 11 613,99 | 04.12.2025 18:22 | |
| 10 100,00 торги, 1 ставка | 10 100,00 | 23.11.2025 15:52 | |
| 10 201,00 торги, 2 ставки | 10 201,00 | 07.11.2025 00:42 | |
| 10 303,01 торги, 3 ставки | 10 303,01 | 07.11.2025 00:42 | |
| 12 120,00 торги, 1 ставка | 12 120,00 | 27.10.2025 21:16 | |
| 10 201,00 торги, 1 ставка | 10 201,00 | 23.10.2025 20:02 | |
| 9 090,00 торги, 1 ставка | 9 090,00 | 10.10.2025 22:46 | |
| 10 100,00 торги, 1 ставка | 10 100,00 | 06.10.2025 21:42 | |
| 10 084,42 торги, 3 ставки | 10 084,42 | 04.10.2025 17:26 | |
| 10 448,69 торги, 3 ставки | 10 448,69 | 29.09.2025 14:26 | |
| 12 120,00 торги, 1 ставка | 12 120,00 | 27.09.2025 23:22 | |
| 11 514,00 торги, 1 ставка | 11 514,00 | 18.09.2025 12:42 | |
| 12 118,99 торги, 1 ставка | 12 118,99 | 09.09.2025 10:56 | |
| 10 041,02 торги, 4 ставки | 10 041,02 | 06.08.2025 20:06 | |
| 10 100,00 торги, 1 ставка | 10 100,00 | 04.08.2025 00:06 | |
| 10 000,00 выкуп | 10 000,00 | 17.07.2025 16:26 | |
| 9 894,97 торги, 1 ставка | 9 894,97 | 14.07.2025 17:02 | |
| 9 104,71 торги, 4 ставки | 9 104,71 | 08.07.2025 22:42 | |
| 9 180,90 торги, 1 ставка | 9 180,90 | 07.07.2025 18:42 | |
| 10 201,00 торги, 1 ставка | 10 201,00 | 26.06.2025 17:52 | |
| 10 100,00 торги, 1 ставка | 10 100,00 | 22.06.2025 20:02 | |
| 9 690,95 торги, 2 ставки | 9 690,95 | 15.06.2025 15:52 | |
| 11 110,00 торги, 1 ставка | 11 110,00 | 14.06.2025 16:32 | |
| 9 180,90 торги, 2 ставки | 9 180,90 | 23.05.2025 13:02 | |
| 9 365,44 торги, 3 ставки | 9 365,44 | 15.05.2025 21:12 | |
| 8 492,16 торги, 3 ставки | 8 492,16 | 01.05.2025 22:36 | |
| 8 080,00 торги, 1 ставка | 8 080,00 | 30.04.2025 22:26 | |
| 8 585,00 торги, 1 ставка | 8 585,00 | 30.04.2025 09:02 | |
| 9 090,00 торги, 1 ставка | 9 090,00 | 28.04.2025 06:42 | |
| 9 595,00 торги, 1 ставка | 9 595,00 | 26.04.2025 21:02 | |
| 10 100,00 торги, 1 ставка | 10 100,00 | 24.04.2025 01:16 | |
| 9 595,00 торги, 1 ставка | 9 595,00 | 23.04.2025 20:16 | |
| 10 598,83 торги, 5 ставок | 10 598,83 | 22.04.2025 15:52 | |
| 10 605,00 торги, 1 ставка | 10 605,00 | 18.04.2025 21:52 | |
| 10 280,63 торги, 2 ставки | 10 280,63 | 12.04.2025 16:56 | |
| 10 100,00 торги, 1 ставка | 10 100,00 | 10.04.2025 18:46 | |
| 11 110,00 торги, 1 ставка | 11 110,00 | 10.04.2025 16:52 | |
| 11 615,00 торги, 1 ставка | 11 615,00 | 07.04.2025 19:36 | |
| 10 919,99 торги, 4 ставки | 10 919,99 | 03.04.2025 16:06 | |
| 10 908,00 торги, 1 ставка | 10 908,00 | 02.04.2025 15:52 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.