
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 20 000,00 по ставке +52% | 20 000,00 / — | через 1 д 13 ч 24.10 15:14 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 12 120,00 торги, 1 ставка | 12 120,00 | 20.10.2026 17:26 | |
| 12 120,00 торги, 1 ставка | 12 120,00 | 27.09.2026 19:12 | |
| 14 140,00 торги, 1 ставка | 14 140,00 | 23.09.2026 19:06 | |
| 11 848,46 торги, 3 ставки | 11 848,46 | 22.09.2026 21:22 | |
| 12 625,00 торги, 1 ставка | 12 625,00 | 06.09.2026 17:26 | |
| 13 635,00 торги, 1 ставка | 13 635,00 | 25.08.2026 09:52 | |
| 12 120,00 торги, 1 ставка | 12 120,00 | 09.08.2026 00:56 | |
| 12 120,00 торги, 1 ставка | 12 120,00 | 25.07.2026 16:16 | |
| 14 588,44 торги, 1 ставка | 14 588,44 | 19.07.2026 20:02 | |
| 15 061,51 торги, 6 ставок | 15 061,51 | 16.07.2026 23:22 | |
| 14 568,45 торги, 3 ставки | 14 568,45 | 15.07.2026 00:12 | |
| 14 645,00 торги, 1 ставка | 14 645,00 | 14.07.2026 10:56 | |
| 14 140,00 торги, 1 ставка | 14 140,00 | 08.07.2026 10:32 | |
| 15 150,00 торги, 1 ставка | 15 150,00 | 04.07.2026 10:56 | |
| 14 140,00 торги, 1 ставка | 14 140,00 | 23.06.2026 23:22 | |
| 12 878,76 торги, 5 ставок | 12 878,76 | 23.06.2026 23:16 | |
| 15 500,00 выкуп | 15 500,00 | 19.06.2026 23:32 | |
| 13 130,00 торги, 1 ставка | 13 130,00 | 14.06.2026 00:06 | |
| 13 635,00 торги, 1 ставка | 13 635,00 | 11.06.2026 20:16 | |
| 13 635,00 торги, 1 ставка | 13 635,00 | 31.05.2026 17:36 | |
| 13 130,00 торги, 1 ставка | 13 130,00 | 30.05.2026 01:56 | |
| 13 130,00 торги, 1 ставка | 13 130,00 | 27.05.2026 17:56 | |
| 13 393,91 торги, 3 ставки | 13 393,91 | 12.05.2026 20:36 | |
| 12 241,20 торги, 1 ставка | 12 241,20 | 05.05.2026 16:26 | |
| 12 221,00 торги, 1 ставка | 12 221,00 | 03.05.2026 09:06 | |
| 8 200,00 выкуп | 8 200,00 | 02.05.2026 15:12 | |
| 14 140,00 торги, 1 ставка | 14 140,00 | 17.04.2026 19:16 | |
| 14 645,00 торги, 1 ставка | 14 645,00 | 30.03.2026 21:56 | |
| 15 301,50 торги, 1 ставка | 15 301,50 | 25.03.2026 21:26 | |
| 15 655,00 торги, 1 ставка | 15 655,00 | 21.03.2026 00:52 | |
| 15 150,00 торги, 1 ставка | 15 150,00 | 18.03.2026 09:56 | |
| 14 140,00 торги, 1 ставка | 14 140,00 | 14.03.2026 14:42 | |
| 14 140,00 торги, 1 ставка | 14 140,00 | 11.03.2026 10:16 | |
| 14 847,00 торги, 1 ставка | 14 847,00 | 08.03.2026 21:26 | |
| 15 504,99 торги, 4 ставки | 15 504,99 | 05.03.2026 13:46 | |
| 15 301,50 торги, 2 ставки | 15 301,50 | 04.03.2026 15:02 | |
| 14 140,00 торги, 1 ставка | 14 140,00 | 20.02.2026 23:52 | |
| 13 584,50 торги, 1 ставка | 13 584,50 | 12.02.2026 19:06 | |
| 14 140,00 торги, 1 ставка | 14 140,00 | 05.02.2026 20:32 | |
| 13 130,00 торги, 1 ставка | 13 130,00 | 20.01.2026 21:36 | |
| 13 663,11 торги, 4 ставки | 13 663,11 | 17.01.2026 13:22 | |
| 15 655,00 торги, 1 ставка | 15 655,00 | 06.01.2026 00:56 | |
| 13 771,35 торги, 2 ставки | 13 771,35 | 01.01.2026 20:02 | |
| 14 000,00 торги, 1 ставка | 14 000,00 | 22.12.2025 20:26 | |
| 13 261,30 торги, 2 ставки | 13 261,30 | 20.12.2025 12:06 | |
| 13 635,00 торги, 1 ставка | 13 635,00 | 19.12.2025 08:32 | |
| 15 150,00 торги, 1 ставка | 15 150,00 | 17.12.2025 11:12 | |
| 14 645,00 торги, 1 ставка | 14 645,00 | 20.11.2025 12:26 | |
| 14 645,00 торги, 1 ставка | 14 645,00 | 16.11.2025 01:06 | |
| 18 000,00 торги, 1 ставка | 18 000,00 | 06.11.2025 17:32 | |
| 14 179,39 торги, 2 ставки | 14 179,39 | 30.10.2025 22:06 | |
| 13 874,37 торги, 4 ставки | 13 874,37 | 29.10.2025 19:36 | |
| 14 943,10 торги, 14 ставок | 14 943,10 | 13.10.2025 19:12 | |
| 15 150,00 торги, 1 ставка | 15 150,00 | 11.10.2025 22:52 | |
| 14 140,00 торги, 1 ставка | 14 140,00 | 09.10.2025 18:36 | |
| 14 140,00 торги, 1 ставка | 14 140,00 | 08.10.2025 20:52 | |
| 13 130,00 торги, 1 ставка | 13 130,00 | 06.10.2025 18:46 | |
| 16 665,00 торги, 1 ставка | 16 665,00 | 02.10.2025 13:42 | |
| 16 484,82 торги, 1 ставка | 16 484,82 | 29.09.2025 20:36 | |
| 15 922,80 торги, 5 ставок | 15 922,80 | 29.09.2025 18:26 | |
| 15 765,14 торги, 4 ставки | 15 765,14 | 28.09.2025 22:22 | |
| 15 301,50 торги, 2 ставки | 15 301,50 | 26.09.2025 21:52 | |
| 18 180,00 торги, 1 ставка | 18 180,00 | 21.09.2025 11:26 | |
| 17 341,70 торги, 2 ставки | 17 341,70 | 19.09.2025 02:52 | |
| 18 887,00 торги, 1 ставка | 18 887,00 | 12.09.2025 14:42 | |
| 18 685,00 торги, 1 ставка | 18 685,00 | 07.09.2025 22:36 | |
| 19 000,00 торги, 4 ставки | 19 000,00 | 05.09.2025 21:42 | |
| 17 071,37 торги, 4 ставки | 17 071,37 | 04.08.2025 20:26 | |
| 13 130,00 торги, 1 ставка | 13 130,00 | 28.06.2025 22:12 | |
| 13 130,00 торги, 1 ставка | 13 130,00 | 25.06.2025 11:36 | |
| 14 140,00 торги, 4 ставки | 14 140,00 | 04.06.2025 10:26 | |
| 14 217,88 торги, 9 ставок | 14 217,88 | 15.05.2025 21:56 | |
| 17 071,40 торги, 10 ставок | 17 071,40 | 13.05.2025 21:32 | |
| 13 130,00 торги, 1 ставка | 13 130,00 | 05.05.2025 01:32 | |
| 10 706,00 торги, 4 ставки | 10 706,00 | 28.04.2025 21:12 | |
| 11 000,00 торги, 1 ставка | 11 000,00 | 28.04.2025 14:22 | |
| 15 000,00 торги, 4 ставки | 15 000,00 | 21.04.2025 21:52 | |
| 13 218,93 торги, 8 ставок | 13 218,93 | 21.04.2025 17:12 | |
| 13 034,59 торги, 9 ставок | 13 034,59 | 06.04.2025 23:12 | |
| 10 403,00 торги, 1 ставка | 10 403,00 | 02.04.2025 11:26 | |
| 10 303,01 торги, 2 ставки | 10 303,01 | 29.03.2025 22:16 | |
| 10 084,45 торги, 2 ставки | 10 084,45 | 24.03.2025 20:46 | |
| 10 287,16 торги, 8 ставок | 10 287,16 | 24.03.2025 12:42 | |
| 10 015,21 торги, 18 ставок | 10 015,21 | 23.03.2025 21:32 | |
| 9 100,00 торги, 1 ставка | 9 100,00 | 23.03.2025 11:26 | |
| 10 197,92 торги, 9 ставок | 10 197,92 | 19.03.2025 23:16 | |
| 9 500,00 торги, 17 ставок | 9 500,00 | 19.03.2025 20:56 | |
| 7 575,00 торги, 5 ставок | 7 575,00 | 24.02.2025 17:06 | |
| 7 284,22 торги, 4 ставки | 7 284,22 | 07.02.2025 18:12 | |
| 7 430,65 торги, 4 ставки | 7 430,65 | 04.02.2025 20:16 | |
| 7 492,35 торги, 1 ставка | 7 492,35 | 29.01.2025 22:44 | |
| 7 575,00 торги, 2 ставки | 7 575,00 | 26.01.2025 21:22 | |
| 8 080,00 торги, 1 ставка | 8 080,00 | 25.01.2025 23:26 | |
| 8 080,00 торги, 1 ставка | 8 080,00 | 15.01.2025 13:56 | |
| 7 471,60 торги, 4 ставки | 7 471,60 | 09.01.2025 18:56 | |
| 7 140,70 торги, 2 ставки | 7 140,70 | 06.01.2025 16:02 | |
| 7 140,70 торги, 2 ставки | 7 140,70 | 01.01.2025 00:36 | |
| 7 140,70 торги, 2 ставки | 7 140,70 | 31.12.2024 00:02 | |
| 7 140,70 торги, 2 ставки | 7 140,70 | 28.12.2024 22:22 | |
| 8 080,00 торги, 1 ставка | 8 080,00 | 13.12.2024 22:52 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.