
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
| Лот | Цена за шт | Ставка / выкуп | До конца |
|---|---|---|---|
| 12 120,00 по ставке | 12 120,00 / — | через 6 ч 52 мин 22.10 17:35 | |
| 11 999,00 по ставке | 11 999,00 / — | через 11 ч 34 мин 22.10 22:17 | |
| 12 000,00 по ставке | 12 000,00 / — | через 1 д 1 ч 23.10 12:09 |
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 11 817,00 торги, 1 ставка | 11 817,00 | 04.10.2026 17:06 | |
| 12 120,00 торги, 1 ставка | 12 120,00 | 01.10.2026 16:42 | |
| 12 625,00 торги, 1 ставка | 12 625,00 | 22.09.2026 18:26 | |
| 11 222,11 торги, 1 ставка | 11 222,11 | 17.09.2026 22:22 | |
| 15 150,00 торги, 1 ставка | 15 150,00 | 08.08.2026 23:06 | |
| 10 000,00 выкуп | 10 000,00 | 27.07.2026 18:26 | |
| 11 110,00 торги, 1 ставка | 11 110,00 | 23.07.2026 19:12 | |
| 11 615,00 торги, 24 ставки | 11 615,00 | 17.07.2026 23:56 | |
| 13 130,00 торги, 1 ставка | 13 130,00 | 15.07.2026 19:22 | |
| 13 261,30 торги, 1 ставка | 13 261,30 | 09.07.2026 23:42 | |
| 13 771,35 торги, 2 ставки | 13 771,35 | 09.07.2026 13:42 | |
| 14 140,00 торги, 1 ставка | 14 140,00 | 03.07.2026 23:26 | |
| 13 261,30 торги, 1 ставка | 13 261,30 | 03.07.2026 11:26 | |
| 13 261,30 торги, 1 ставка | 13 261,30 | 02.07.2026 23:26 | |
| 12 344,22 торги, 1 ставка | 12 344,22 | 30.06.2026 23:12 | |
| 15 150,00 торги, 1 ставка | 15 150,00 | 29.06.2026 23:32 | |
| 11 362,50 торги, 1 ставка | 11 362,50 | 24.06.2026 13:12 | |
| 13 000,00 торги, 1 ставка | 13 000,00 | 24.06.2026 00:12 | |
| 11 110,00 торги, 1 ставка | 11 110,00 | 20.06.2026 19:12 | |
| 9 999,00 выкуп | 9 999,00 | 19.06.2026 23:36 | |
| 10 100,00 торги, 1 ставка | 10 100,00 | 19.06.2026 22:22 | |
| 9 999,00 торги, 1 ставка | 9 999,00 | 19.06.2026 21:22 | |
| 10 302,00 торги, 1 ставка | 10 302,00 | 17.06.2026 12:56 | |
| 10 605,00 торги, 1 ставка | 10 605,00 | 17.06.2026 09:42 | |
| 10 807,00 торги, 1 ставка | 10 807,00 | 17.06.2026 07:12 | |
| 11 110,00 торги, 1 ставка | 11 110,00 | 17.06.2026 00:26 | |
| 10 403,00 торги, 1 ставка | 10 403,00 | 15.06.2026 14:52 | |
| 11 110,00 торги, 1 ставка | 11 110,00 | 15.06.2026 11:06 | |
| 12 487,24 торги, 9 ставок | 12 487,24 | 11.06.2026 15:12 | |
| 12 000,00 торги, 5 ставок | 12 000,00 | 08.06.2026 19:36 | |
| 14 140,00 торги, 11 ставок | 14 140,00 | 07.06.2026 21:56 | |
| 10 828,56 торги, 7 ставок | 10 828,56 | 07.06.2026 00:12 | |
| 13 487,00 торги, 5 ставок | 13 487,00 | 02.06.2026 09:42 | |
| 13 635,00 торги, 1 ставка | 13 635,00 | 31.05.2026 17:36 | |
| 16 021,03 торги, 5 ставок | 16 021,03 | 29.05.2026 16:16 | |
| 15 301,50 торги, 1 ставка | 15 301,50 | 07.05.2026 15:42 | |
| 15 150,00 торги, 1 ставка | 15 150,00 | 07.05.2026 00:52 | |
| 16 160,00 торги, 1 ставка | 16 160,00 | 03.05.2026 08:52 | |
| 16 158,99 торги, 1 ставка | 16 158,99 | 01.05.2026 12:56 | |
| 17 170,00 торги, 1 ставка | 17 170,00 | 26.04.2026 22:06 | |
| 17 170,00 торги, 1 ставка | 17 170,00 | 18.04.2026 00:42 | |
| 14 281,40 торги, 2 ставки | 14 281,40 | 14.04.2026 12:46 | |
| 16 160,00 торги, 1 ставка | 16 160,00 | 09.04.2026 19:12 | |
| 15 969,67 торги, 3 ставки | 15 969,67 | 28.03.2026 15:26 | |
| 16 160,00 торги, 1 ставка | 16 160,00 | 27.03.2026 20:06 | |
| 16 160,00 торги, 1 ставка | 16 160,00 | 26.03.2026 22:52 | |
| 18 999,00 выкуп | 18 999,00 | 20.03.2026 18:12 | |
| 17 000,00 торги, 4 ставки | 17 000,00 | 18.03.2026 20:26 | |
| 21 210,00 торги, 1 ставка | 21 210,00 | 18.03.2026 16:16 | |
| 23 462,30 торги, 9 ставок | 23 462,30 | 06.03.2026 10:52 | |
| 18 281,00 торги, 1 ставка | 18 281,00 | 26.02.2026 17:36 | |
| 18 180,00 торги, 1 ставка | 18 180,00 | 17.02.2026 20:22 | |
| 18 106,50 торги, 4 ставки | 18 106,50 | 14.02.2026 10:16 | |
| 18 000,00 торги, 2 ставки | 18 000,00 | 11.02.2026 23:56 | |
| 18 180,00 торги, 1 ставка | 18 180,00 | 04.02.2026 13:36 | |
| 18 442,38 торги, 2 ставки | 18 442,38 | 02.02.2026 23:06 | |
| 19 190,00 торги, 1 ставка | 19 190,00 | 30.01.2026 12:36 | |
| 19 190,00 торги, 1 ставка | 19 190,00 | 30.01.2026 00:36 | |
| 19 190,00 торги, 1 ставка | 19 190,00 | 24.01.2026 11:42 | |
| 18 361,80 торги, 2 ставки | 18 361,80 | 14.01.2026 23:16 | |
| 18 545,41 торги, 1 ставка | 18 545,41 | 13.01.2026 02:22 | |
| 18 500,00 торги, 5 ставок | 18 500,00 | 09.01.2026 18:26 | |
| 20 200,00 торги, 1 ставка | 20 200,00 | 06.01.2026 00:26 | |
| 19 089,00 торги, 1 ставка | 19 089,00 | 27.12.2025 13:36 | |
| 18 361,80 торги, 1 ставка | 18 361,80 | 17.12.2025 23:26 | |
| 18 667,83 торги, 3 ставки | 18 667,83 | 16.12.2025 20:06 | |
| 19 891,95 торги, 2 ставки | 19 891,95 | 03.12.2025 21:26 | |
| 20 200,00 торги, 1 ставка | 20 200,00 | 29.11.2025 16:46 | |
| 21 715,00 торги, 1 ставка | 21 715,00 | 18.11.2025 20:42 | |
| 22 442,20 торги, 2 ставки | 22 442,20 | 16.11.2025 21:52 | |
| 22 220,00 торги, 1 ставка | 22 220,00 | 13.11.2025 17:52 | |
| 21 715,00 торги, 1 ставка | 21 715,00 | 12.11.2025 19:06 | |
| 19 371,70 торги, 2 ставки | 19 371,70 | 08.11.2025 13:16 | |
| 18 685,00 торги, 1 ставка | 18 685,00 | 30.10.2025 09:02 | |
| 22 500,00 выкуп | 22 500,00 | 28.10.2025 01:24 | |
| 21 530,62 торги, 6 ставок | 21 530,62 | 24.10.2025 18:52 | |
| 22 220,00 торги, 1 ставка | 22 220,00 | 18.10.2025 08:12 | |
| 24 240,00 торги, 1 ставка | 24 240,00 | 08.10.2025 20:12 | |
| 20 987,81 торги, 3 ставки | 20 987,81 | 01.10.2025 08:36 | |
| 22 725,00 торги, 1 ставка | 22 725,00 | 29.09.2025 10:16 | |
| 22 645,08 торги, 3 ставки | 22 645,08 | 25.09.2025 15:36 | |
| 22 220,00 торги, 1 ставка | 22 220,00 | 08.09.2025 22:52 | |
| 20 200,00 торги, 1 ставка | 20 200,00 | 07.09.2025 03:36 | |
| 20 168,87 торги, 1 ставка | 20 168,87 | 04.09.2025 23:56 | |
| 20 950,57 торги, 6 ставок | 20 950,57 | 03.09.2025 18:22 | |
| 24 240,00 торги, 1 ставка | 24 240,00 | 07.08.2025 12:36 | |
| 25 250,00 торги, 1 ставка | 25 250,00 | 31.07.2025 18:52 | |
| 25 502,50 торги, 1 ставка | 25 502,50 | 30.07.2025 15:36 | |
| 19 647,97 торги, 1 ставка | 19 647,97 | 20.06.2025 22:46 | |
| 19 891,95 торги, 2 ставки | 19 891,95 | 17.06.2025 01:06 | |
| 20 090,87 торги, 3 ставки | 20 090,87 | 16.06.2025 12:32 | |
| 19 969,19 торги, 3 ставки | 19 969,19 | 12.06.2025 16:52 | |
| 19 575,72 торги, 3 ставки | 19 575,72 | 08.06.2025 10:02 | |
| 19 190,00 торги, 1 ставка | 19 190,00 | 07.06.2025 19:36 | |
| 18 392,68 торги, 4 ставки | 18 392,68 | 07.06.2025 07:56 | |
| 19 500,00 торги, 4 ставки | 19 500,00 | 02.05.2025 22:32 | |
| 19 190,00 торги, 1 ставка | 19 190,00 | 01.05.2025 21:26 | |
| 20 200,00 торги, 1 ставка | 20 200,00 | 27.04.2025 11:22 | |
| 22 723,99 торги, 1 ставка | 22 723,99 | 26.04.2025 09:42 | |
| 19 700,00 торги, 1 ставка | 19 700,00 | 17.04.2025 21:16 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.