
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
Сейчас этого предмета на аукционе нет.
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 05.10.2026 18:51 | |
| 25,25 торги, 1 ставка | 25,25 | 11.04.2026 09:32 | |
| 21,00 торги, 5 ставок | 21,00 | 03.03.2026 15:06 | |
| 146,45 торги, 1 ставка | 146,45 | 01.03.2026 17:32 | |
| 102,01 торги, 1 ставка | 102,01 | 26.02.2026 00:32 | |
| 102,01 торги, 1 ставка | 102,01 | 24.02.2026 01:42 | |
| 51,52 торги, 3 ставки | 51,52 | 16.02.2026 11:36 | |
| 121,20 торги, 1 ставка | 121,20 | 14.02.2026 23:02 | |
| 102,01 торги, 2 ставки | 102,01 | 13.02.2026 21:46 | |
| 70,70 торги, 1 ставка | 70,70 | 13.02.2026 21:22 | |
| 97,86 торги, 2 ставки | 97,86 | 12.02.2026 13:06 | |
| 99,99 торги, 1 ставка | 99,99 | 11.02.2026 12:22 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 11.02.2026 11:26 | |
| 70,70 торги, 1 ставка | 70,70 | 10.02.2026 16:32 | |
| 70,70 торги, 1 ставка | 70,70 | 10.02.2026 16:32 | |
| 131,31 торги, 1 ставка | 131,31 | 10.02.2026 15:02 | |
| 63,67 торги, 6 ставок | 63,67 | 10.02.2026 11:26 | |
| 90,90 торги, 1 ставка | 90,90 | 10.02.2026 04:52 | |
| 70,70 торги, 1 ставка | 70,70 | 10.02.2026 01:22 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 09.02.2026 22:12 | |
| 80,80 торги, 1 ставка | 80,80 | 09.02.2026 16:52 | |
| 91,80 торги, 2 ставки | 91,80 | 09.02.2026 16:52 | |
| 72,84 торги, 4 ставки | 72,84 | 09.02.2026 13:22 | |
| 70,70 торги, 1 ставка | 70,70 | 09.02.2026 03:46 | |
| 82,43 торги, 3 ставки | 82,43 | 09.02.2026 00:22 | |
| 72,12 торги, 2 ставки | 72,12 | 08.02.2026 15:46 | |
| 30,60 торги, 2 ставки | 30,60 | 08.02.2026 11:52 | |
| 78,05 торги, 4 ставки | 78,05 | 08.02.2026 00:32 | |
| 102,01 торги, 1 ставка | 102,01 | 07.02.2026 23:02 | |
| 102,01 торги, 1 ставка | 102,01 | 07.02.2026 23:02 | |
| 121,20 торги, 1 ставка | 121,20 | 07.02.2026 21:12 | |
| 151,50 торги, 1 ставка | 151,50 | 07.02.2026 17:22 | |
| 75,75 торги, 1 ставка | 75,75 | 07.02.2026 12:32 | |
| 99,99 торги, 1 ставка | 99,99 | 07.02.2026 12:12 | |
| 111,10 торги, 1 ставка | 111,10 | 07.02.2026 11:52 | |
| 43,73 торги, 5 ставок | 43,73 | 07.02.2026 09:42 | |
| 90,90 торги, 1 ставка | 90,90 | 06.02.2026 22:22 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 06.02.2026 17:36 | |
| 79,66 торги, 11 ставок | 79,66 | 06.02.2026 17:36 | |
| 75,80 торги, 6 ставок | 75,80 | 06.02.2026 17:32 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 06.02.2026 16:12 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 06.02.2026 16:12 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 06.02.2026 16:12 | |
| 81,21 торги, 6 ставок | 81,21 | 06.02.2026 13:52 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 06.02.2026 11:52 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 06.02.2026 08:36 | |
| 80,80 торги, 1 ставка | 80,80 | 05.02.2026 23:52 | |
| 70,70 торги, 1 ставка | 70,70 | 05.02.2026 19:12 | |
| 71,41 торги, 2 ставки | 71,41 | 05.02.2026 19:12 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 05.02.2026 17:06 | |
| 51,51 торги, 3 ставки | 51,51 | 05.02.2026 00:06 | |
| 51,00 торги, 2 ставки | 51,00 | 05.02.2026 00:06 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 04.02.2026 20:16 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 04.02.2026 20:16 | |
| 51,00 торги, 2 ставки | 51,00 | 04.02.2026 20:16 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 04.02.2026 20:16 | |
| 52,56 торги, 5 ставок | 52,56 | 04.02.2026 20:16 | |
| 34,33 торги, 4 ставки | 34,33 | 04.02.2026 14:26 | |
| 51,52 торги, 3 ставки | 51,52 | 04.02.2026 13:42 | |
| 102,01 торги, 2 ставки | 102,01 | 04.02.2026 11:12 | |
| 151,50 торги, 1 ставка | 151,50 | 04.02.2026 08:56 | |
| 153,02 торги, 2 ставки | 153,02 | 04.02.2026 08:56 | |
| 121,20 торги, 1 ставка | 121,20 | 04.02.2026 00:02 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 03.02.2026 23:32 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 03.02.2026 23:06 | |
| 80,80 торги, 1 ставка | 80,80 | 03.02.2026 22:46 | |
| 51,01 торги, 2 ставки | 51,01 | 03.02.2026 22:06 | |
| 51,52 торги, 3 ставки | 51,52 | 03.02.2026 22:06 | |
| 111,10 торги, 1 ставка | 111,10 | 03.02.2026 20:26 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 03.02.2026 20:22 | |
| 102,01 торги, 2 ставки | 102,01 | 03.02.2026 20:22 | |
| 15,02 торги, 9 ставок | 15,02 | 03.02.2026 18:12 | |
| 14,60 торги, 7 ставок | 14,60 | 03.02.2026 18:06 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 03.02.2026 12:32 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 03.02.2026 12:32 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 03.02.2026 12:32 | |
| 111,55 торги, 7 ставок | 111,55 | 03.02.2026 12:32 | |
| 105,10 торги, 4 ставки | 105,10 | 03.02.2026 12:26 | |
| 109,36 торги, 6 ставок | 109,36 | 03.02.2026 11:02 | |
| 139,46 торги, 12 ставок | 139,46 | 03.02.2026 09:52 | |
| 122,41 торги, 2 ставки | 122,41 | 03.02.2026 07:42 | |
| 153,14 торги, 28 ставок | 153,14 | 03.02.2026 01:26 | |
| 154,56 торги, 2 ставки | 154,56 | 03.02.2026 00:52 | |
| 102,01 торги, 2 ставки | 102,01 | 03.02.2026 00:36 | |
| 103,03 торги, 3 ставки | 103,03 | 02.02.2026 21:42 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 02.02.2026 20:26 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 02.02.2026 19:36 | |
| 102,01 торги, 2 ставки | 102,01 | 02.02.2026 19:36 | |
| 151,50 торги, 1 ставка | 151,50 | 02.02.2026 19:12 | |
| 131,30 торги, 1 ставка | 131,30 | 02.02.2026 16:06 | |
| 121,20 торги, 1 ставка | 121,20 | 02.02.2026 16:06 | |
| 204,02 торги, 2 ставки | 204,02 | 02.02.2026 15:32 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 02.02.2026 13:52 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 02.02.2026 11:22 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 02.02.2026 11:22 | |
| 106,15 торги, 3 ставки | 106,15 | 02.02.2026 11:12 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 02.02.2026 11:06 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 02.02.2026 11:06 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 02.02.2026 11:06 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 02.02.2026 11:06 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.