
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
Сейчас этого предмета на аукционе нет.
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 05.10.2026 18:46 | |
| 10,61 торги, 6 ставок | 10,61 | 29.06.2026 18:52 | |
| 126,25 торги, 1 ставка | 126,25 | 16.06.2026 01:12 | |
| 25,25 торги, 1 ставка | 25,25 | 11.04.2026 09:32 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 27.03.2026 11:56 | |
| 146,45 торги, 1 ставка | 146,45 | 04.03.2026 11:42 | |
| 146,45 торги, 1 ставка | 146,45 | 01.03.2026 17:26 | |
| 75,75 торги, 1 ставка | 75,75 | 25.02.2026 12:42 | |
| 147,46 торги, 1 ставка | 147,46 | 23.02.2026 10:42 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 18.02.2026 21:36 | |
| 121,20 торги, 1 ставка | 121,20 | 14.02.2026 23:02 | |
| 88,88 торги, 1 ставка | 88,88 | 14.02.2026 10:12 | |
| 95,95 торги, 1 ставка | 95,95 | 12.02.2026 13:06 | |
| 99,99 торги, 1 ставка | 99,99 | 11.02.2026 12:22 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 11.02.2026 08:26 | |
| 71,41 торги, 2 ставки | 71,41 | 10.02.2026 16:32 | |
| 71,41 торги, 2 ставки | 71,41 | 10.02.2026 16:32 | |
| 56,87 торги, 13 ставок | 56,87 | 10.02.2026 15:16 | |
| 52,04 торги, 4 ставки | 52,04 | 10.02.2026 15:16 | |
| 95,95 торги, 1 ставка | 95,95 | 10.02.2026 09:06 | |
| 95,95 торги, 1 ставка | 95,95 | 10.02.2026 09:06 | |
| 95,95 торги, 1 ставка | 95,95 | 10.02.2026 09:06 | |
| 99,99 торги, 1 ставка | 99,99 | 09.02.2026 22:22 | |
| 99,99 торги, 1 ставка | 99,99 | 09.02.2026 22:22 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 09.02.2026 22:02 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 09.02.2026 07:32 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 09.02.2026 01:16 | |
| 82,43 торги, 3 ставки | 82,43 | 08.02.2026 19:56 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 08.02.2026 13:46 | |
| 75,75 торги, 1 ставка | 75,75 | 08.02.2026 12:32 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 08.02.2026 02:26 | |
| 75,75 торги, 1 ставка | 75,75 | 08.02.2026 00:32 | |
| 103,03 торги, 3 ставки | 103,03 | 07.02.2026 21:42 | |
| 151,50 торги, 1 ставка | 151,50 | 07.02.2026 16:06 | |
| 51,51 торги, 1 ставка | 51,51 | 07.02.2026 02:56 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 06.02.2026 20:06 | |
| 41,61 торги, 4 ставки | 41,61 | 06.02.2026 18:42 | |
| 75,05 торги, 7 ставок | 75,05 | 06.02.2026 17:36 | |
| 70,70 торги, 1 ставка | 70,70 | 06.02.2026 17:32 | |
| 75,80 торги, 4 ставки | 75,80 | 06.02.2026 17:32 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 06.02.2026 14:56 | |
| 75,75 торги, 1 ставка | 75,75 | 06.02.2026 13:52 | |
| 75,75 торги, 1 ставка | 75,75 | 06.02.2026 13:52 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 06.02.2026 11:52 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 06.02.2026 11:42 | |
| 35,71 торги, 2 ставки | 35,71 | 06.02.2026 01:36 | |
| 41,20 торги, 3 ставки | 41,20 | 05.02.2026 23:56 | |
| 40,80 торги, 2 ставки | 40,80 | 05.02.2026 23:56 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 05.02.2026 23:36 | |
| 90,90 торги, 1 ставка | 90,90 | 05.02.2026 19:26 | |
| 70,70 торги, 1 ставка | 70,70 | 05.02.2026 16:16 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 05.02.2026 13:06 | |
| 42,87 торги, 4 ставки | 42,87 | 05.02.2026 00:16 | |
| 52,02 торги, 4 ставки | 52,02 | 04.02.2026 20:12 | |
| 151,50 торги, 1 ставка | 151,50 | 04.02.2026 08:56 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 04.02.2026 07:16 | |
| 50,50 торги, 1 ставка | 50,50 | 04.02.2026 07:16 | |
| 51,00 торги, 2 ставки | 51,00 | 04.02.2026 07:16 | |
| 51,00 торги, 2 ставки | 51,00 | 03.02.2026 22:06 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 03.02.2026 20:22 | |
| 92,72 торги, 12 ставок | 92,72 | 03.02.2026 18:26 | |
| 100,00 торги, 13 ставок | 100,00 | 03.02.2026 18:26 | |
| 95,00 торги, 13 ставок | 95,00 | 03.02.2026 18:26 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 03.02.2026 12:26 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 03.02.2026 11:02 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 03.02.2026 11:02 | |
| 101,00 торги, 1 ставка | 101,00 | 03.02.2026 09:36 | |
| 53,60 торги, 7 ставок | 53,60 | 03.02.2026 09:26 | |
| 151,60 торги, 1 ставка | 151,60 | 03.02.2026 08:52 | |
| 130,00 торги, 1 ставка | 130,00 | 03.02.2026 07:42 | |
| 121,20 торги, 1 ставка | 121,20 | 03.02.2026 07:42 | |
| 121,20 торги, 1 ставка | 121,20 | 03.02.2026 07:42 | |
| 121,20 торги, 1 ставка | 121,20 | 03.02.2026 07:42 | |
| 167,33 торги, 28 ставок | 167,33 | 03.02.2026 01:22 | |
| 151,50 торги, 1 ставка | 151,50 | 03.02.2026 00:52 | |
| 151,50 торги, 1 ставка | 151,50 | 03.02.2026 00:52 | |
| 175,89 торги, 10 ставок | 175,89 | 03.02.2026 00:12 | |
| 178,51 торги, 10 ставок | 178,51 | 02.02.2026 21:52 | |
| 161,78 торги, 15 ставок | 161,78 | 02.02.2026 21:02 | |
| 112,67 торги, 7 ставок | 112,67 | 02.02.2026 20:32 | |
| 151,50 торги, 1 ставка | 151,50 | 02.02.2026 19:12 | |
| 153,01 торги, 2 ставки | 153,01 | 02.02.2026 18:16 | |
| 202,00 торги, 1 ставка | 202,00 | 02.02.2026 15:32 | |
| 180,00 торги, 9 ставок | 180,00 | 02.02.2026 14:06 | |
| 87,12 торги, 15 ставок | 87,12 | 02.02.2026 13:32 | |
| 151,50 торги, 1 ставка | 151,50 | 02.02.2026 12:56 | |
| 99,36 торги, 7 ставок | 99,36 | 02.02.2026 12:32 | |
| 98,38 торги, 5 ставок | 98,38 | 02.02.2026 12:26 | |
| 123,16 торги, 5 ставок | 123,16 | 02.02.2026 11:42 | |
| 110,45 торги, 4 ставки | 110,45 | 02.02.2026 11:26 | |
| 106,15 торги, 3 ставки | 106,15 | 02.02.2026 11:12 | |
| 105,10 торги, 3 ставки | 105,10 | 02.02.2026 11:12 | |
| 107,21 торги, 3 ставки | 107,21 | 02.02.2026 11:12 | |
| 109,36 торги, 4 ставки | 109,36 | 02.02.2026 11:12 | |
| 151,50 торги, 1 ставка | 151,50 | 02.02.2026 10:56 | |
| 141,40 торги, 1 ставка | 141,40 | 02.02.2026 10:22 | |
| 102,01 торги, 2 ставки | 102,01 | 02.02.2026 09:52 | |
| 103,03 торги, 3 ставки | 103,03 | 02.02.2026 09:52 | |
| 151,50 торги, 1 ставка | 151,50 | 02.02.2026 07:46 | |
| 154,56 торги, 3 ставки | 154,56 | 02.02.2026 07:46 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.