
Загружаю график…
Средняя цена продажи за штуку и число продаж в каждом месяце. Подробная выборка с фильтрами — все лоты на аукционе.
Сейчас этого предмета на аукционе нет.
| Лот | Цена за шт | За лот | Когда |
|---|---|---|---|
| 2,14 торги, 6 ставок | 2,14 | 21.10.2026 16:21 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 16.10.2026 18:46 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 16.10.2026 17:11 | |
| 4,12 торги, 3 ставки | 4,12 | 07.10.2026 14:41 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 28.09.2026 15:22 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 25.09.2026 00:52 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 23.09.2026 18:26 | |
| 3,09 торги, 3 ставки | 3,09 | 20.09.2026 01:52 | |
| 2,06 торги, 3 ставки | 2,06 | 19.09.2026 12:52 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 10.09.2026 11:06 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 07.09.2026 22:26 | |
| 5,10 торги, 2 ставки | 5,10 | 04.09.2026 19:56 | |
| 1,06 торги, 6 ставок | 1,06 | 01.09.2026 08:26 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 01.09.2026 00:42 | |
| 7,00 торги, 1 ставка | 7,00 | 30.08.2026 21:22 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 21.08.2026 16:42 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 19.08.2026 10:52 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 16.08.2026 23:42 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 11.08.2026 13:46 | |
| 7,14 торги, 1 ставка | 7,14 | 07.08.2026 10:16 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 05.08.2026 13:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 05.08.2026 11:22 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 04.08.2026 13:36 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 03.08.2026 14:16 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 28.07.2026 12:26 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 28.07.2026 00:56 | |
| 1,14 торги, 12 ставок | 1,14 | 26.07.2026 15:46 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 22.07.2026 00:12 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 20.07.2026 12:36 | |
| 2,08 торги, 3 ставки | 2,08 | 20.07.2026 07:26 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 18.07.2026 15:26 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 18.07.2026 08:42 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 10.07.2026 01:36 | |
| 4,20 торги, 5 ставок | 4,20 | 09.07.2026 19:56 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 05.07.2026 15:06 | |
| 2,06 торги, 3 ставки | 2,06 | 02.07.2026 00:22 | |
| 2,06 торги, 3 ставки | 2,06 | 02.07.2026 00:22 | |
| 11,11 торги, 1 ставка | 11,11 | 27.06.2026 14:36 | |
| 20,00 торги, 1 ставка | 20,00 | 22.06.2026 15:22 | |
| 20,00 торги, 1 ставка | 20,00 | 22.06.2026 02:12 | |
| 20,20 торги, 1 ставка | 20,20 | 21.06.2026 20:56 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 19.06.2026 22:26 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 16.06.2026 14:12 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 13.06.2026 20:12 | |
| 4,28 торги, 7 ставок | 4,28 | 10.06.2026 21:16 | |
| 10,00 торги, 8 ставок | 10,00 | 08.06.2026 23:52 | |
| 20,40 торги, 2 ставки | 20,40 | 24.05.2026 00:46 | |
| 2,02 торги, 1 ставка | 2,02 | 25.04.2026 10:26 | |
| 4,08 торги, 2 ставки | 4,08 | 06.04.2026 00:02 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 05.04.2026 14:06 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 02.04.2026 19:56 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 25.03.2026 07:32 | |
| 1,26 торги, 20 ставок | 1,26 | 20.03.2026 22:42 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 15.03.2026 17:22 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 09.03.2026 00:36 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 08.03.2026 09:16 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 28.02.2026 12:42 | |
| 3,09 торги, 3 ставки | 3,09 | 27.02.2026 17:06 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 20.02.2026 21:22 | |
| 4,20 торги, 5 ставок | 4,20 | 20.02.2026 11:12 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 18.02.2026 11:46 | |
| 1,05 торги, 5 ставок | 1,05 | 13.02.2026 20:36 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 26.01.2026 15:32 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 19.01.2026 23:52 | |
| 15,00 торги, 1 ставка | 15,00 | 18.01.2026 01:06 | |
| 1,02 торги, 2 ставки | 1,02 | 15.01.2026 19:22 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 14.01.2026 14:06 | |
| 1,13 торги, 10 ставок | 1,13 | 13.01.2026 23:12 | |
| 3,06 торги, 2 ставки | 3,06 | 08.01.2026 22:56 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 06.01.2026 10:46 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 05.01.2026 21:12 | |
| 1,04 торги, 4 ставки | 1,04 | 05.01.2026 21:12 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 05.01.2026 10:06 | |
| 3,15 торги, 5 ставок | 3,15 | 04.01.2026 16:52 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 01.01.2026 17:42 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 01.01.2026 17:22 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 01.01.2026 15:32 | |
| 2,21 торги, 10 ставок | 2,21 | 28.12.2025 16:26 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 23.12.2025 14:36 | |
| 1,14 торги, 11 ставок | 1,14 | 18.12.2025 20:52 | |
| 1,03 торги, 3 ставки | 1,03 | 16.12.2025 20:06 | |
| 6,06 торги, 1 ставка | 6,06 | 12.12.2025 11:06 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 11.12.2025 10:42 | |
| 6,00 торги, 1 ставка | 6,00 | 10.12.2025 22:32 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 09.12.2025 15:02 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 08.12.2025 20:16 | |
| 1,12 торги, 10 ставок | 1,12 | 02.12.2025 13:52 | |
| 10,08 торги, 4 ставки | 10,08 | 27.11.2025 19:06 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 25.11.2025 22:06 | |
| 5,05 торги, 1 ставка | 5,05 | 23.11.2025 06:46 | |
| 2,04 торги, 2 ставки | 2,04 | 22.11.2025 10:36 | |
| 1,01 торги, 1 ставка | 1,01 | 19.11.2025 16:32 | |
| 3,03 торги, 1 ставка | 3,03 | 19.11.2025 12:36 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 13.11.2025 10:02 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 13.11.2025 10:02 | |
| 10,10 торги, 2 ставки | 10,10 | 10.11.2025 13:42 | |
| 4,04 торги, 1 ставка | 4,04 | 10.11.2025 12:42 | |
| 10,10 торги, 1 ставка | 10,10 | 10.11.2025 04:42 | |
| 10,00 торги, 1 ставка | 10,00 | 09.11.2025 19:42 | |
| 2,10 торги, 5 ставок | 2,10 | 07.11.2025 09:56 |
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.