Бои клана за период: итоги по видам, соперники, в какие часы побеждает и проигрывает, и сами бои. Укажите второй клан — останутся только их встречи.
| Вид боя | Боёв | Побед | Поражений | Нет боя | % побед |
|---|---|---|---|---|---|
| Бой Клан-Лиги | 88 | 36 | 52 | 0 | 41% |
| Клановое сражение: нападение | 26 | 25 | 1 | 0 | 96% |
| Клановое сражение: защита | 8 | 0 | 8 | 0 | 0% |
| РКВ 4 на 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 100% |
| РКВ 12 на 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 100% |
| РКВ Союза 150 на 150 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100% |
| РКВ 2 на 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| РКВ 15 на 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| РКВ 7 на 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| Командный излом 5 на 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| РКВ 1 на 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Клановый Вызов | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 19.11.26 | 17 боёв грабители 14 : 3 боты | ||
| 17:38 | победили грабители | ||
| 17:45 | победили грабители | ||
| 17:56 | победили боты | ||
| 17:59 | победили боты | ||
| 18:05 | победили грабители | ||
| 18:14 | победили грабители | ||
| 18:22 | победили грабители | ||
| 18:26 | победили боты | ||
| 18:27 | победили грабители | ||
| 18:30 | победили грабители | ||
| 18:32 | победили грабители | ||
| 18:34 | победили грабители | ||
| 18:40 | победили грабители | ||
| 18:48 | победили грабители | ||
| 18:55 | победили грабители | ||
| 18:59 | победили грабители | ||
| 19:02 | победили грабители | ||
| 13.11.26 | 13 боёв грабители 9 : 4 боты | ||
| 23:11 | победили грабители | ||
| 23:18 | победили грабители | ||
| 23:30 | победили боты | ||
| 23:36 | победили боты | ||
| 23:48 | победили грабители | ||
| 23:55 | победили грабители | ||
| 23:58 | победили боты | ||
| 00:00 | победили грабители | ||
| 00:25 | победили боты | ||
| 00:34 | победили грабители | ||
| 00:46 | победили грабители | ||
| 00:54 | победили грабители | ||
| 01:00 | победили грабители |
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.