Рейтинг по каждому участнику клана считается по формуле, описанной ниже.
Рейтинг по разнице побед и поражений: -2997
Поражений за защиту: 58
Всего боев: 156 (выиграно 48%)
| Ник | Попался | Напал | Вмешался | Побед | Поражений | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 16 | 30 | 9 | 5748 | |
| 2 | 1 | 1 | 25 | 32 | 23 | 3438 | |
| 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 8 | 2680 | |
| 4 | 0 | 16 | 6 | 21 | 12 | 1149 | |
| 5 | 2 | 0 | 20 | 18 | 17 | 894 | |
| 6 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 | 674 | |
| 7 | 3 | 0 | 16 | 11 | 11 | 376 | |
| 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 265 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 254 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 239 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 172 | |
| 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | 157 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -285 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -502 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -673 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -875 |
Если в клане отсутствует какой-то игрок, то добавить его можно через историю персонажей.
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.