Рейтинг по каждому участнику клана считается по формуле, описанной ниже.
Рейтинг по разнице побед и поражений: -10834
Поражений за защиту: 107
Всего боев: 214 (выиграно 37%)
| Ник | Попался | Напал | Вмешался | Побед | Поражений | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 14 | 24 | 11 | 2651 | |
| 2 | 1 | 3 | 23 | 25 | 20 | 2083 | |
| 3 | 5 | 22 | 30 | 43 | 46 | 1533 | |
| 4 | 0 | 2 | 35 | 25 | 23 | 1456 | |
| 5 | 0 | 0 | 38 | 28 | 25 | 1286 | |
| 6 | 3 | 0 | 7 | 5 | 6 | 478 | |
| 7 | 3 | 0 | 26 | 14 | 20 | 217 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 77 | |
| 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 75 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Catman[12] |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Anorak[8] |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | GM Headshot[6] |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Psycho[7] |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | КРУТЬ ВЕРТЬ[8] |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Тёмненький[7] |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | CR seven[10] |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | -61 | |
| 48 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -72 | |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -122 | |
| 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -133 | |
| 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -154 | |
| 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -169 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -202 | |
| 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -240 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -241 | |
| 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -289 | |
| 57 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -350 | |
| 58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -355 | |
| 59 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | -409 | |
| 60 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | -698 | |
| 61 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | -708 |
Если в клане отсутствует какой-то игрок, то добавить его можно через историю персонажей.
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.