Рейтинг по каждому участнику клана считается по формуле, описанной ниже.
Рейтинг по разнице побед и поражений: 7334
Поражений за защиту: 32
Всего боев: 97 (выиграно 65%)
| Ник | Попался | Напал | Вмешался | Побед | Поражений | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | 14 | 31 | 1 | 5557 | |
| 2 | 0 | 8 | 10 | 17 | 3 | 3081 | |
| 3 | 0 | 1 | 18 | 20 | 1 | 2703 | |
| 4 | 0 | 10 | 5 | 17 | 1 | 2417 | |
| 5 | 1 | 7 | 8 | 16 | 5 | 1541 | |
| 6 | 0 | 0 | 15 | 14 | 12 | 1140 | |
| 7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 890 | |
| 8 | 1 | 0 | 11 | 11 | 3 | 747 | |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 430 | |
| 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 400 | |
| 11 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 318 | |
| 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 176 | |
| 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 146 | |
| 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 105 | |
| 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 93 | |
| 16 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 82 | |
| 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 65 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 57 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 57 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | |
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | -15 | |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -647 | |
| 43 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 | -1074 |
Если в клане отсутствует какой-то игрок, то добавить его можно через историю персонажей.
Кто чью клановую пещеру грабил: кланы, игроки, бои и кто победил. Уведомления о налётах — в боте, команда /wars. Найти можно в меню «Кланы и КВ».
Доска объявлений KoDG
Место, где игроки продают и покупают вещи напрямую друг у друга. Бесплатно, без комиссии и без очереди на аукцион.